
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | KS ?Start? Nowy Sącz II | 16 | 29 | 14 | 1 | 1 | 200:88 | 112 | 679:393 |
| 2* | PTG ?Sokół? Grybów | 16 | 22 | 10 | 2 | 4 | 189:99 | 90 | 655:388 |
| 3* | UKS ?Płomień? Limanowa III | 16 | 22 | 10 | 2 | 4 | 166:122 | 44 | 580:478 |
| 4 | MKS ?Radość? Gorlice III | 16 | 21 | 10 | 1 | 5 | 180:108 | 72 | 614:430 |
| 5 | LKS ?Dobrzanka? Dobra | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 138:150 | -12 | 492:549 |
| 6 | MKS ?Radość? Gorlice IV | 16 | 12 | 5 | 2 | 9 | 129:159 | -30 | 480:561 |
| 7 | KSTS ?Forhend? Muszyna | 16 | 10 | 3 | 4 | 9 | 103:185 | -82 | 440:621 |
| 8 | LUKS ?Solsum? Lipie II | 16 | 8 | 3 | 2 | 11 | 98:190 | -92 | 371:631 |
| 9 | KS ?Talar Team? Szczawa II | 16 | 7 | 3 | 1 | 12 | 93:195 | -102 | 378:638 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 18 | ||||
| 2022-05-20 17:00 | 69 | MKS ?Radość? Gorlice IV - UKS ?Płomień? Limanowa III | 10:8 🏓 | |
| 2022-05-21 17:00 | 70 | PTG ?Sokół? Grybów - LKS ?Dobrzanka? Dobra | 13:5 🏓 | |
| 2022-05-22 11:00 | 71 | MKS ?Radość? Gorlice III - KS ?Talar Team? Szczawa II | 15:3 🏓 | |
| 2022-05-21 17:00 | 72 | KS ?Start? Nowy Sącz II - LUKS ?Solsum? Lipie II | 13:5 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl. |