V liga rejon Nowy Sącz
Runda: 2, Numer kolejki: 15
Data kolejki ligowej: 2022-04-03
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2022-03-31 18:30 57 KS ?Start? Nowy Sącz II - MKS ?Radość? Gorlice IV 13:5
1   A WOŹNIAK Agnieszka W MÓL Jakub 1:3 (8:11, 12:10, 9:11, 8:11) 0:1
2   B KAWKA Maciej X PYZIK Tomasz 2:3 (11:6, 11:13, 6:11, 11:7, 4:11) 0:2
3   C TABASZEWSKA Małgorzata Y PYZIK Anna 3:1 (11:4, 11:7, 8:11, 11:4) 1:2
4   D KULCZYK Dominika Z JAREK Szymon 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) 1:3
5   A WOŹNIAK Agnieszka
TABASZEWSKA Małgorzata
W PYZIK Anna
JAREK Szymon
3:0 (11:5, 11:6, 11:6) 2:3
6   B MACIUSZEK Wiesław
KAWKA Maciej
X PYZIK Tomasz
MÓL Jakub
3:1 (11:1, 11:3, 5:11, 11:7) 3:3
7   A WOŹNIAK Agnieszka X PYZIK Tomasz 3:2 (11:8, 8:11, 11:7, 11:13, 11:6) 4:3
8   B KAWKA Maciej W MÓL Jakub 1:3 (8:11, 9:11, 11:9, 9:11) 4:4
9   D MACIUSZEK Wiesław Y PYZIK Anna 3:0 (11:8, 11:1, 11:4) 5:4
10   C TABASZEWSKA Małgorzata Z JAREK Szymon 3:0 (11:8, 11:2, 11:3) 6:4
11   A WOŹNIAK Agnieszka Y PYZIK Anna 3:0 (11:9, 11:8, 11:4) 7:4
12   C TABASZEWSKA Małgorzata W MÓL Jakub 3:0 (11:6, 11:6, 11:1) 8:4
13   B KAWKA Maciej Z JAREK Szymon 3:1 (11:9, 9:11, 11:6, 11:9) 9:4
14   D MACIUSZEK Wiesław X PYZIK Tomasz 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 10:4
15   A WOŹNIAK Agnieszka Z JAREK Szymon 3:0 (11:3, 11:6, 11:6) 11:4
16   D MACIUSZEK Wiesław W MÓL Jakub 3:0 (11:6, 12:10, 11:6) 12:4
17   B KAWKA Maciej Y PYZIK Anna 3:0 (11:9, 11:4, 12:10) 13:4
18   C TABASZEWSKA Małgorzata X PYZIK Tomasz 2:3 (10:12, 11:3, 6:11, 11:8, 6:11) 13:5
2022-04-02 15:00 58 KSTS ?Forhend? Muszyna - MKS ?Radość? Gorlice III 2:16
1   A SZUBRYT Tomasz W BOŃCZAK Stanisław 2:3 (11:7, 7:11, 9:11, 11:9, 10:12) 0:1
2   B ŚMIAŁEK Jerzy X GŁÓWCZYK Jan 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) 0:2
3   C MĘŻYK Damian Y MICHALEC Kazimierz 0:3 (3:11, 2:11, 2:11) 0:3
4   D PORĘBA Adam Z NIEPSUJ Mariusz 1:3 (5:11, 11:7, 9:11, 8:11) 0:4
5   A PARA Maciej
PORĘBA Adam
W MICHALEC Kazimierz
NIEPSUJ Mariusz
1:3 (7:11, 11:7, 8:11, 9:11) 0:5
6   B ŚMIAŁEK Jerzy
MĘŻYK Damian
X BOŃCZAK Stanisław
APOLA Edward
1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 9:11) 0:6
7   A SZUBRYT Tomasz X GŁÓWCZYK Jan 0:3 (10:12, 8:11, 8:11) 0:7
8   B ŚMIAŁEK Jerzy W BOŃCZAK Stanisław 3:1 (11:8, 12:10, 5:11, 11:7) 1:7
9   D PORĘBA Adam Y MICHALEC Kazimierz 0:3 (4:11, 6:11, 4:11) 1:8
10   C MĘŻYK Damian Z NIEPSUJ Mariusz 0:3 (5:11, 4:11, 4:11) 1:9
11   A SZUBRYT Tomasz Y MICHALEC Kazimierz 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) 1:10
12   C MĘŻYK Damian W APOLA Edward 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) 2:10
13   B ŚMIAŁEK Jerzy Z NIEPSUJ Mariusz 0:3 (6:11, 8:11, 11:13) 2:11
14   D PORĘBA Adam X GŁÓWCZYK Jan 1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 9:11) 2:12
15   A PARA Maciej Z NIEPSUJ Mariusz 0:3 (1:11, 3:11, 4:11) 2:13
16   D PORĘBA Adam W APOLA Edward 0:3 (7:11, 11:13, 9:11) 2:14
17   B SUŁKOWSKI Jerzy Y MICHALEC Kazimierz 0:3 (4:11, 4:11, 3:11) 2:15
18   C MĘŻYK Damian X GŁÓWCZYK Jan 1:3 (11:2, 6:11, 7:11, 6:11) 2:16
2022-04-02 17:00 59 PTG ?Sokół? Grybów - UKS ?Płomień? Limanowa III 7:11
1   A URBAN Mariusz W UBIK Jarosław 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) 1:0
2   B PĘKALA Andrzej X DYGAS Dawid 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 2:0
3   C KRÓL Stanisław Y DYGAS Roman 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 7:11) 2:1
4   D DZIEDZIAK Stanisław Z SYKTUS Jan 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 2:2
5   A URBAN Mariusz
PĘKALA Andrzej
W SYKTUS Jan
UBIK Jarosław
3:0 (11:8, 11:4, 11:7) 3:2
6   B WAZ Józef
KRÓL Stanisław
X DYGAS Dawid
DYGAS Roman
1:3 (11:8, 8:11, 9:11, 8:11) 3:3
7   A URBAN Mariusz X DYGAS Dawid 3:0 (11:8, 11:1, 11:7) 4:3
8   B PĘKALA Andrzej W UBIK Jarosław 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) 5:3
9   D DZIEDZIAK Stanisław Y DYGAS Roman 1:3 (11:6, 6:11, 7:11, 8:11) 5:4
10   C KRÓL Stanisław Z SYKTUS Jan 2:3 (11:8, 8:11, 3:11, 11:5, 9:11) 5:5
11   A URBAN Mariusz Y DYGAS Roman 3:0 (11:9, 11:4, 11:7) 6:5
12   C KRÓL Stanisław W UBIK Jarosław 2:3 (11:5, 5:11, 9:11, 11:8, 8:11) 6:6
13   B PĘKALA Andrzej Z SYKTUS Jan 2:3 (11:8, 11:8, 8:11, 9:11, 10:12) 6:7
14   D DZIEDZIAK Stanisław X DYGAS Dawid 3:1 (11:7, 11:8, 9:11, 11:8) 7:7
15   A URBAN Mariusz Z SYKTUS Jan 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) 7:8
16   D WAZ Józef W UBIK Jarosław 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) 7:9
17   B PĘKALA Andrzej Y DYGAS Roman 2:3 (11:8, 11:8, 8:11, 7:11, 9:11) 7:10
18   C KRÓL Stanisław X DYGAS Dawid 0:3 (8:11, 7:11, 8:11) 7:11
2022-04-01 18:00 60 LKS ?Dobrzanka? Dobra - LUKS ?Solsum? Lipie II 13:5
1   A MIŚKOWIEC Jerzy W BOMBA Łukasz 3:0 (11:8, 11:8, 11:5) 1:0
2   B MRÓZEK Jan X CEWKA Piotr 3:1 (11:8, 10:12, 11:7, 11:5) 2:0
3   C SOLSKI Jacek Y SEKUŁA Grzegorz 3:2 (11:7, 8:11, 11:9, 8:11, 14:12) 3:0
4   D BRZAZGOŃ Janusz Z OPIŁO Zygmunt 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) 4:0
5   A MRÓZEK Jan
MIŚKOWIEC Jerzy
W BOMBA Łukasz
CEWKA Piotr
3:0 (11:7, 11:5, 11:1) 5:0
6   B SOLSKI Jacek
BRZAZGOŃ Janusz
X OPIŁO Zygmunt
SEKUŁA Grzegorz
3:2 (11:7, 8:11, 11:5, 9:11, 11:6) 6:0
7   A MIŚKOWIEC Jerzy X CEWKA Piotr 3:0 (11:7, 11:8, 11:8) 7:0
8   B DULIŃSKI Adrian W BOMBA Łukasz 0:3 (8:11, 7:11, 9:11) 7:1
9   D BRZAZGOŃ Janusz Y SEKUŁA Grzegorz 1:3 (7:11, 6:11, 11:7, 9:11) 7:2
10   C SOLSKI Jacek Z OPIŁO Zygmunt 3:0 (11:9, 11:8, 12:10) 8:2
11   A MIŚKOWIEC Jerzy Y SEKUŁA Grzegorz 3:1 (11:9, 8:11, 11:5, 11:4) 9:2
12   C SOLSKI Jacek W BOMBA Łukasz 3:1 (11:8, 11:9, 7:11, 11:9) 10:2
13   B DULIŃSKI Adrian Z MATUSIK Szymon 1:3 (11:8, 8:11, 10:12, 9:11) 10:3
14   D BRZAZGOŃ Janusz X CEWKA Piotr 3:0 (11:7, 11:9, 11:9) 11:3
15   A MIŚKOWIEC Jerzy Z MATUSIK Szymon 3:0 (11:4, 11:4, 11:9) 12:3
16   D BRZAZGOŃ Janusz W BOMBA Łukasz 1:3 (11:6, 7:11, 8:11, 9:11) 12:4
17   B DULIŃSKI Adrian Y SEKUŁA Grzegorz 0:3 (9:11, 7:11, 8:11) 12:5
18   C SOLSKI Jacek X CEWKA Piotr 3:0 (11:7, 11:6, 11:7) 13:5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl.
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu | Regulamin | Terminarz I rundy