
| Numer zawodnika: | 4411 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | KATS Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67003 |
| Numer licencji okres.: | 5507 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 1. KATS AZS Politechnika Krakowska III - UKS Miasto Soli Wieliczka 11:3 |
|||||||
| 3 | C | ZIĘTARSKI Gustaw | Y | KMIEĆ Paweł | 3:2 (4:11, 9:11, 11:8, 11:5, 11:4) |
|
|
| 6 | B |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
X |
OLEKSA Kacper NOSAL Maciej |
3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ZIĘTARSKI Gustaw | Z | NOSAL Maciej | 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 12 | C | ZIĘTARSKI Gustaw | W | GĄSIOROWSKI Adam | 3:1 (8:11, 11:9, 11:4, 11:2) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 7. UKS Rokicie Szczytniki III - KATS AZS Politechnika Krakowska III 7:7 |
|||||||
| 2 | B | KLIMCZAK Marek | X | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:0 (11:8, 11:4, 11:7) |
|
|
| 5 | A |
STACHEL Artur MARDOSZ Maciej |
W |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 7 | A | MARDOSZ Maciej | X | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:0 (11:6, 11:4, 11:6) |
|
|
| 14 | D | STACHEL Artur | X | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:1 (15:17, 11:6, 11:6, 12:10) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 13. KATS AZS Politechnika Krakowska III - MKS Centrum Kraków 3:11 |
|||||||
| 2 | B | ZIĘTARSKI Gustaw | X | DĄBEK Michał | 0:3 (3:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
NIEMIEC Rafał ZIĘTARSKI Gustaw |
W |
UTYLSKI Filip DĄBEK Michał |
1:3 (9:11, 11:7, 12:14, 3:11) |
|
|
| 8 | B | ZIĘTARSKI Gustaw | W | UTYLSKI Filip | 1:3 (11:8, 5:11, 5:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | ZIĘTARSKI Gustaw | Z | RAJTAR Marek | 1:3 (11:8, 11:13, 6:11, 4:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-26 14:00 19. KS Podwawelski Kraków IV - KATS AZS Politechnika Krakowska III 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁATA Przemysław | Y | ZIĘTARSKI Gustaw | 1:3 (7:11, 6:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
HARMACIŃSKI Adrian CZOSNEK Arkadiusz |
X |
KSIĄŻKIEWICZ Łukasz ZIĘTARSKI Gustaw |
1:3 (7:11, 9:11, 11:9, 6:11) |
|
|
| 9 | D | ŻABA Andrzej | Y | ZIĘTARSKI Gustaw | 2:3 (3:11, 10:12, 11:9, 14:12, 8:11) |
|
|
| 11 | A | CZOSNEK Arkadiusz | Y | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:2 (9:11, 11:7, 8:11, 13:11, 11:5) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-11 11:00 25. KATS AZS Politechnika Krakowska III - SSL Wielmożanka Wielmoża 11:3 |
|||||||
| 3 | C | ZIĘTARSKI Gustaw | Y | PĘCZEK Mateusz | 1:3 (12:10, 3:11, 2:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
GŁĄB Damian ZIĘTARSKI Gustaw |
X |
ZĘBALA Paweł FERDEK Marek |
2:3 (11:4, 11:8, 9:11, 7:11, 12:14) |
|
|
| 10 | C | ZIĘTARSKI Gustaw | Z | ZĘBALA Paweł | 3:2 (11:7, 11:3, 8:11, 7:11, 11:4) |
|
|
| 12 | C | ZIĘTARSKI Gustaw | W | WOŹNIAK Daniel | 3:0 (11:2, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 15:30 31. KATS AZS Politechnika Krakowska III - KS Bronowianka Kraków IV 10:4 |
|||||||
| 2 | B | ZIĘTARSKI Gustaw | X | ANTOSZEK Kamil | 1:3 (8:11, 4:11, 11:7, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
X |
SZYMAŃSKA Hanna KUBOSZEK Maja |
3:1 (13:11, 11:3, 8:11, 13:11) |
|
|
| 8 | B | ZIĘTARSKI Gustaw | W | JAROSZ Mikołaj | 2:3 (11:9, 13:11, 8:11, 11:13, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ZIĘTARSKI Gustaw | Z | KUBOSZEK Maja | 3:2 (11:8, 11:13, 11:13, 11:5, 12:10) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-25 19:30 37. LKS Kłos Olkusz II - KATS AZS Politechnika Krakowska III 1:13 |
|||||||
| 4 | D | KOWAL Łukasz | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 0:3 (9:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
NATKANIEC Michał WALIGÓRA Tomasz |
W |
GŁĄB Damian ZIĘTARSKI Gustaw |
0:3 (9:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| 10 | C | WALOTEK Krzysztof | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 13 | B | BALIK Robert | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:0 (11:8, 11:8, 11:3) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-06 13:00 43. KATS AZS Politechnika Krakowska III - SSL Wielmożanka Wielmoża II 9:5 |
|||||||
| 3 | C | ZIĘTARSKI Gustaw | Y | TOKARZ Paweł | 1:3 (9:11, 11:5, 3:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
GŁĄB Damian ZIĘTARSKI Gustaw |
W |
SĘK Rafał GUMULA Marcin |
3:2 (11:5, 9:11, 14:12, 5:11, 11:7) |
|
|
| 10 | C | ZIĘTARSKI Gustaw | Z | GUMULA Marcin | 3:2 (7:11, 11:6, 6:11, 11:2, 11:6) |
|
|
| 12 | C | ZIĘTARSKI Gustaw | W | KACZMAREK Norbert | 3:2 (11:8, 11:9, 6:11, 9:11, 11:7) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-17 18:30 49. LKS Wisła Rząska - KATS AZS Politechnika Krakowska III 3:11 |
|||||||
| 4 | D | KUC Leszek | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 1:3 (10:12, 6:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
X |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
2:3 (11:8, 16:18, 11:9, 5:11, 7:11) |
|
|
| 10 | C | BUŁA Dominik | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 1:3 (11:4, 9:11, 4:11, 4:11) |
|
|
| 13 | B | KORCZEK Łukasz | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 0:3 (9:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 ⇨ 2026-01-04 15:00 55. KATS AZS Politechnika Krakowska III - LKS Gajowianka Gaj 4:10 |
|||||||
| 4 | D | ZIĘTARSKI Gustaw | Z | BARTUZI Wojciech | 0:3 (11:13, 5:11, 8:11) |
|
|
| 9 | D | ZIĘTARSKI Gustaw | Y | KARATNIK Zbigniew | 2:3 (12:10, 4:11, 11:9, 4:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | ZIĘTARSKI Gustaw | X | WALA Tomasz | 2:3 (6:11, 11:8, 3:11, 11:8, 9:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-17 16:00 61. UKS Rokicie Szczytniki II - KATS AZS Politechnika Krakowska III 6:8 |
|||||||
| 2 | B | ROMANENKO Maksym | X | ZIĘTARSKI Gustaw | 2:3 (5:11, 11:8, 11:9, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
BEŁZA Janusz KOWALIK Damian |
X |
KSIĄŻKIEWICZ Łukasz ZIĘTARSKI Gustaw |
3:1 (11:9, 11:5, 2:11, 11:9) |
|
|
| 7 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | X | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:2 (11:6, 4:11, 5:11, 11:9, 11:3) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-20 20:00 68. SSL Wielmożanka Wielmoża - KATS AZS Politechnika Krakowska III 5:9 |
|||||||
| 1 | A | FERDEK Marek | W | ZIĘTARSKI Gustaw | 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|
| 5 | A |
PIESZCZEK Włodzimierz PĘCZEK Mateusz |
W |
NIEMIEC Rafał ZIĘTARSKI Gustaw |
2:3 (14:12, 7:11, 4:11, 11:2, 10:12) |
|
|
| 8 | B | PĘCZEK Mateusz | W | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:0 (11:7, 11:5, 11:5) |
|
|
| 12 | C | ZĘBALA Paweł | W | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:1 (9:11, 13:11, 11:9, 13:11) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-07 14:30 72. MKS Centrum Kraków - KATS AZS Politechnika Krakowska III 8:6 |
|||||||
| 3 | C | PASIECZNY Jan | Y | ZIĘTARSKI Gustaw | 2:3 (11:5, 9:11, 11:7, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
UTYLSKI Filip DĄBEK Michał |
W |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
0:3 (5:11, 16:18, 8:11) |
|
|
| 9 | D | DĄBEK Michał | Y | ZIĘTARSKI Gustaw | 0:3 (7:11, 8:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | UTYLSKI Filip | Y | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:1 (11:9, 10:12, 11:1, 11:6) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-15 16:30 73. SSL Wielmożanka Wielmoża II - KATS AZS Politechnika Krakowska III 6:8 |
|||||||
| 4 | D | SĘK Rafał | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 1:3 (7:11, 11:9, 5:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
SĘK Rafał GUMULA Marcin |
X |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
3:0 (11:7, 11:2, 11:9) |
|
|
| 10 | C | TOKARZ Paweł | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:1 (16:14, 8:11, 11:2, 11:5) |
|
|
| 13 | B | GUMULA Marcin | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-02 16:00 ⇨ 2026-04-07 18:00 80. KATS AZS Politechnika Krakowska III - UKS Rokicie Szczytniki III 7:7 |
|||||||
| 4 | D | ZIĘTARSKI Gustaw | Z | ŚLEDZIEWSKI Patryk | 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
X |
ŚLEDZIEWSKI Patryk ŚLEDZIEWSKI Igor |
3:2 (17:19, 13:11, 14:12, 7:11, 11:6) |
|
|
| 9 | D | ZIĘTARSKI Gustaw | Y | JAKUBCZYK Weronika | 2:3 (11:9, 6:11, 10:12, 11:9, 4:11) |
|
|
| 14 | D | ZIĘTARSKI Gustaw | X | MARDOSZ Maciej | 0:3 (10:12, 6:11, 15:17) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-11 08:30 78. LKS Gajowianka Gaj - KATS AZS Politechnika Krakowska III 8:6 |
|||||||
| 4 | D | BARTUZI Wojciech | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 2:3 (8:11, 11:7, 5:11, 11:7, 10:12) |
|
|
| 5 | A |
BARTUZI Wojciech KARATNIK Zbigniew |
W |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
3:1 (11:6, 6:11, 15:13, 12:10) |
|
|
| 10 | C | KARATNIK Zbigniew | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 3:2 (7:11, 12:10, 6:11, 11:5, 11:1) |
|
|
| 13 | B | WALA Tomasz | Z | ZIĘTARSKI Gustaw | 1:3 (6:11, 6:11, 11:7, 11:13) |
|
|
|
B | 5K-5NT | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-05-23 18:00 ⇨ 2026-05-09 15:30 1. KATS AZS Politechnika Krakowska III - ULKS Lachowice II 14:0 |
|||||||
| 4 | D | ZIĘTARSKI Gustaw | Z | KACHEL Jan | 3:0 (11:9, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | B |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
X |
KACHEL Mateusz KRUPKA Sławomir |
3:1 (11:6, 11:4, 6:11, 11:2) |
|
|
| 9 | D | ZIĘTARSKI Gustaw | Y | KACHEL Piotr | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|
| 14 | D | ZIĘTARSKI Gustaw | X | KACHEL Mateusz | 3:2 (5:11, 11:9, 10:12, 11:3, 12:10) |
|
|