
| Numer zawodnika: | 4412 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | KATS Kraków |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67004 |
| Numer licencji okres.: | 5506 |
| Data wydania: | 01.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-27 16:00 1. KATS AZS Politechnika Krakowska III - UKS Miasto Soli Wieliczka 11:3 |
|||||||
| 2 | B | ZIĘTARSKI Edmund | X | OLEKSA Kacper | 3:1 (8:11, 11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
X |
OLEKSA Kacper NOSAL Maciej |
3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |
|
|
| 8 | B | ZIĘTARSKI Edmund | W | GĄSIOROWSKI Adam | 2:3 (15:17, 10:12, 11:3, 11:9, 9:11) |
|
|
| 13 | B | ZIĘTARSKI Edmund | Z | NOSAL Maciej | 3:0 (12:10, 11:4, 11:9) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-05 11:00 7. UKS Rokicie Szczytniki III - KATS AZS Politechnika Krakowska III 7:7 |
|||||||
| 3 | C | JAKUBCZYK Weronika | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 0:3 (10:12, 8:11, 7:11) |
|
|
| 5 | A |
STACHEL Artur MARDOSZ Maciej |
W |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
3:0 (11:6, 11:4, 11:7) |
|
|
| 9 | D | STACHEL Artur | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 3:2 (11:7, 13:15, 7:11, 14:12, 11:7) |
|
|
| 11 | A | MARDOSZ Maciej | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 3:1 (14:12, 11:13, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 16:00 13. KATS AZS Politechnika Krakowska III - MKS Centrum Kraków 3:11 |
|||||||
| 4 | D | ZIĘTARSKI Edmund | Z | RAJTAR Marek | 1:3 (14:12, 6:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KSIĄŻKIEWICZ Łukasz ZIĘTARSKI Edmund |
X |
RAJTAR Marek MAJDAK Rafał |
3:2 (11:8, 14:16, 11:8, 6:11, 11:4) |
|
|
| 9 | D | ZIĘTARSKI Edmund | Y | MAJDAK Rafał | 1:3 (11:4, 7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
| 14 | D | ZIĘTARSKI Edmund | X | DĄBEK Michał | 2:3 (11:8, 4:11, 11:13, 11:6, 5:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-16 15:30 31. KATS AZS Politechnika Krakowska III - KS Bronowianka Kraków IV 10:4 |
|||||||
| 3 | C | ZIĘTARSKI Edmund | Y | SZYMAŃSKA Hanna | 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 3:11) |
|
|
| 6 | B |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
X |
SZYMAŃSKA Hanna KUBOSZEK Maja |
3:1 (13:11, 11:3, 8:11, 13:11) |
|
|
| 10 | C | ZIĘTARSKI Edmund | Z | KUBOSZEK Maja | 3:2 (9:11, 11:7, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
| 12 | C | ZIĘTARSKI Edmund | W | JAROSZ Mikołaj | 0:3 (7:11, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-25 19:30 37. LKS Kłos Olkusz II - KATS AZS Politechnika Krakowska III 1:13 |
|||||||
| 3 | C | WALOTEK Krzysztof | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 1:3 (8:11, 9:11, 14:12, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KOWAL Łukasz WALOTEK Krzysztof |
X |
NIEMIEC Rafał ZIĘTARSKI Edmund |
1:3 (10:12, 11:6, 10:12, 9:11) |
|
|
| 9 | D | NATKANIEC Michał | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 1:3 (6:11, 9:11, 12:10, 10:12) |
|
|
| 11 | A | KROK Franciszek | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 0:3 (6:11, 7:11, 2:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-12-06 13:00 43. KATS AZS Politechnika Krakowska III - SSL Wielmożanka Wielmoża II 9:5 |
|||||||
| 2 | B | ZIĘTARSKI Edmund | X | SĘK Rafał | 1:3 (11:9, 13:15, 3:11, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
GRATKOWSKI Jacek ZIĘTARSKI Edmund |
X |
TOKARZ Paweł KACZMAREK Norbert |
2:3 (9:11, 9:11, 11:8, 11:5, 10:12) |
|
|
| 8 | B | ZIĘTARSKI Edmund | W | KACZMAREK Norbert | 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-17 18:30 49. LKS Wisła Rząska - KATS AZS Politechnika Krakowska III 3:11 |
|||||||
| 3 | C | BUŁA Dominik | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 1:3 (10:12, 6:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
KORCZEK Łukasz TWARDY Sebastian |
X |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
2:3 (11:8, 16:18, 11:9, 5:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | KUC Leszek | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 2:3 (11:7, 13:11, 5:11, 6:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | TWARDY Sebastian | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 3:2 (11:8, 11:4, 6:11, 11:13, 11:7) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2026-01-10 16:00 ⇨ 2026-01-04 15:00 55. KATS AZS Politechnika Krakowska III - LKS Gajowianka Gaj 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ZIĘTARSKI Edmund | Y | KARATNIK Zbigniew | 3:2 (4:11, 9:11, 11:5, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
NIEMIEC Rafał ZIĘTARSKI Edmund |
X |
BARTUZI Wojciech KARATNIK Zbigniew |
3:1 (11:8, 12:10, 11:13, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ZIĘTARSKI Edmund | Z | BARTUZI Wojciech | 3:1 (11:8, 7:11, 19:17, 12:10) |
|
|
| 12 | C | ZIĘTARSKI Edmund | W | SULTAN Serhii | 1:3 (11:8, 9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-17 16:00 61. UKS Rokicie Szczytniki II - KATS AZS Politechnika Krakowska III 6:8 |
|||||||
| 3 | C | KOWALIK Damian | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 3:1 (12:10, 3:11, 15:13, 11:8) |
|
|
| 9 | D | BEŁZA Janusz | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 2:3 (11:6, 3:11, 11:7, 6:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | GŁOWACKI Arkadiusz | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 3:1 (8:11, 11:7, 11:3, 11:5) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-02-20 20:00 68. SSL Wielmożanka Wielmoża - KATS AZS Politechnika Krakowska III 5:9 |
|||||||
| 3 | C | ZĘBALA Paweł | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 3:2 (11:5, 11:13, 11:6, 15:17, 11:7) |
|
|
| 9 | D | PIESZCZEK Włodzimierz | Y | ZIĘTARSKI Edmund | 2:3 (11:7, 9:11, 11:8, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-07 14:30 72. MKS Centrum Kraków - KATS AZS Politechnika Krakowska III 8:6 |
|||||||
| 1 | A | UTYLSKI Filip | W | ZIĘTARSKI Edmund | 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
UTYLSKI Filip DĄBEK Michał |
W |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
0:3 (5:11, 16:18, 8:11) |
|
|
| 8 | B | RAJTAR Marek | W | ZIĘTARSKI Edmund | 3:0 (11:6, 11:9, 11:9) |
|
|
| 12 | C | PASIECZNY Jan | W | ZIĘTARSKI Edmund | 3:0 (11:5, 11:7, 11:7) |
|
|
|
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-15 16:30 73. SSL Wielmożanka Wielmoża II - KATS AZS Politechnika Krakowska III 6:8 |
|||||||
| 1 | A | KACZMAREK Norbert | W | ZIĘTARSKI Edmund | 3:0 (11:5, 11:4, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
SĘK Rafał GUMULA Marcin |
X |
ZIĘTARSKI Gustaw ZIĘTARSKI Edmund |
3:0 (11:7, 11:2, 11:9) |
|
|
| 8 | B | GUMULA Marcin | W | ZIĘTARSKI Edmund | 3:2 (11:9, 9:11, 4:11, 11:5, 11:5) |
|
|
| 12 | C | TOKARZ Paweł | W | ZIĘTARSKI Edmund | 1:3 (8:11, 7:11, 16:14, 8:11) |
|
|