V liga rejon Kraków => Grupa A
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 ZĘBALA Mateusz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 29 28 1 84:10 96,55
2 KLIMCZAK Marek (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 28 26 2 80:23 92,86
3 WALA Tomasz (?Q Team? Kraków) 27 23 4 71:25 85,19
4 ŁACH Bartłomiej (MKS ?Centrum? Kraków II) 27 23 4 73:27 85,19
5 ZĘBALA Paweł (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 30 23 7 78:32 76,67
6 BOBER Rafał (MKS ?Centrum? Kraków II) 21 21 0 63:8 100,00
7 PASIECZNY Jan (MKS ?Centrum? Kraków II) 24 20 4 63:21 83,33
8 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 24 20 4 63:26 83,33
9 MAŚLONG Mirosław (PKS ?Porta? Kraków) 27 19 8 65:35 70,37
10 JEDYNAK Damian (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 29 19 10 65:38 65,52
11 APOSTOŁ Paweł (KS ?Jordan? Kraków) 23 18 5 60:26 78,26
12 IMIELSKI Marcin (LKS ?Kłos? Olkusz III) 29 17 12 59:47 58,62
13 WOŹNY Dariusz (?Q Team? Kraków) 24 16 8 52:37 66,67
14 ŁAKOMY Mariusz (MKS ?Centrum? Kraków II) 25 16 9 54:41 64,00
15 MOTYKA Rafał (LKS ?Kłos? Olkusz III) 29 16 13 63:51 55,17
16 PERICHT Robert (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 25 15 10 52:49 60,00
17 PĘCZEK Mateusz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 17 14 3 46:19 82,35
18 WALOTEK Krzysztof (LKS ?Kłos? Olkusz III) 27 14 13 57:42 51,85
19 PORĘBSKI Marcin (PKS ?Porta? Kraków) 27 14 13 54:42 51,85
20 SALETNIK Jakub (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 30 14 16 55:61 46,67
21 TRZECIAK Jacek (LKS ?Kłos? Olkusz III) 16 13 3 40:16 81,25
22 PRZEPOLSKI Andrzej (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 20 13 7 48:27 65,00
23 URBAN Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 21 13 8 44:33 61,90
24 ROMANOWSKI Cezary (LKS ?Wisła? Rząska II) 29 13 16 50:54 44,83
25 PACYNA Dariusz (MKS ?Centrum? Kraków II) 14 12 2 39:9 85,71
26 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 20 12 8 44:32 60,00
27 KOHUTEK Konrad (PKS ?Porta? Kraków) 23 12 11 46:45 52,17
28 KARATNIK Zbigniew (?Q Team? Kraków) 27 12 15 48:54 44,44
29 LUHA Peter (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 17 10 7 39:29 58,82
30 FILIPEK Angelika (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 23 10 13 39:45 43,48
31 BARTNICKI Jakub (CKiS Skawina) 19 9 10 33:35 47,37
32 PAŁKA Patryk (LKS ?Kłos? Olkusz III) 12 8 4 29:20 66,67
33 BEZAK Zuzanna (CKiS Skawina) 20 8 12 30:42 40,00
34 KMIEĆ Paweł (PKS ?Porta? Kraków) 14 7 7 26:23 50,00
35 BIESAGA Marek (?Q Team? Kraków) 18 7 11 28:40 38,89
36 TULEJA Natalia (CKiS Skawina) 22 7 15 32:48 31,82
37 WIROŃSKI Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 24 7 17 30:57 29,17
38 MICHAŁOWSKI Włodzimierz (LKS ?Wisła? Rząska II) 27 7 20 31:63 25,93
39 PALCZYŃSKI Bogdan (?Q Team? Kraków) 12 6 6 24:21 50,00
40 PEREK Robert (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 14 6 8 22:30 42,86
41 PUU Aarne (LKS ?Wisła? Rząska II) 23 6 17 29:54 26,09
42 SZOSTAK Michał (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 12 5 7 15:24 41,67
43 KSIĄŻKIEWICZ Łukasz (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 14 5 9 18:29 35,71
44 BOROŃ Sławomir (KS ?Jordan? Kraków) 24 5 19 26:59 20,83
45 SOCZYŃSKI Tadeusz (PKS ?Porta? Kraków) 12 4 8 23:27 33,33
46 PŁAWIŃSKI Natan (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 15 4 11 16:36 26,67
47 UTYLSKI Filip (MKS ?Centrum? Kraków II) 3 3 0 9:0 100,00
48 RAJTAR Marek (MKS ?Centrum? Kraków II) 3 3 0 9:0 100,00
49 SZEROCKI Jan (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 6 3 3 12:9 50,00
50 KONDEK Szymon (CKiS Skawina) 9 3 6 13:20 33,33
51 SKOWROŃSKA Natalia (CKiS Skawina) 14 3 11 11:35 21,43
52 GĄSIOROWSKI Adam (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 15 3 12 13:41 20,00
53 REPTAK Grzegorz (LKS ?Wisła? Rząska II) 28 3 25 16:79 10,71
54 WIERZBIŃSKI Marcin (MKS ?Centrum? Kraków II) 3 2 1 8:3 66,67
55 WYKURZ Piotr (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 4 2 2 6:7 50,00
56 RUDZKA Oliwia (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 11 2 9 9:30 18,18
57 KOWALIK Damian (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 21 2 19 14:57 9,52
58 OLEKSA Kacper (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 21 2 19 12:58 9,52
59 SZELEST Jacek (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 3 1 2 5:7 33,33
60 ZIELIŃSKI Karol (PKS ?Porta? Kraków) 3 1 2 3:6 33,33
61 WIELOGÓRSKI Bartłomiej (KS ?Jordan? Kraków) 6 1 5 5:15 16,67
62 LODOWSKI Janusz (KS ?Jordan? Kraków) 9 1 8 5:24 11,11
63 BALTAZA Oliwia (CKiS Skawina) 18 1 17 3:53 5,56
64 MUDYNA Tomasz (LKS ?Kłos? Olkusz III) 1 0 1 1:3 0,00
65 SKOWRONEK Anna (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 1 0 1 1:3 0,00
66 NOSEK Robert (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 3 0 3 2:9 0,00
67 KAUFMANN Damian (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 2 0 2 1:6 0,00
68 MICHALIK Patrycja (PKS ?Porta? Kraków) 2 0 2 1:6 0,00
69 OSIKA Aneta (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 4 0 4 2:12 0,00
70 MAŁOTA Rafał (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 9 0 9 4:27 0,00
71 BULIŃSKI Sebastian (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 3 0 3 1:9 0,00
72 CHROST Wiktor (LKS ?Kłos? Olkusz III) 3 0 3 1:9 0,00
73 ŁABĘDŹ Janusz (LKS ?Wisła? Rząska II) 12 0 12 3:36 0,00
74 KADŁUBOWSKI Jan (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 21 0 21 5:63 0,00
75 BATKO Paweł (LKS ?Kłos? Olkusz III) 1 0 1 0:3 0,00
76 ZIELIŃSKI Andrzej (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 1 0 1 0:3 0,00
77 ZIĘCINA Piotr (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 3 0 3 0:9 0,00
78 STOCZEK Błażej (CKiS Skawina) 6 0 6 0:18 0,00
79 KADŁUBOWSKI Jakub (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 3 0 3 0:9 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 BOBER Rafał (MKS ?Centrum? Kraków II) 21 21 0 63:8 100,00
2 ZĘBALA Mateusz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 29 28 1 84:10 96,55
3 KLIMCZAK Marek (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 28 26 2 80:23 92,86
4 PACYNA Dariusz (MKS ?Centrum? Kraków II) 14 12 2 39:9 85,71
5 WALA Tomasz (?Q Team? Kraków) 27 23 4 71:25 85,19
6 ŁACH Bartłomiej (MKS ?Centrum? Kraków II) 27 23 4 73:27 85,19
7 PASIECZNY Jan (MKS ?Centrum? Kraków II) 24 20 4 63:21 83,33
8 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 24 20 4 63:26 83,33
9 PĘCZEK Mateusz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 17 14 3 46:19 82,35
10 TRZECIAK Jacek (LKS ?Kłos? Olkusz III) 16 13 3 40:16 81,25
11 APOSTOŁ Paweł (KS ?Jordan? Kraków) 23 18 5 60:26 78,26
12 ZĘBALA Paweł (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 30 23 7 78:32 76,67
13 MAŚLONG Mirosław (PKS ?Porta? Kraków) 27 19 8 65:35 70,37
14 PAŁKA Patryk (LKS ?Kłos? Olkusz III) 12 8 4 29:20 66,67
15 WOŹNY Dariusz (?Q Team? Kraków) 24 16 8 52:37 66,67
16 JEDYNAK Damian (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 29 19 10 65:38 65,52
17 PRZEPOLSKI Andrzej (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 20 13 7 48:27 65,00
18 ŁAKOMY Mariusz (MKS ?Centrum? Kraków II) 25 16 9 54:41 64,00
19 URBAN Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 21 13 8 44:33 61,90
20 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 20 12 8 44:32 60,00
21 PERICHT Robert (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 25 15 10 52:49 60,00
22 LUHA Peter (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 17 10 7 39:29 58,82
23 IMIELSKI Marcin (LKS ?Kłos? Olkusz III) 29 17 12 59:47 58,62
24 MOTYKA Rafał (LKS ?Kłos? Olkusz III) 29 16 13 63:51 55,17
25 KOHUTEK Konrad (PKS ?Porta? Kraków) 23 12 11 46:45 52,17
26 WALOTEK Krzysztof (LKS ?Kłos? Olkusz III) 27 14 13 57:42 51,85
27 PORĘBSKI Marcin (PKS ?Porta? Kraków) 27 14 13 54:42 51,85
28 PALCZYŃSKI Bogdan (?Q Team? Kraków) 12 6 6 24:21 50,00
29 KMIEĆ Paweł (PKS ?Porta? Kraków) 14 7 7 26:23 50,00
30 BARTNICKI Jakub (CKiS Skawina) 19 9 10 33:35 47,37
31 SALETNIK Jakub (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 30 14 16 55:61 46,67
32 ROMANOWSKI Cezary (LKS ?Wisła? Rząska II) 29 13 16 50:54 44,83
33 KARATNIK Zbigniew (?Q Team? Kraków) 27 12 15 48:54 44,44
34 FILIPEK Angelika (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 23 10 13 39:45 43,48
35 PEREK Robert (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 14 6 8 22:30 42,86
36 SZOSTAK Michał (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 12 5 7 15:24 41,67
37 BEZAK Zuzanna (CKiS Skawina) 20 8 12 30:42 40,00
38 BIESAGA Marek (?Q Team? Kraków) 18 7 11 28:40 38,89
39 KSIĄŻKIEWICZ Łukasz (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 14 5 9 18:29 35,71
40 SOCZYŃSKI Tadeusz (PKS ?Porta? Kraków) 12 4 8 23:27 33,33
41 TULEJA Natalia (CKiS Skawina) 22 7 15 32:48 31,82
42 WIROŃSKI Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 24 7 17 30:57 29,17
43 PŁAWIŃSKI Natan (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 15 4 11 16:36 26,67
44 PUU Aarne (LKS ?Wisła? Rząska II) 23 6 17 29:54 26,09
45 MICHAŁOWSKI Włodzimierz (LKS ?Wisła? Rząska II) 27 7 20 31:63 25,93
46 SKOWROŃSKA Natalia (CKiS Skawina) 14 3 11 11:35 21,43
47 BOROŃ Sławomir (KS ?Jordan? Kraków) 24 5 19 26:59 20,83
48 GĄSIOROWSKI Adam (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 15 3 12 13:41 20,00
49 REPTAK Grzegorz (LKS ?Wisła? Rząska II) 28 3 25 16:79 10,71
50 KOWALIK Damian (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 21 2 19 14:57 9,52
51 OLEKSA Kacper (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 21 2 19 12:58 9,52
52 BALTAZA Oliwia (CKiS Skawina) 18 1 17 3:53 5,56
53 ŁABĘDŹ Janusz (LKS ?Wisła? Rząska II) 12 0 12 3:36 0,00
54 KADŁUBOWSKI Jan (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 21 0 21 5:63 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 JEDYNAK Damian / KSIĄŻKIEWICZ Łukasz
(LKS ?Polonia? Wilczkowice III)
4 4 0 12:4 100,00
2 ZĘBALA Paweł / PIESZCZEK Włodzimierz
(SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I)
4 4 0 12:6 100,00
3 ZĘBALA Mateusz / FERDEK Marek
(SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I)
10 9 1 29:6 90,00
4 URBAN Piotr / APOSTOŁ Paweł
(KS ?Jordan? Kraków)
6 5 1 15:5 83,33
5 ZĘBALA Paweł / PĘCZEK Mateusz
(SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I)
6 5 1 15:8 83,33
6 PASIECZNY Jan / ŁACH Bartłomiej
(MKS ?Centrum? Kraków II)
5 4 1 13:6 80,00
7 MOTYKA Rafał / WALOTEK Krzysztof
(LKS ?Kłos? Olkusz III)
10 8 2 27:14 80,00
8 TRZECIAK Jacek / IMIELSKI Marcin
(LKS ?Kłos? Olkusz III)
4 3 1 11:3 75,00
9 KOHUTEK Konrad / KMIEĆ Paweł
(PKS ?Porta? Kraków)
4 3 1 10:3 75,00
10 JEDYNAK Damian / PEREK Robert
(LKS ?Polonia? Wilczkowice III)
4 3 1 9:6 75,00
11 KLIMCZAK Marek / PRZEPOLSKI Andrzej
(UKS ?Rokicie? Szczytniki I)
5 3 2 10:8 60,00
12 BIESAGA Marek / PALCZYŃSKI Bogdan
(?Q Team? Kraków)
4 2 2 9:7 50,00
13 MAŚLONG Mirosław / PORĘBSKI Marcin
(PKS ?Porta? Kraków)
8 4 4 17:14 50,00
14 ŁACH Bartłomiej / BOBER Rafał
(MKS ?Centrum? Kraków II)
4 2 2 9:8 50,00
15 BARTNICKI Jakub / BEZAK Zuzanna
(CKiS Skawina)
6 3 3 11:11 50,00
16 WOŹNY Dariusz / WALA Tomasz
(?Q Team? Kraków)
8 4 4 16:17 50,00
17 SALETNIK Jakub / KADŁUBOWSKI Jan
(UKS ?Miasto Soli? Wieliczka)
5 2 3 7:11 40,00
18 LUHA Peter / PERICHT Robert
(LKS ?Polonia? Wilczkowice III)
5 2 3 8:13 40,00
19 PUU Aarne / ROMANOWSKI Cezary
(LKS ?Wisła? Rząska II)
8 3 5 17:18 37,50
20 SALETNIK Jakub / PŁAWIŃSKI Natan
(UKS ?Miasto Soli? Wieliczka)
4 1 3 5:9 25,00
21 BIESAGA Marek / KARATNIK Zbigniew
(?Q Team? Kraków)
5 1 4 6:14 20,00
22 MICHAŁOWSKI Włodzimierz / REPTAK Grzegorz
(LKS ?Wisła? Rząska II)
7 1 6 5:18 14,29
23 WIROŃSKI Piotr / BOROŃ Sławomir
(KS ?Jordan? Kraków)
5 0 5 1:15 0,00
24 SKOWROŃSKA Natalia / BALTAZA Oliwia
(CKiS Skawina)
5 0 5 0:15 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 ZĘBALA Mateusz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 29 28 1 10 9 1 32,5
2 KLIMCZAK Marek (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 28 26 2 10 7 3 29,5
3 ZĘBALA Paweł (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 30 23 7 10 9 1 27,5
4 ŁACH Bartłomiej (MKS ?Centrum? Kraków II) 27 23 4 9 6 3 26,0
5 WALA Tomasz (?Q Team? Kraków) 27 23 4 9 4 5 25,0
6 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 24 20 4 10 9 1 24,5
7 BOBER Rafał (MKS ?Centrum? Kraków II) 21 21 0 7 5 2 23,5
8 PASIECZNY Jan (MKS ?Centrum? Kraków II) 24 20 4 8 6 2 23,0
9 JEDYNAK Damian (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 29 19 10 10 8 2 23,0
10 MAŚLONG Mirosław (PKS ?Porta? Kraków) 27 19 8 9 5 4 21,5
11 APOSTOŁ Paweł (KS ?Jordan? Kraków) 23 18 5 8 6 2 21,0
12 MOTYKA Rafał (LKS ?Kłos? Olkusz III) 29 16 13 10 8 2 20,0
13 IMIELSKI Marcin (LKS ?Kłos? Olkusz III) 29 17 12 9 5 4 19,5
14 ŁAKOMY Mariusz (MKS ?Centrum? Kraków II) 25 16 9 8 5 3 18,5
15 WOŹNY Dariusz (?Q Team? Kraków) 24 16 8 8 4 4 18,0
16 WALOTEK Krzysztof (LKS ?Kłos? Olkusz III) 27 14 13 10 8 2 18,0
17 PERICHT Robert (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 25 15 10 8 4 4 17,0
18 PĘCZEK Mateusz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 17 14 3 6 5 1 16,5
19 PORĘBSKI Marcin (PKS ?Porta? Kraków) 27 14 13 9 5 4 16,5
20 PRZEPOLSKI Andrzej (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 20 13 7 7 5 2 15,5
21 URBAN Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 21 13 8 7 5 2 15,5
22 SALETNIK Jakub (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 30 14 16 10 3 7 15,5
23 TRZECIAK Jacek (LKS ?Kłos? Olkusz III) 16 13 3 5 4 1 15,0
24 KOHUTEK Konrad (PKS ?Porta? Kraków) 23 12 11 8 6 2 15,0
25 ROMANOWSKI Cezary (LKS ?Wisła? Rząska II) 29 13 16 10 4 6 15,0
26 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża I) 20 12 8 4 4 0 14,0
27 PACYNA Dariusz (MKS ?Centrum? Kraków II) 14 12 2 5 3 2 13,5
28 KARATNIK Zbigniew (?Q Team? Kraków) 27 12 15 6 1 5 12,5
29 FILIPEK Angelika (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 23 10 13 8 4 4 12,0
30 LUHA Peter (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 17 10 7 6 3 3 11,5
31 BARTNICKI Jakub (CKiS Skawina) 19 9 10 7 3 4 10,5
32 BEZAK Zuzanna (CKiS Skawina) 20 8 12 7 3 4 9,5
33 PAŁKA Patryk (LKS ?Kłos? Olkusz III) 12 8 4 4 2 2 9,0
34 KMIEĆ Paweł (PKS ?Porta? Kraków) 14 7 7 5 3 2 8,5
35 BIESAGA Marek (?Q Team? Kraków) 18 7 11 9 3 6 8,5
36 PEREK Robert (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 14 6 8 5 4 1 8,0
37 MICHAŁOWSKI Włodzimierz (LKS ?Wisła? Rząska II) 27 7 20 9 2 7 8,0
38 TULEJA Natalia (CKiS Skawina) 22 7 15 4 1 3 7,5
39 PUU Aarne (LKS ?Wisła? Rząska II) 23 6 17 8 3 5 7,5
40 PALCZYŃSKI Bogdan (?Q Team? Kraków) 12 6 6 4 2 2 7,0
41 KSIĄŻKIEWICZ Łukasz (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 14 5 9 5 4 1 7,0
42 WIROŃSKI Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 24 7 17 8 0 8 7,0
43 SZOSTAK Michał (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 12 5 7 2 0 2 5,0
44 SOCZYŃSKI Tadeusz (PKS ?Porta? Kraków) 12 4 8 4 2 2 5,0
45 PŁAWIŃSKI Natan (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 15 4 11 5 2 3 5,0
46 BOROŃ Sławomir (KS ?Jordan? Kraków) 24 5 19 8 0 8 5,0
47 SZEROCKI Jan (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 6 3 3 2 2 0 4,0
48 RAJTAR Marek (MKS ?Centrum? Kraków II) 3 3 0 1 1 0 3,5
49 REPTAK Grzegorz (LKS ?Wisła? Rząska II) 28 3 25 10 1 9 3,5
50 UTYLSKI Filip (MKS ?Centrum? Kraków II) 3 3 0 1 0 1 3,0
51 KONDEK Szymon (CKiS Skawina) 9 3 6 2 0 2 3,0
52 SKOWROŃSKA Natalia (CKiS Skawina) 14 3 11 6 0 6 3,0
53 GĄSIOROWSKI Adam (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 15 3 12 5 0 5 3,0
54 WYKURZ Piotr (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 4 2 2 1 1 0 2,5
55 RUDZKA Oliwia (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 11 2 9 6 1 5 2,5
56 OLEKSA Kacper (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 21 2 19 7 1 6 2,5
57 KOWALIK Damian (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 21 2 19 5 1 4 2,5
58 WIERZBIŃSKI Marcin (MKS ?Centrum? Kraków II) 3 2 1 1 0 1 2,0
59 SZELEST Jacek (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 3 1 2 1 1 0 1,5
60 ZIELIŃSKI Karol (PKS ?Porta? Kraków) 3 1 2 1 1 0 1,5
61 LODOWSKI Janusz (KS ?Jordan? Kraków) 9 1 8 3 1 2 1,5
62 WIELOGÓRSKI Bartłomiej (KS ?Jordan? Kraków) 6 1 5 2 0 2 1,0
63 BALTAZA Oliwia (CKiS Skawina) 18 1 17 7 0 7 1,0
64 OSIKA Aneta (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 4 0 4 2 2 0 1,0
65 KADŁUBOWSKI Jan (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 21 0 21 7 2 5 1,0
66 MUDYNA Tomasz (LKS ?Kłos? Olkusz III) 1 0 1 1 1 0 0,5
67 KAUFMANN Damian (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 2 0 2 1 1 0 0,5
68 KONDEK Adam (CKiS Skawina) 0 0 0 1 1 0 0,5
69 NOSEK Robert (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 3 0 3 1 0 1 0,0
70 MICHALIK Patrycja (PKS ?Porta? Kraków) 2 0 2 0 0 0 0,0
71 ZIELIŃSKI Andrzej (LKS ?Polonia? Wilczkowice III) 1 0 1 0 0 0 0,0
72 SKOWRONEK Anna (UKS ?Rokicie? Szczytniki I) 1 0 1 0 0 0 0,0
73 ŁABĘDŹ Janusz (LKS ?Wisła? Rząska II) 12 0 12 3 0 3 0,0
74 BULIŃSKI Sebastian (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 3 0 3 1 0 1 0,0
75 CHROST Wiktor (LKS ?Kłos? Olkusz III) 3 0 3 1 0 1 0,0
76 STOCZEK Błażej (CKiS Skawina) 6 0 6 2 0 2 0,0
77 MAŁOTA Rafał (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 9 0 9 3 0 3 0,0
78 KADŁUBOWSKI Jakub (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 3 0 3 1 0 1 0,0
79 BATKO Paweł (LKS ?Kłos? Olkusz III) 1 0 1 0 0 0 0,0
80 ZIĘCINA Piotr (UKS ?Miasto Soli? Wieliczka) 3 0 3 1 0 1 0,0
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5k@kozts.pl.
Drużyna UKS „Gryf” Gdów III wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy.
Drużyna KS „Bronowianka” Kraków IV wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy.
Drużyna „Siemacha” Kraków III wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy.
Drużyna KS „Podwawelski” Kraków IV wycofała się z rozgrywek po I rundzie.