
| Numer zawodnika: | 4015 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | ATS Skawa Wadowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 64055 |
| Numer licencji okres.: | 4802 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-17 18:30 3. ATS Skawa Wadowice I - ATS Skawa Wadowice II 4:6 |
|||||||
| 9 | C | MOSTOWIK Nina | X | ZAJĄC Franciszek | 3:0 (11:8, 11:6, 11:4) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-24 18:30 3. ATS Skawa Wadowice - MKS Centrum Kraków 6:4 |
|||||||
| 3 | C | MOSTOWIK Nina | Z | KWINTA Olga | 3:1 (11:5, 11:9, 11:13, 12:10) |
|
|
| 7 | C | MOSTOWIK Nina | Y | PAJĄK Barbara | 0:3 (5:11, 1:11, 3:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-10 17:00 5. MKS Halniak Maków Podh. - ATS Skawa Wadowice 5:5 |
|||||||
| 2 | B | PONIKIEWSKA Natalia | Y | MOSTOWIK Nina | 0:3 (8:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 7 | C | KUTEK Patrycja | Y | MOSTOWIK Nina | 3:0 (11:3, 11:5, 11:3) |
|
|
| 10 | A | MATYJA Zuzanna | Y | MOSTOWIK Nina | 2:3 (10:12, 11:13, 11:6, 11:5, 4:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-11 18:00 ⇨ 2025-12-16 18:00 16. UKS Rokicie Szczytniki - ATS Skawa Wadowice I 9:1 |
|||||||
| 2 | B | ŚLEDZIEWSKI Igor | Y | MOSTOWIK Nina | 3:0 (11:6, 11:6, 11:9) |
|
|
| 7 | C | GAJ Alan | Y | MOSTOWIK Nina | 3:1 (11:13, 11:4, 11:7, 11:5) |
|
|
| 10 | A | ŚLEDZIEWSKI Oskar | Y | MOSTOWIK Nina | 0:3 (9:11, 6:11, 6:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-03-06 18:30 ⇨ 2026-03-05 18:30 35. ATS Skawa Wadowice I - LKS Gajowianka Gaj 1:9 |
|||||||
| 3 | C | MOSTOWIK Nina | Z | KURNIK Przemysław | 0:3 (10:12, 2:11, 7:11) |
|
|
| 7 | C | MOSTOWIK Nina | Y | STOŻEK Hubert | 1:3 (11:9, 1:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 9 | C | MOSTOWIK Nina | X | OSIEKA Jakub | 0:3 (7:11, 10:12, 8:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-03-17 18:00 38. LKS Victoria Nidek - ATS Skawa Wadowice I 9:1 |
|||||||
| 1 | A | ZIĘBA Dominika | X | MOSTOWIK Nina | 2:3 (11:7, 10:12, 11:7, 6:11, 6:11) |
|
|
| 4 | A |
ZIĘBA Dominika GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra |
X |
WARPACHA Alicja MOSTOWIK Nina |
3:0 (14:12, 11:8, 11:7) |
|
|
| 5 | B | GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra | X | MOSTOWIK Nina | 3:0 (11:0, 11:6, 11:7) |
|
|
| 9 | C | FABER Kornel | X | MOSTOWIK Nina | 3:0 (11:9, 11:6, 11:4) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-04-30 17:00 52. LKS Piotrowice - ATS Skawa Wadowice I 3:7 |
|||||||
| 2 | B | TOPOREK Kornelia | Y | MOSTOWIK Nina | 3:2 (8:11, 6:11, 11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
| 4 | A |
TOPOREK Kornelia KRAWCZYK Antoni |
X |
MOSTOWIK Nina GAŁUSZKA Maria |
2:3 (13:11, 11:6, 10:12, 3:11, 6:11) |
|
|
| 7 | C | MORAWA Anna | Y | MOSTOWIK Nina | 0:3 (3:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 10 | A | KRAWCZYK Antoni | Y | MOSTOWIK Nina | 0:3 (6:11, 7:11, 5:11) |
|
|