
| Numer zawodnika: | 4631 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2012 |
| Przynależność klubowa: | ATS Skawa Wadowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 69384 |
| Numer licencji okres.: | 4804 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-23 18:30 ⇨ 2025-10-16 18:30 19. ATS Skawa Wadowice IV - ULKS Lachowice II 3:11 |
|||||||
| 5 | A |
RADWAN Franciszek RYNCARZ Dominik |
W |
KACHEL Mateusz KRUPKA Sławomir |
0:3 (7:11, 6:11, 2:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-17 18:30 3. ATS Skawa Wadowice I - ATS Skawa Wadowice II 4:6 |
|||||||
| 3 | C | GAWLIK Laura | Z | RYNCARZ Dominik | 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
X |
GRODECKI Wojciech RYNCARZ Dominik |
1:3 (11:4, 8:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 6 | A | GAŁUSZKA Maria | Z | RYNCARZ Dominik | 0:3 (5:11, 10:12, 8:11) |
|
|
| 8 | B | GAŁUSZKA Zofia | Z | RYNCARZ Dominik | 1:3 (6:11, 11:8, 4:11, 8:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-07 18:30 6. ATS Skawa Wadowice II - LKS Piotrowice 6:4 |
|||||||
| 1 | A | RYNCARZ Dominik | X | OSOWSKA Laura | 3:0 (11:0, 11:1, 11:3) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Szymon RYNCARZ Dominik |
X |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
2:3 (14:12, 5:11, 8:11, 11:3, 6:11) |
|
|
| 6 | A | RYNCARZ Dominik | Z | TOBICZYK Zuzanna | 3:1 (11:9, 11:1, 13:15, 11:9) |
|
|
| 10 | A | RYNCARZ Dominik | Y | TOPOREK Kornelia | 3:2 (11:9, 11:13, 11:7, 10:12, 11:3) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-24 17:00 12. MKS Halniak Maków Podh. - ATS Skawa Wadowice II 4:6 |
|||||||
| 2 | B | GUZIK Wojciech | Y | RYNCARZ Dominik | 1:3 (9:11, 11:9, 8:11, 6:11) |
|
|
| 7 | C | NIECIĄG Krzysztof | Y | RYNCARZ Dominik | 3:1 (11:7, 11:1, 8:11, 11:7) |
|
|
| 10 | A | STOPA Nikodem | Y | RYNCARZ Dominik | 0:3 (6:11, 8:11, 2:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-27 18:30 43. ATS Skawa Wadowice IV - LKS Victoria Nidek III 2:12 |
|||||||
| 3 | C | RYNCARZ Dominik | Y | GAŁUSZKA Jan | 0:3 (4:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Franciszek RYNCARZ Dominik |
X |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
0:3 (2:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 10 | C | RYNCARZ Dominik | Z | SZEMIK Krzysztof | 0:3 (1:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 12 | C | RYNCARZ Dominik | W | WĘGLARZ Patryk | 0:3 (5:11, 3:11, 7:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-10 18:00 13. ULKS Lachowice - ATS Skawa Wadowice II 7:3 |
|||||||
| 1 | A | ŁACZEK Gabriel | X | RYNCARZ Dominik | 3:0 (11:6, 11:5, 11:0) |
|
|
| 4 | A |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
X |
GRODECKI Wojciech RYNCARZ Dominik |
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 5 | B | MOTYKA Jan | X | RYNCARZ Dominik | 0:3 (7:11, 6:11, 5:11) |
|
|
| 9 | C | MIKOŁAJEK Paweł | X | RYNCARZ Dominik | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 65. ULKS Lachowice - ATS Skawa Wadowice IV 8:6 |
|||||||
| 3 | C | WARMUZ Wojciech | Y | RYNCARZ Dominik | 3:0 (11:3, 11:7, 11:1) |
|
|
| 6 | B |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
X |
RYNCARZ Dominik KUBERA Grzegorz |
3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
| 9 | D | GRAJNY Piotr | Y | RYNCARZ Dominik | 3:0 (11:6, 13:11, 11:3) |
|
|
| 11 | A | SURMA Krzysztof | Y | RYNCARZ Dominik | 3:0 (11:1, 11:5, 11:7) |
|
|
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-12 18:00 ⇨ 2026-01-12 18:00 53. ATS Skawa Wadowice III - UKS Rokicie Szczytniki 3:11 |
|||||||
| 12 | C | RYNCARZ Dominik | W | ZALEWSKI Krzysztof | 0:3 (7:11, 2:11, 4:11) |
|
|