
| Numer zawodnika: | 4657 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 70336 |
| Numer licencji okres.: | 5618 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-29 19:00 4. MKS Halniak Maków Podh. II - MKS Halniak Maków Podh. 2:12 |
|||||||
| 2 | B | NIECIĄG Krzysztof | X | KOWALCZYK Dawid | 0:3 (0:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
0:3 (3:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | NIECIĄG Krzysztof | W | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
| 13 | B | NIECIĄG Krzysztof | Z | KUTEK Patrycja | 1:3 (8:11, 11:7, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. ULKS Lachowice - MKS Halniak Maków Podh. II 11:3 |
|||||||
| 1 | A | GRAJNY Leszek | W | NIECIĄG Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
W |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
3:0 (11:3, 11:4, 11:7) |
|
|
| 8 | B | MOTYKA Jan | W | NIECIĄG Krzysztof | 1:3 (6:11, 7:11, 11:8, 9:11) |
|
|
| 12 | C | MIKOŁAJEK Paweł | W | NIECIĄG Krzysztof | 0:3 (2:11, 7:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-13 19:00 15. MKS Halniak Maków Podh. II - TG Sokół Zakopane 1:13 |
|||||||
| 1 | A | NIECIĄG Krzysztof | W | PAJERSKI Maciej | 1:3 (7:11, 6:11, 14:12, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
W |
KLISZCZ Tadeusz CHRZANOWSKI Piotr |
0:3 (4:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 7 | A | NIECIĄG Krzysztof | X | CHRZANOWSKI Piotr | 1:3 (11:8, 5:11, 3:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | NIECIĄG Krzysztof | Y | MOTYKA Janusz | 2:3 (11:7, 5:11, 11:8, 6:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 24. KS Gorce Nowy Targ III - MKS Halniak Maków Podh. II 12:2 |
|||||||
| 1 | A | WSZOŁEK Natalia | W | NIECIĄG Krzysztof | 3:2 (11:4, 4:11, 11:3, 9:11, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
PĘKSA Lilianna WSZOŁEK Maria |
W |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
3:0 (11:5, 11:7, 11:5) |
|
|
| 8 | B | PĘKSA Lilianna | W | NIECIĄG Krzysztof | 3:1 (11:8, 8:11, 11:7, 11:7) |
|
|
| 12 | C | WSZOŁEK Maria | W | NIECIĄG Krzysztof | 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-23 17:00 4. LKS Piotrowice - MKS Halniak Maków Podh. 5:5 |
|||||||
| 1 | A | TOBICZYK Zuzanna | X | NIECIĄG Krzysztof | 1:3 (7:11, 6:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
X |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
2:3 (11:6, 3:11, 6:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 5 | B | TOPOREK Kornelia | X | NIECIĄG Krzysztof | 0:3 (7:11, 3:11, 10:12) |
|
|
| 9 | C | DRABCZYK Michał | X | NIECIĄG Krzysztof | 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-27 19:00 26. MKS Halniak Maków Podh. II - ATS Skawa Wadowice IV 4:10 |
|||||||
| 4 | D | NIECIĄG Krzysztof | Z | RADWAN Franciszek | 3:0 (17:15, 11:7, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
RADWAN Radosław RADWAN Franciszek |
0:3 (5:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 9 | D | NIECIĄG Krzysztof | Y | PALUCH Ryszard | 1:3 (3:11, 7:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 14 | D | NIECIĄG Krzysztof | X | KUBERA Grzegorz | 1:3 (5:11, 5:11, 11:8, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 32. KS Gorce Nowy Targ II - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 4 | D | KORCZAK Natasza | Z | NIECIĄG Krzysztof | 3:1 (11:5, 11:6, 7:11, 11:4) |
|
|
| 5 | A |
KOLASA Iwona KORCZAK Natasza |
W |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
3:0 (11:4, 11:4, 11:4) |
|
|
| 10 | C | ŻÓŁTEK Daniel | Z | NIECIĄG Krzysztof | 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) |
|
|
| 13 | B | KLAG Maja | Z | NIECIĄG Krzysztof | 3:0 (11:2, 11:4, 11:4) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-10 17:00 5. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice 3:7 |
|||||||
| 2 | B | NIECIĄG Krzysztof | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (4:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
1:3 (7:11, 4:11, 12:10, 11:13) |
|
|
| 5 | B | NIECIĄG Krzysztof | X | KUŚNIERZ Kacper | 3:2 (11:9, 9:11, 13:11, 9:11, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 19:00 37. MKS Halniak Maków Podh. II - KS Backhand Andrychów 0:14 |
|||||||
| 14 | D | NIECIĄG Krzysztof | X | HOLCMAN Zbigniew | 0:3 (3:11, 8:11, 2:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-24 17:00 12. MKS Halniak Maków Podh. - ATS Skawa Wadowice II 4:6 |
|||||||
| 3 | C | NIECIĄG Krzysztof | Z | GRODECKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 4 | A |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
GRODECKI Wojciech GAŁUSZKA Szymon |
3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | C | NIECIĄG Krzysztof | Y | RYNCARZ Dominik | 3:1 (11:7, 11:1, 8:11, 11:7) |
|
|
| 9 | C | NIECIĄG Krzysztof | X | GAŁUSZKA Szymon | 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-05 18:00 14. LKS Gajowianka Gaj - MKS Halniak Maków Podh. 8:2 |
|||||||
| 3 | C | KURNIK Przemysław | Z | NIECIĄG Krzysztof | 1:3 (11:1, 8:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 4 | A |
STOŻEK Hubert OSIEKA Jakub |
X |
MATYJA Zuzanna NIECIĄG Krzysztof |
3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |
|
|
| 6 | A | DARAŻ Szymon | Z | NIECIĄG Krzysztof | 3:2 (8:11, 11:1, 10:12, 11:4, 11:9) |
|
|
| 8 | B | STOŻEK Hubert | Z | NIECIĄG Krzysztof | 3:1 (11:5, 11:9, 9:11, 11:6) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-15 17:00 19. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Victoria Nidek 4:6 |
|||||||
| 1 | A | NIECIĄG Krzysztof | X | ZIĘBA Dominika | 3:1 (9:11, 11:8, 12:10, 11:7) |
|
|
| 4 | A |
NIECIĄG Krzysztof BISAGA Piotr |
X |
PENKALA Filip ZIĘBA Dominika |
1:3 (11:7, 7:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 6 | A | NIECIĄG Krzysztof | Z | GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra | 3:2 (9:11, 11:2, 9:11, 11:9, 11:7) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-15 18:00 23. UKS Rokicie Szczytniki - MKS Halniak Maków Podh. 6:4 |
|||||||
| 1 | A | WŁODARZ Piotr | X | NIECIĄG Krzysztof | 1:3 (7:11, 11:4, 6:11, 10:12) |
|
|
| 4 | A |
ŚLEDZIEWSKI Igor GAJ Alan |
X |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
3:1 (11:13, 14:12, 13:11, 11:8) |
|
|
| 5 | B | GAJ Alan | X | NIECIĄG Krzysztof | 1:3 (11:8, 5:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 9 | C | ŚLEDZIEWSKI Igor | X | NIECIĄG Krzysztof | 3:1 (11:8, 11:7, 9:11, 11:9) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-19 17:00 26. MKS Halniak Maków Podh. - ATS Skawa Wadowice I 4:6 |
|||||||
| 1 | A | NIECIĄG Krzysztof | X | GAŁUSZKA Zofia | 1:3 (8:11, 5:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
0:3 (3:11, 2:11, 11:13) |
|
|
| 6 | A | NIECIĄG Krzysztof | Z | GAWLIK Laura | 3:0 (11:6, 11:3, 11:4) |
|
|
| 10 | A | NIECIĄG Krzysztof | Y | GAŁUSZKA Maria | 3:0 (12:10, 11:6, 11:8) |
|
|