
| Numer zawodnika: | 4067 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | ATS Skawa Wadowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 64056 |
| Numer licencji okres.: | 4799 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-17 18:30 3. ATS Skawa Wadowice I - ATS Skawa Wadowice II 4:6 |
|||||||
| 2 | B | GAŁUSZKA Zofia | Y | GRODECKI Wojciech | 1:3 (8:11, 6:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
X |
GRODECKI Wojciech RYNCARZ Dominik |
1:3 (11:4, 8:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 5 | B | GAŁUSZKA Zofia | X | ZAJĄC Franciszek | 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) |
|
|
| 8 | B | GAŁUSZKA Zofia | Z | RYNCARZ Dominik | 1:3 (6:11, 11:8, 4:11, 8:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-24 18:30 3. ATS Skawa Wadowice - MKS Centrum Kraków 6:4 |
|||||||
| 2 | B | GAŁUSZKA Zofia | Y | PAJĄK Barbara | 3:1 (11:9, 11:8, 6:11, 11:7) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
X |
SZEWCZYK Maria PAJĄK Barbara |
0:3 (12:14, 8:11, 10:12) |
|
|
| 5 | B | GAŁUSZKA Zofia | X | SZEWCZYK Maria | 3:0 (11:4, 12:10, 11:8) |
|
|
| 8 | B | GAŁUSZKA Zofia | Z | KWINTA Olga | 3:1 (11:5, 11:13, 11:8, 11:7) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-07 18:00 7. LKS Gajowianka Gaj - ATS Skawa Wadowice I 9:1 |
|||||||
| 2 | B | MIZGALSKI Hubert | Y | GAŁUSZKA Zofia | 0:3 (6:11, 8:11, 12:14) |
|
|
| 4 | A |
OSIEKA Jakub ZAJĄC Antoni |
X |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
3:0 (11:3, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | C | KIMSZAL Ignacy | Y | GAŁUSZKA Zofia | 3:0 (11:5, 11:8, 11:7) |
|
|
| 10 | A | STOŻEK Hubert | Y | GAŁUSZKA Zofia | 3:0 (11:7, 11:5, 11:7) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-10 17:00 5. MKS Halniak Maków Podh. - ATS Skawa Wadowice 5:5 |
|||||||
| 1 | A | MATYJA Zuzanna | X | GAŁUSZKA Zofia | 3:1 (9:11, 11:9, 11:9, 11:7) |
|
|
| 4 | A |
KUTEK Patrycja MATYJA Zuzanna |
X |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
2:3 (14:12, 7:11, 11:5, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | B | CZARNY Nina | X | GAŁUSZKA Zofia | 0:3 (9:11, 3:11, 7:11) |
|
|
| 9 | C | KUTEK Patrycja | X | GAŁUSZKA Zofia | 3:0 (11:2, 11:9, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-14 18:00 39. LKS Victoria Nidek II - ATS Skawa Wadowice IV 14:0 |
|||||||
| 4 | D | ŻYDEK Kamil | Z | GAŁUSZKA Zofia | 3:0 (11:4, 11:5, 11:3) |
|
|
| 5 | A |
WOLANIN Piotr FABER Marcel |
W |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
3:0 (11:7, 11:2, 11:6) |
|
|
| 10 | C | WRÓBEL Dominik | Z | GAŁUSZKA Zofia | 3:0 (11:8, 11:1, 11:5) |
|
|
| 13 | B | FABER Marcel | Z | GAŁUSZKA Zofia | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-21 18:30 10. ATS Skawa Wadowice I - LKS Victoria Nidek 3:7 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Zofia | X | PENKALA Filip | 1:3 (11:3, 6:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
X |
ZIĘBA Dominika GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra |
3:1 (12:10, 11:5, 8:11, 13:11) |
|
|
| 6 | A | GAŁUSZKA Zofia | Z | ZIĘBA Dominika | 3:0 (11:7, 14:12, 11:5) |
|
|
| 10 | A | GAŁUSZKA Zofia | Y | GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-27 18:30 8. ATS Skawa Wadowice - LKS Piotrowice 6:4 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Zofia | Z | NOWORYTA Łucja | 3:0 (13:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 7 | C | GAŁUSZKA Zofia | Y | STUDNICKA Anna | 0:3 (2:11, 3:11, 10:12) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-12 18:30 17. ATS Skawa Wadowice I - ULKS Lachowice 3:7 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Zofia | X | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (11:13, 6:11, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
WARPACHA Alicja GAŁUSZKA Zofia |
X |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
0:3 (10:12, 6:11, 3:11) |
|
|
| 6 | A | GAŁUSZKA Zofia | Z | MIKOŁAJEK Paweł | 3:0 (11:4, 11:5, 11:5) |
|
|
| 10 | A | GAŁUSZKA Zofia | Y | KUŚNIERZ Kacper | 3:0 (11:7, 12:10, 11:9) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-13 11:00 12. LKS Kłos Olkusz - ATS Skawa Wadowice 1:9 |
|||||||
| 3 | C | KUTA Anna | Z | GAŁUSZKA Zofia | 1:3 (6:11, 10:12, 11:8, 7:11) |
|
|
| 4 | A |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
X |
PIEKARCZYK Zuzanna GAŁUSZKA Zofia |
0:3 (4:11, 7:11, 7:11) |
|
|
| 6 | A | KUTA Natalia | Z | GAŁUSZKA Zofia | 3:1 (11:9, 11:9, 3:11, 13:11) |
|
|
| 8 | B | SPUTO Nadia | Z | GAŁUSZKA Zofia | 0:3 (8:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-11 18:00 ⇨ 2025-12-16 18:00 16. UKS Rokicie Szczytniki - ATS Skawa Wadowice I 9:1 |
|||||||
| 3 | C | GAJ Alan | Z | GAŁUSZKA Zofia | 3:1 (11:8, 11:8, 12:14, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
WŁODARZ Piotr GAJ Alan |
X |
WARPACHA Alicja GAŁUSZKA Zofia |
3:1 (11:5, 10:12, 11:4, 14:12) |
|
|
| 6 | A | WŁODARZ Piotr | Z | GAŁUSZKA Zofia | 3:1 (11:6, 8:11, 11:9, 13:11) |
|
|
| 8 | B | ŚLEDZIEWSKI Igor | Z | GAŁUSZKA Zofia | 3:1 (6:11, 11:6, 11:9, 11:7) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-09 18:30 24. ATS Skawa Wadowice I - LKS Piotrowice 8:2 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Zofia | X | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:3, 11:4, 11:9) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
X |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 6 | A | GAŁUSZKA Zofia | Z | KRAWCZYK Antoni | 3:0 (11:4, 11:8, 11:4) |
|
|
| 10 | A | GAŁUSZKA Zofia | Y | TOPOREK Kornelia | 3:0 (12:10, 11:8, 11:3) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-01-16 18:00 13. ATS Skawa Wadowice - UKS Sokolik Świebodzin 8:2 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Zofia | Z | CYGANEK Anna | 0:3 (3:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 7 | C | GAŁUSZKA Zofia | Y | SAWCZAK Aneta | 3:0 (11:7, 11:7, 13:11) |
|
|
| 9 | C | GAŁUSZKA Zofia | X | BUCZYŃSKA Ewa | 3:1 (11:7, 11:6, 11:13, 11:8) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-19 17:00 26. MKS Halniak Maków Podh. - ATS Skawa Wadowice I 4:6 |
|||||||
| 1 | A | NIECIĄG Krzysztof | X | GAŁUSZKA Zofia | 1:3 (8:11, 5:11, 11:6, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
0:3 (3:11, 2:11, 11:13) |
|
|
| 5 | B | STOPA Nikodem | X | GAŁUSZKA Zofia | 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) |
|
|
| 9 | C | BISAGA Piotr | X | GAŁUSZKA Zofia | 0:3 (6:11, 9:11, 3:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-02-20 18:30 31. ATS Skawa Wadowice II - ATS Skawa Wadowice I 4:6 |
|||||||
| 3 | C | RYNCARZ Dominik | Z | GAŁUSZKA Zofia | 2:3 (10:12, 11:7, 9:11, 11:5, 5:11) |
|
|
| 4 | A |
GRODECKI Wojciech GAŁUSZKA Szymon |
X |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
0:3 (9:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 6 | A | GAŁUSZKA Szymon | Z | GAŁUSZKA Zofia | 1:3 (5:11, 9:11, 11:6, 3:11) |
|
|
| 8 | B | GRODECKI Wojciech | Z | GAŁUSZKA Zofia | 1:3 (8:11, 11:7, 9:11, 9:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-02-26 18:30 96. ATS Skawa Wadowice IV - Czarni Czarny Dunajec 2:12 |
|||||||
| 4 | D | GAŁUSZKA Zofia | Z | ŚLAGA Jakub | 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
W |
PSHENOV Viktor ŚLAGA Jakub |
1:3 (10:12, 2:11, 11:9, 9:11) |
|
|
| 9 | D | GAŁUSZKA Zofia | Y | PSHENOV Viktor | 2:3 (7:11, 11:9, 11:9, 9:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | GAŁUSZKA Zofia | X | KUCIA Andrzej | 0:3 (5:11, 4:11, 4:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-03-06 18:30 ⇨ 2026-03-05 18:30 35. ATS Skawa Wadowice I - LKS Gajowianka Gaj 1:9 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Zofia | X | DARAŻ Szymon | 3:2 (12:10, 7:11, 11:7, 8:11, 11:8) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
X |
STOŻEK Hubert OSIEKA Jakub |
0:3 (9:11, 8:11, 11:13) |
|
|
| 6 | A | GAŁUSZKA Zofia | Z | KURNIK Przemysław | 0:3 (4:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 7. | 2026-03-06 18:30 20. ATS Skawa Wadowice - MKS Halniak Maków Podh. 5:5 |
|||||||
| 2 | B | GAŁUSZKA Zofia | Y | MATYJA Zuzanna | 3:0 (11:5, 11:6, 11:9) |
|
|
| 4 | A |
PIEKARCZYK Zuzanna GAŁUSZKA Zofia |
X |
KUTEK Patrycja LENART Dorota |
3:1 (11:4, 5:11, 11:4, 11:2) |
|
|
| 5 | B | GAŁUSZKA Zofia | X | LENART Dorota | 3:1 (11:8, 11:9, 11:13, 11:4) |
|
|
| 8 | B | GAŁUSZKA Zofia | Z | KUTEK Patrycja | 1:3 (5:11, 11:9, 8:11, 6:11) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-12 18:30 98. ATS Skawa Wadowice IV - KS Gorce Nowy Targ III 4:10 |
|||||||
| 2 | B | GAŁUSZKA Zofia | X | PĘKSA Lilianna | 1:3 (11:4, 4:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
X |
CZYSZCZOŃ Ewa WSZOŁEK Natalia |
2:3 (7:11, 11:8, 9:11, 12:10, 8:11) |
|
|
| 8 | B | GAŁUSZKA Zofia | W | WSZOŁEK Maria | 3:0 (14:12, 11:9, 11:6) |
|
|
| 13 | B | GAŁUSZKA Zofia | Z | WSZOŁEK Natalia | 0:3 (9:11, 8:11, 9:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-03-14 12:00 23. LKS Piotrowice - ATS Skawa Wadowice 2:8 |
|||||||
| 2 | B | TOPOREK Kornelia | Y | GAŁUSZKA Zofia | 0:3 (11:13, 8:11, 7:11) |
|
|
| 4 | A |
STUDNICKA Anna NOWORYTA Łucja |
X |
PIEKARCZYK Zuzanna GAŁUSZKA Zofia |
0:3 (7:11, 1:11, 7:11) |
|
|
| 7 | C | STUDNICKA Anna | Y | GAŁUSZKA Zofia | 3:1 (6:11, 11:7, 11:6, 11:5) |
|
|
| 10 | A | NOWORYTA Łucja | Y | GAŁUSZKA Zofia | 3:0 (13:11, 11:3, 11:7) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 6. | 2026-02-21 14:30 ⇨ 2026-03-21 14:30 18. MKS Centrum Kraków - ATS Skawa Wadowice 5:5 |
|||||||
| 1 | A | BEŁZOWSKA Agnieszka | X | GAŁUSZKA Zofia | 3:2 (11:7, 9:11, 11:6, 10:12, 11:8) |
|
|
| 4 | A |
ŻUROWSKA-KUŁACH Zofia BEŁZOWSKA Agnieszka |
X |
GAŁUSZKA Zofia ŚWIĘTEK Małgorzata |
3:2 (5:11, 11:8, 7:11, 11:4, 13:11) |
|
|
| 5 | B | STASZCZUK Kamila | X | GAŁUSZKA Zofia | 1:3 (8:11, 7:11, 11:9, 5:11) |
|
|
| 9 | C | ŻUROWSKA-KUŁACH Zofia | X | GAŁUSZKA Zofia | 0:3 (10:12, 9:11, 6:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-04-10 18:30 ⇨ 2026-03-22 19:00 27. ATS Skawa Wadowice - LKS Kłos Olkusz 6:4 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Zofia | Z | KUTA Anna | 3:0 (12:10, 12:10, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAWLIK Laura |
X |
SPUTO Nadia KUTA Natalia |
1:3 (8:11, 8:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 7 | C | GAŁUSZKA Zofia | Y | SPUTO Nadia | 3:1 (9:11, 11:7, 13:11, 11:8) |
|
|
| 9 | C | GAŁUSZKA Zofia | X | KUTA Natalia | 1:3 (11:9, 12:14, 10:12, 9:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-15 18:00 ⇨ 2026-03-24 17:00 45. ULKS Lachowice - ATS Skawa Wadowice I 7:3 |
|||||||
| 4 | A |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
X |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
3:0 (13:11, 11:6, 11:5) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-10 18:00 105. LKS Victoria Nidek III - ATS Skawa Wadowice IV 8:6 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Jan | W | GAŁUSZKA Zofia | 3:0 (11:9, 11:8, 11:8) |
|
|
| 5 | A |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
W |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
3:1 (10:12, 14:12, 11:8, 12:10) |
|
|
| 8 | B | WĘGLARZ Patryk | W | GAŁUSZKA Zofia | 3:1 (11:8, 6:11, 11:6, 12:10) |
|
|
| 12 | C | ODROBINA Krzysztof | W | GAŁUSZKA Zofia | 0:3 (6:11, 7:11, 11:13) |
|
|
|
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-07 18:30 106. ATS Skawa Wadowice IV - MKS Halniak Maków Podh. II 14:0 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Zofia | W | PANEK Natan | 3:0 (11:9, 11:5, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
RADWAN Franciszek GAŁUSZKA Zofia |
X |
PANEK Natan BISAGA Piotr |
3:0 (11:8, 11:3, 11:5) |
|
|
| 7 | A | GAŁUSZKA Zofia | X | STOPA Nikodem | 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) |
|
|
| 11 | A | GAŁUSZKA Zofia | Y | BARTUNEK Aleksander | 3:0 (11:7, 11:6, 11:9) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-05-08 18:30 54. ATS Skawa Wadowice I - MKS Halniak Maków Podh. 6:4 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Zofia | Z | BISAGA Piotr | 3:2 (11:5, 9:11, 9:11, 14:12, 11:7) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
X |
BARTUNEK Aleksander STOPA Nikodem |
3:1 (11:7, 9:11, 11:8, 11:8) |
|
|
| 7 | C | GAŁUSZKA Zofia | Y | BARTUNEK Aleksander | 3:0 (11:8, 11:8, 11:9) |
|
|
| 9 | C | GAŁUSZKA Zofia | X | STOPA Nikodem | 3:0 (11:8, 11:7, 11:7) |
|
|