
| Numer zawodnika: | 4484 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2014 |
| Przynależność klubowa: | ATS Skawa Wadowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 67829 |
| Numer licencji okres.: | 4820 |
| Data wydania: | 29.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:30 4. ATS Skawa Wadowice II - ATS Skawa Wadowice III 7:7 |
|||||||
| 4 | D | GRODECKI Wojciech | Z | JĘDRZEJOWSKI Ksawery | 0:3 (6:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
GRODECKI Wojciech GAŁUSZKA Szymon |
X |
RUPA Robert BOBAK Jacek |
0:3 (6:11, 4:11, 7:11) |
|
|
| 9 | D | GRODECKI Wojciech | Y | GOŁDA Gabriel | 0:3 (6:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 14 | D | GRODECKI Wojciech | X | BOBAK Jacek | 1:3 (6:11, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-17 18:30 3. ATS Skawa Wadowice I - ATS Skawa Wadowice II 4:6 |
|||||||
| 2 | B | GAŁUSZKA Zofia | Y | GRODECKI Wojciech | 1:3 (8:11, 6:11, 11:6, 7:11) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
X |
GRODECKI Wojciech RYNCARZ Dominik |
1:3 (11:4, 8:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| 7 | C | GAWLIK Laura | Y | GRODECKI Wojciech | 0:3 (1:11, 1:11, 4:11) |
|
|
| 10 | A | GAŁUSZKA Maria | Y | GRODECKI Wojciech | 3:1 (7:11, 11:8, 11:4, 11:6) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-07 18:30 6. ATS Skawa Wadowice II - LKS Piotrowice 6:4 |
|||||||
| 2 | B | GRODECKI Wojciech | Y | TOPOREK Kornelia | 1:3 (11:9, 7:11, 11:13, 7:11) |
|
|
| 5 | B | GRODECKI Wojciech | X | OSOWSKA Laura | 3:0 (11:2, 11:2, 11:1) |
|
|
| 8 | B | GRODECKI Wojciech | Z | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:9, 11:8, 12:10) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-24 17:00 12. MKS Halniak Maków Podh. - ATS Skawa Wadowice II 4:6 |
|||||||
| 3 | C | NIECIĄG Krzysztof | Z | GRODECKI Wojciech | 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) |
|
|
| 4 | A |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
GRODECKI Wojciech GAŁUSZKA Szymon |
3:1 (11:9, 8:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | A | BARTUNEK Aleksander | Z | GRODECKI Wojciech | 0:3 (9:11, 5:11, 3:11) |
|
|
| 8 | B | STANEK Aleksander | Z | GRODECKI Wojciech | 2:3 (11:7, 5:11, 11:4, 5:11, 10:12) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-10 18:00 13. ULKS Lachowice - ATS Skawa Wadowice II 7:3 |
|||||||
| 3 | C | KUŚNIERZ Kacper | Z | GRODECKI Wojciech | 3:2 (11:5, 4:11, 9:11, 11:6, 11:9) |
|
|
| 4 | A |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
X |
GRODECKI Wojciech RYNCARZ Dominik |
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | A | ŁACZEK Gabriel | Z | GRODECKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:6, 12:10) |
|
|
| 8 | B | SKRZYNIARZ Wojciech | Z | GRODECKI Wojciech | 1:3 (6:11, 13:11, 10:12, 5:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-12 18:30 20. ATS Skawa Wadowice II - LKS Gajowianka Gaj 2:8 |
|||||||
| 2 | B | GRODECKI Wojciech | Y | STOŻEK Hubert | 2:3 (11:5, 11:6, 7:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 4 | A |
GRODECKI Wojciech GAŁUSZKA Szymon |
X |
STOŻEK Hubert OSIEKA Jakub |
1:3 (2:11, 7:11, 11:8, 6:11) |
|
|
| 5 | B | GRODECKI Wojciech | X | OSIEKA Jakub | 0:3 (3:11, 9:11, 8:11) |
|
|
| 8 | B | GRODECKI Wojciech | Z | DARAŻ Szymon | 3:1 (12:10, 9:11, 11:8, 11:8) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-13 18:00 22. LKS Victoria Nidek - ATS Skawa Wadowice II 8:2 |
|||||||
| 3 | C | ZIĘBA Dominika | Z | GRODECKI Wojciech | 1:3 (3:11, 9:11, 11:9, 10:12) |
|
|
| 6 | A | FABER Marcel | Z | GRODECKI Wojciech | 3:0 (11:5, 11:4, 11:8) |
|
|
| 8 | B | PENKALA Filip | Z | GRODECKI Wojciech | 3:1 (11:3, 8:11, 11:9, 11:6) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-16 18:30 27. ATS Skawa Wadowice II - UKS Rokicie Szczytniki 3:7 |
|||||||
| 3 | C | GRODECKI Wojciech | Z | GAJ Alan | 3:1 (8:11, 11:5, 14:12, 11:7) |
|
|
| 4 | A |
GRODECKI Wojciech GAŁUSZKA Szymon |
X |
ŚLEDZIEWSKI Igor GAJ Alan |
1:3 (10:12, 11:7, 9:11, 9:11) |
|
|
| 7 | C | GRODECKI Wojciech | Y | ŚLEDZIEWSKI Patryk | 2:3 (9:11, 11:8, 11:7, 8:11, 4:11) |
|
|
| 9 | C | GRODECKI Wojciech | X | ŚLEDZIEWSKI Igor | 1:3 (6:11, 8:11, 14:12, 4:11) |
|
|