III liga mężczyzn wschód => Runda zasadnicza
Runda: 1, Numer kolejki: 2
Data kolejki ligowej: 2013-10-13
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2013-10-08 17:30 7 KS ?Spektrum Karpol? Słopnice IV - UKS ?Płomień? Limanowa 0:18
1   A PAPIEŻ Filip W SUŁKOWSKI Kacper 0:3 (8:11, 11:13, 5:11) 0:1
2   B KAIM Michał X SUŁKOWSKI Bartosz 0:3 (3:11, 3:11, 3:11) 0:2
3   C DZIEDZIC Piotr Y NOWAK Tomasz 2:3 (11:3, 7:11, 11:6, 6:11, 7:11) 0:3
4   D GEMBACZ Marcin Z TWARÓG Mariusz 0:3 (1:11, 9:11, 6:11) 0:4
5   A KAIM Michał
GEMBACZ Marcin
W SUŁKOWSKI Bartosz
SUŁKOWSKI Kacper
1:3 (5:11, 5:11, 11:7, 2:11) 0:5
6   B PAPIEŻ Filip
DZIEDZIC Piotr
X NOWAK Tomasz
TWARÓG Mariusz
0:3 (6:11, 10:12, 9:11) 0:6
7   A PAPIEŻ Filip X SUŁKOWSKI Bartosz 1:3 (8:11, 8:11, 12:10, 7:11) 0:7
8   B KAIM Michał W SUŁKOWSKI Kacper 0:3 (5:11, 5:11, 8:11) 0:8
9   D GEMBACZ Marcin Y NOWAK Tomasz 0:3 (3:11, 8:11, 8:11) 0:9
10   C DZIEDZIC Piotr Z TWARÓG Mariusz 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) 0:10
11   A PAPIEŻ Filip Y NOWAK Tomasz 1:3 (11:9, 5:11, 8:11, 10:12) 0:11
12   C DZIEDZIC Piotr W SUŁKOWSKI Kacper 2:3 (11:9, 4:11, 5:11, 12:10, 9:11) 0:12
13   B KAIM Michał Z TWARÓG Mariusz 0:3 (7:11, 8:11, 4:11) 0:13
14   D GEMBACZ Marcin X SUŁKOWSKI Bartosz 0:3 (2:11, 6:11, 2:11) 0:14
15   A PAPIEŻ Filip Z TWARÓG Mariusz 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) 0:15
16   D GEMBACZ Marcin W SUŁKOWSKI Kacper 0:3 (9:11, 2:11, 9:11) 0:16
17   B KAIM Michał Y NOWAK Tomasz 1:3 (11:8, 8:11, 8:11, 9:11) 0:17
18   C DZIEDZIC Piotr X SUŁKOWSKI Bartosz 0:3 (7:11, 4:11, 6:11) 0:18
2013-10-13 11:00 8 MOSiR Tuchów - UKS ?Gulon? Zakliczyn 0:18
1   A PIS Marcin W MALIK Mateusz 0:3 (6:11, 13:15, 8:11) 0:1
2   B ZBYLUT Arkadiusz X KONIECZNY Tomasz 0:3 (1:11, 6:11, 5:11) 0:2
3   C FIRLIT Przemysław Y NYCZ Zbigniew 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) 0:3
4   D SERAFIN Mateusz Z GŁĄB Damian 0:3 (5:11, 4:11, 4:11) 0:4
5   A PIS Marcin
DAMIAN Janusz
W KONIECZNY Tomasz
MALIK Mateusz
1:3 (5:11, 7:11, 11:9, 6:11) 0:5
6   B ZBYLUT Arkadiusz
FIRLIT Przemysław
X NYCZ Zbigniew
GŁĄB Damian
0:3 (1:11, 7:11, 12:14) 0:6
7   A PIS Marcin X KONIECZNY Tomasz 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) 0:7
8   B ZBYLUT Arkadiusz W MALIK Mateusz 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 0:8
9   D SERAFIN Mateusz Y NYCZ Zbigniew 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) 0:9
10   C FIRLIT Przemysław Z GŁĄB Damian 0:3 (2:11, 8:11, 9:11) 0:10
11   A PIS Marcin Y NYCZ Zbigniew 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) 0:11
12   C FIRLIT Przemysław W MALIK Mateusz 0:3 (4:11, 8:11, 8:11) 0:12
13   B ZBYLUT Arkadiusz Z GŁĄB Damian 0:3 (4:11, 9:11, 12:14) 0:13
14   D SERAFIN Mateusz X KONIECZNY Tomasz 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) 0:14
15   A PIS Marcin Z GŁĄB Damian 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) 0:15
16   D SERAFIN Mateusz W MALIK Mateusz 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) 0:16
17   B ZBYLUT Arkadiusz Y NYCZ Zbigniew 0:3 (9:11, 4:11, 6:11) 0:17
18   C FIRLIT Przemysław X KONIECZNY Tomasz 1:3 (12:14, 9:11, 11:8, 9:11) 0:18
2013-11-03 11:00 9 LUKS Sufczyn - KS ?Start? Nowy Sącz 5:13
1   A MLECZKO Radosław W BORKOWSKI Marek 3:0 (11:9, 11:7, 11:5) 1:0
2   B MLECZKO Bartłomiej X SZMYD Maciej 1:3 (6:11, 9:11, 11:5, 8:11) 1:1
3   C CZYŻ Damian Y MACIUSZEK Wiesław 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) 1:2
4   D SACHA Bartłomiej Z MĄKA Karol 0:3 (5:11, 12:14, 6:11) 1:3
5   A MLECZKO Radosław
MLECZKO Bartłomiej
W MĄKA Karol
MACIUSZEK Wiesław
2:3 (11:6, 11:8, 6:11, 8:11, 11:13) 1:4
6   B CZYŻ Damian
SACHA Bartłomiej
X BORKOWSKI Marek
SZMYD Maciej
0:3 (10:12, 8:11, 6:11) 1:5
7   A MLECZKO Radosław X SZMYD Maciej 3:0 (11:3, 11:2, 11:5) 2:5
8   B MLECZKO Bartłomiej W BORKOWSKI Marek 3:1 (11:7, 6:11, 11:5, 11:7) 3:5
9   D SACHA Bartłomiej Y MACIUSZEK Wiesław 1:3 (10:12, 11:9, 4:11, 14:16) 3:6
10   C CZYŻ Damian Z MĄKA Karol 0:3 (11:13, 7:11, 9:11) 3:7
11   A MLECZKO Radosław Y MACIUSZEK Wiesław 2:3 (7:11, 11:6, 11:6, 8:11, 8:11) 3:8
12   C CZYŻ Damian W BORKOWSKI Marek 0:3 (4:11, 8:11, 6:11) 3:9
13   B MLECZKO Bartłomiej Z MĄKA Karol 1:3 (9:11, 10:12, 11:7, 7:11) 3:10
14   D SACHA Bartłomiej X SZMYD Maciej 0:3 (5:11, 9:11, 5:11) 3:11
15   A MLECZKO Radosław Z MĄKA Karol 3:0 (11:3, 11:5, 11:7) 4:11
16   D SACHA Bartłomiej W BORKOWSKI Marek 2:3 (11:8, 11:13, 4:11, 12:10, 7:11) 4:12
17   B MLECZKO Bartłomiej Y MACIUSZEK Wiesław 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) 5:12
18   C CZYŻ Damian X SZMYD Maciej 1:3 (2:11, 12:10, 7:11, 8:11) 5:13
2013-10-13 11:00 10 GSWAL ?Tarasek? Grybów - UKS ?Villa Verde? Olesno III 5:13
1   A KRÓL Stanisław W KIEROŃSKI Adam 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 0:1
2   B WILK Paweł X ZACHARA Józef 2:3 (11:8, 11:8, 5:11, 7:11, 9:11) 0:2
3   C TOKARZ Adam Y JANISZEWSKI Tomasz 2:3 (11:7, 11:8, 7:11, 8:11, 11:13) 0:3
4   D GRUCA Marek Z JANISZEWSKI Kamil 2:3 (11:5, 11:8, 4:11, 6:11, 7:11) 0:4
5   A GRUCA Marek
KRÓL Stanisław
W KIEROŃSKI Adam
JANISZEWSKI Kamil
1:3 (8:11, 12:14, 11:8, 8:11) 0:5
6   B WILK Paweł
TOKARZ Adam
X ZACHARA Józef
JANISZEWSKI Tomasz
3:2 (11:9, 7:11, 10:12, 11:9, 11:8) 1:5
7   A KRÓL Stanisław X ZACHARA Józef 3:0 (11:5, 11:7, 11:8) 2:5
8   B WILK Paweł W KIEROŃSKI Adam 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) 2:6
9   D GRUCA Marek Y JANISZEWSKI Tomasz 1:3 (8:11, 11:8, 8:11, 7:11) 2:7
10   C TOKARZ Adam Z JANISZEWSKI Kamil 3:2 (11:8, 11:6, 4:11, 8:11, 14:12) 3:7
11   A KRÓL Stanisław Y JANISZEWSKI Tomasz 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 3:8
12   C TOKARZ Adam W KIEROŃSKI Adam 1:3 (5:11, 7:11, 14:12, 3:11) 3:9
13   B WILK Paweł Z JANISZEWSKI Kamil 3:0 (11:7, 11:6, 11:8) 4:9
14   D GRUCA Marek X ZACHARA Józef 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) 4:10
15   A KRÓL Stanisław Z JANISZEWSKI Kamil 1:3 (11:8, 7:11, 9:11, 9:11) 4:11
16   D GRUCA Marek W KIEROŃSKI Adam 0:3 (5:11, 7:11, 6:11) 4:12
17   B WILK Paweł Y JANISZEWSKI Tomasz 1:3 (12:10, 6:11, 8:11, 7:11) 4:13
18   C TOKARZ Adam X ZACHARA Józef 3:2 (11:8, 8:11, 11:9, 8:11, 14:12) 5:13
2013-11-03 13:00 11 KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III - UKS ?Villa Verde? Olesno II 3:15
1   A URBAŃSKI Adam W FURTAK Krzysztof 0:3 (8:11, 8:11, 8:11) 0:1
2   B PIĘTOŃ Robert X NOWAK Łukasz 0:3 (8:11, 6:11, 5:11) 0:2
3   C SOBCZAK Krzysztof Y ŁĄCZYŃSKI Radosław 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) 0:3
4   D WĘGRZYN Łukasz Z CHMIELEWSKI Tomasz 1:3 (13:11, 5:11, 6:11, 5:11) 0:4
5   A SOBCZAK Krzysztof
WĘGRZYN Łukasz
W FURTAK Krzysztof
NOWAK Łukasz
1:3 (9:11, 11:9, 9:11, 2:11) 0:5
6   B TABOR Janusz
URBAŃSKI Adam
X CHMIELEWSKI Tomasz
ŁĄCZYŃSKI Radosław
3:0 (11:6, 11:3, 11:6) 1:5
7   A URBAŃSKI Adam X NOWAK Łukasz 3:2 (11:8, 11:13, 7:11, 11:3, 11:8) 2:5
8   B PIĘTOŃ Robert W FURTAK Krzysztof 0:3 (3:11, 6:11, 9:11) 2:6
9   D WĘGRZYN Łukasz Y ŁĄCZYŃSKI Radosław 0:3 (11:13, 4:11, 6:11) 2:7
10   C SOBCZAK Krzysztof Z CHMIELEWSKI Tomasz 0:3 (6:11, 7:11, 9:11) 2:8
11   A URBAŃSKI Adam Y ŁĄCZYŃSKI Radosław 1:3 (13:11, 4:11, 7:11, 5:11) 2:9
12   C SOBCZAK Krzysztof W FURTAK Krzysztof 0:3 (4:11, 9:11, 7:11) 2:10
13   B TABOR Janusz Z CHMIELEWSKI Tomasz 0:3 (9:11, 12:14, 7:11) 2:11
14   D WĘGRZYN Łukasz X NOWAK Łukasz 0:3 (8:11, 4:11, 16:18) 2:12
15   A URBAŃSKI Adam Z CHMIELEWSKI Tomasz 3:0 (11:5, 11:5, 11:5) 3:12
16   D WĘGRZYN Łukasz W FURTAK Krzysztof 0:3 (4:11, 7:11, 7:11) 3:13
17   B TABOR Janusz Y ŁĄCZYŃSKI Radosław 2:3 (6:11, 8:11, 11:9, 11:8, 5:11) 3:14
18   C SOBCZAK Krzysztof X NOWAK Łukasz 0:3 (7:11, 7:11, 8:11) 3:15
2013-10-13 11:00 12 MKS ?Radość? Gorlice - UKS ?Sokół? Żabno 11:7
1   A BERDYSZ Mariusz W DYCHTOŃ Jakub 3:0 (11:3, 11:9, 11:1) 1:0
2   B KRÓL Mateusz X CHOLEWA Dariusz 3:1 (11:9, 10:12, 11:9, 16:14) 2:0
3   C ZAWISZA Grzegorz Y OPIOŁA Tomasz 3:2 (3:11, 15:13, 10:12, 11:4, 11:1) 3:0
4   D PIECHOWICZ Marek Z LECH Sylwester 3:0 (13:11, 11:6, 12:10) 4:0
5   A BERDYSZ Mariusz
KRÓL Mateusz
W OPIOŁA Tomasz
DYCHTOŃ Jakub
0:3 (14:16, 9:11, 5:11) 4:1
6   B PIECHOWICZ Marek
ZAWISZA Grzegorz
X CHOLEWA Dariusz
LECH Sylwester
0:3 (8:11, 9:11, 7:11) 4:2
7   A BERDYSZ Mariusz X CHOLEWA Dariusz 2:3 (7:11, 11:9, 6:11, 11:9, 4:11) 4:3
8   B KRÓL Mateusz W DYCHTOŃ Jakub 3:1 (7:11, 11:8, 11:9, 11:3) 5:3
9   D PIECHOWICZ Marek Y OPIOŁA Tomasz 0:3 (6:11, 9:11, 6:11) 5:4
10   C ZAWISZA Grzegorz Z LECH Sylwester 3:0 (16:14, 11:4, 11:7) 6:4
11   A BERDYSZ Mariusz Y OPIOŁA Tomasz 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) 7:4
12   C ZAWISZA Grzegorz W DYCHTOŃ Jakub 1:3 (11:3, 9:11, 11:13, 6:11) 7:5
13   B KRÓL Mateusz Z LECH Sylwester 3:0 (11:9, 11:8, 11:7) 8:5
14   D PIECHOWICZ Marek X CHOLEWA Dariusz 3:0 (18:16, 11:5, 11:8) 9:5
15   A BERDYSZ Mariusz Z LECH Sylwester 3:0 (11:4, 11:3, 11:4) 10:5
16   D MAJCHRYCZ Karol W DYCHTOŃ Jakub 0:3 (4:11, 5:11, 3:11) 10:6
17   B KRÓL Mateusz Y LIS Roksana 3:1 (9:11, 11:5, 11:6, 11:4) 11:6
18   C ZAWISZA Grzegorz X CHOLEWA Dariusz 0:3 (9:11, 3:11, 11:13) 11:7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11