V liga rejon Nowy Targ
Runda: 2, Numer kolejki: 9
Data kolejki ligowej: 2018-03-02
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2018-03-02 18:00 33 KS ?Gorce? Nowy Targ V - LKS ?Victoria? Nidek 5:9
1   A KORCZAK Natasza W SKRZYPIEC Dawid 3:2 (11:6, 4:11, 7:11, 11:7, 11:7) 1:0
2   B MENSFELD Natalia X WĘGLARZ Patryk 3:0 (11:8, 12:10, 12:10) 2:0
3   C ŚCIESZKA Karolina Y BIZOŃ Stefan 3:0 (11:5, 12:10, 11:9) 3:0
4   D GNIADEK Piotr Z SZEMIK Krzysztof 0:3 (4:11, 11:13, 13:15) 3:1
5   A ŚCIESZKA Karolina
KORCZAK Natasza
W SKRZYPIEC Dawid
WĘGLARZ Patryk
0:3 (5:11, 2:11, 7:11) 3:2
6   B MENSFELD Natalia
GNIADEK Piotr
X BIZOŃ Stefan
SZEMIK Krzysztof
1:3 (7:11, 11:9, 9:11, 7:11) 3:3
7   A KORCZAK Natasza X WĘGLARZ Patryk 0:3 (5:11, 9:11, 7:11) 3:4
8   B MENSFELD Natalia W SKRZYPIEC Dawid 3:1 (9:11, 15:13, 11:8, 11:9) 4:4
9   D GNIADEK Piotr Y BIZOŃ Stefan 0:3 (4:11, 6:11, 9:11) 4:5
10   C ŚCIESZKA Karolina Z SZEMIK Krzysztof 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) 4:6
11   A KORCZAK Natasza Y BIZOŃ Stefan 3:1 (11:8, 9:11, 11:5, 11:8) 5:6
12   C ŚCIESZKA Karolina W SKRZYPIEC Dawid 1:3 (5:11, 11:4, 8:11, 9:11) 5:7
13   B MENSFELD Natalia Z SZEMIK Krzysztof 2:3 (9:11, 11:8, 7:11, 11:3, 6:11) 5:8
14   D GNIADEK Piotr X WĘGLARZ Patryk 0:3 (9:11, 8:11, 7:11) 5:9
2018-03-09 18:00 34 KTS ?Victoria? Spytkowice III - KS ?Gorce? Nowy Targ IV 2:12
1   A NOWAK Łukasz W MRUGAŁA Bartłomiej 1:3 (7:11, 9:11, 11:8, 7:11) 0:1
2   B GNIADEK Paweł X KWIATKOWSKI Kacper 0:3 (9:11, 12:14, 12:14) 0:2
3   C BIALIK Patryk Y KOWALCZYK Michał 0:3 (8:11, 6:11, 4:11) 0:3
4   D CHOJNA Zbigniew Z ZANIEWSKI Franciszek 1:3 (11:7, 8:11, 5:11, 9:11) 0:4
5   A BIALIK Patryk
GNIADEK Paweł
W KOWALCZYK Michał
MRUGAŁA Bartłomiej
0:3 (6:11, 6:11, 12:14) 0:5
6   B CHOJNA Zbigniew
MACHNIK Paweł
X KWIATKOWSKI Kacper
ZANIEWSKI Franciszek
3:1 (7:11, 14:12, 11:9, 13:11) 1:5
7   A NOWAK Łukasz X KWIATKOWSKI Kacper 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) 2:5
8   B GNIADEK Paweł W MRUGAŁA Bartłomiej 2:3 (11:9, 2:11, 6:11, 11:8, 7:11) 2:6
9   D CHOJNA Zbigniew Y KOWALCZYK Michał 0:3 (6:11, 8:11, 10:12) 2:7
10   C BIALIK Patryk Z ZANIEWSKI Franciszek 0:3 (0:11, 0:11, 0:11) 2:8
11   A NOWAK Łukasz Y KOWALCZYK Michał 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) 2:9
12   C BIALIK Patryk W MRUGAŁA Bartłomiej 1:3 (6:11, 11:9, 6:11, 7:11) 2:10
13   B GNIADEK Paweł Z ZANIEWSKI Franciszek 0:3 (7:11, 8:11, 13:15) 2:11
14   D CHOJNA Zbigniew X KWIATKOWSKI Kacper 0:3 (9:11, 7:11, 9:11) 2:12
2018-02-23 19:00 35 KS ?Łęgi? Nowa Biała - KTS ?Victoria? Spytkowice II 2:12
1   A MAJERCZAK Tomasz W PIETRAŃCZYK Jacek 3:2 (11:8, 5:11, 11:7, 2:11, 11:7) 1:0
2   B WINCEK Marek X KAJFASZ Bogdan 1:3 (9:11, 11:7, 8:11, 7:11) 1:1
3   C MAJERCZAK Jan Y BOBAK Piotr 1:3 (4:11, 3:11, 11:9, 7:11) 1:2
4   D WALICZEK Łukasz Z OCHMAN Michał 1:3 (4:11, 11:8, 5:11, 4:11) 1:3
5   A MAJERCZAK Jan
MAJERCZAK Tomasz
W BOBAK Jacek
OCHMAN Michał
0:3 (8:11, 6:11, 4:11) 1:4
6   B WINCEK Marek
CIĘŻOBKA Wojciech
X BOBAK Piotr
KAJFASZ Bogdan
1:3 (8:11, 4:11, 11:9, 16:18) 1:5
7   A MAJERCZAK Tomasz X KAJFASZ Bogdan 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 6:11) 1:6
8   B WINCEK Marek W PIETRAŃCZYK Jacek 3:0 (11:8, 11:4, 11:7) 2:6
9   D WALICZEK Łukasz Y BOBAK Piotr 0:3 (4:11, 6:11, 1:11) 2:7
10   C MAJERCZAK Jan Z OCHMAN Michał 0:3 (8:11, 3:11, 4:11) 2:8
11   A MAJERCZAK Tomasz Y BOBAK Piotr 0:3 (9:11, 10:12, 2:11) 2:9
12   C MAJERCZAK Jan W BOBAK Jacek 0:3 (7:11, 10:12, 7:11) 2:10
13   B WINCEK Marek Z OCHMAN Michał 0:3 (4:11, 5:11, 5:11) 2:11
14   D CIĘŻOBKA Wojciech X KAJFASZ Bogdan 0:3 (4:11, 4:11, 2:11) 2:12
2018-05-09 17:30 36 UKS ?Tornado? Waksmund - MKS ?Skawa? Wadowice II 7:7
1   A KOLASA Dawid W GAŁUSZKA Paweł 3:2 (11:7, 7:11, 8:11, 11:9, 14:12) 1:0
2   B KOLASA Iwona X ZAJDA Bartłomiej 3:0 (11:9, 11:5, 11:4) 2:0
3   C KAMIŃSKA Martyna Y KUBERA Dawid 2:3 (11:5, 6:11, 11:5, 6:11, 9:11) 2:1
4   D KOCZAŁKO Oliwia Z STUDNICKA Anna 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) 2:2
5   A KOLASA Dawid
KOLASA Iwona
W GAŁUSZKA Paweł
STUDNICKA Anna
3:1 (11:5, 9:11, 11:8, 11:7) 3:2
6   B KOCZAŁKO Oliwia
KAMIŃSKA Martyna
X ZAJDA Bartłomiej
KUBERA Dawid
0:3 (4:11, 9:11, 6:11) 3:3
7   A KOLASA Dawid X ZAJDA Bartłomiej 3:0 (11:3, 11:1, 11:2) 4:3
8   B KOLASA Iwona W GAŁUSZKA Paweł 0:3 (9:11, 12:14, 4:11) 4:4
9   D KOCZAŁKO Oliwia Y KUBERA Dawid 0:3 (9:11, 5:11, 3:11) 4:5
10   C KAMIŃSKA Martyna Z STUDNICKA Anna 3:0 (11:9, 11:5, 11:7) 5:5
11   A KOLASA Dawid Y KUBERA Dawid 3:0 (11:7, 11:5, 11:4) 6:5
12   C KAMIŃSKA Martyna W GAŁUSZKA Paweł 0:3 (7:11, 6:11, 5:11) 6:6
13   B KOLASA Iwona Z STUDNICKA Anna 3:0 (11:6, 11:4, 11:3) 7:6
14   D KOCZAŁKO Oliwia X ZAJDA Bartłomiej 0:3 (6:11, 7:11, 4:11) 7:7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14