VI liga rejon Kraków
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 KUCHARSKI Mateusz (UKS ?Gryf? Gdów II) 39 38 1 115:14 97,44
2 ZĘBALA Paweł (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 42 38 4 118:31 90,48
3 WCISŁO Konrad (UKS ?Gryf? Gdów II) 42 36 6 113:37 85,71
4 SĘK Rafał (GOK Charsznica) 45 36 9 117:40 80,00
5 RADZISZEWSKI Radosław (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 33 32 1 98:26 96,97
6 DYMEK Michał (KS ?Podwawelski? Kraków V) 41 30 11 105:43 73,17
7 BAJER Grzegorz (TKKF Dobczyce) 45 28 17 98:70 62,22
8 NOWAK Jakub (TKKF Dobczyce) 38 26 12 83:56 68,42
9 MIKRUT Jakub (KS ?Podwawelski? Kraków V) 48 25 23 93:82 52,08
10 GUZIK Aleksandra (UKS ?Gryf? Gdów II) 26 22 4 71:23 84,62
11 NEUMANN Jacek (GOK Charsznica) 38 21 17 72:62 55,26
12 APOSTOŁ Paweł (KS ?Jordan? Kraków) 27 20 7 68:31 74,07
13 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 35 20 15 73:57 57,14
14 MARZEC Stefan (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 35 20 15 68:61 57,14
15 ANDRZEJAK Kacper (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 39 20 19 71:73 51,28
16 SZEWCZYK Hubert (MKS KSOS Kraków IV) 40 20 20 65:77 50,00
17 SOBUCKI Mateusz (KS ?Podwawelski? Kraków V) 34 19 15 70:53 55,88
18 WIROŃSKI Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 25 18 7 58:25 72,00
19 GUMULA Marcin (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 28 18 10 66:36 64,29
20 ROJEK Mateusz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 37 17 20 77:70 45,95
21 URBAN Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 28 16 12 59:42 57,14
22 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 23 15 8 56:34 65,22
23 PIĄTEK Jarosław (GOK Charsznica) 27 15 12 50:50 55,56
24 KOWAL Mieczysław (LKS ?Wisła? Rząska II) 43 15 28 54:89 34,88
25 SKUBA Emilia (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 15 14 1 43:12 93,33
26 BOROŃ Sławomir (KS ?Jordan? Kraków) 23 14 9 47:33 60,87
27 DĄBROWSKA Joanna (GOK Charsznica) 24 14 10 48:43 58,33
28 LODOWSKI Janusz (KS ?Jordan? Kraków) 25 13 12 48:45 52,00
29 SASIŃSKI Tomasz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 30 13 17 47:53 43,33
30 OSTROMĘCKI Rafał (LKS ?Wisła? Rząska II) 44 13 31 56:101 29,55
31 ZLEZARCZYK Rafał (TKKF Dobczyce) 12 12 0 36:3 100,00
32 GAJ Milena (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 28 12 16 44:56 42,86
33 MAJDAK Rafał (MKS KSOS Kraków IV) 27 11 16 46:54 40,74
34 BAJER Emilia (TKKF Dobczyce) 34 11 23 45:76 32,35
35 KOPACKA Anna (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 26 10 16 33:57 38,46
36 KOWALSKI Mateusz (UKS ?Gryf? Gdów II) 15 9 6 31:21 60,00
37 PERZ Szymon (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 31 9 22 40:73 29,03
38 FILIPEK Angelika (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 25 8 17 29:52 32,00
39 MLAK Michał (LKS ?Wisła? Rząska II) 35 8 27 25:85 22,86
40 GRZEBINOGA Gabriel (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 8 7 1 21:7 87,50
41 NOWAK Artur (LKS ?Wisła? Rząska II) 9 7 2 25:12 77,78
42 PUT Maciej (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 14 7 7 27:24 50,00
43 STOCHEL Adam (MKS KSOS Kraków IV) 17 7 10 28:34 41,18
44 PASZEK Hubert (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 20 7 13 31:41 35,00
45 GŁOWACKI Dawid (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 8 6 2 18:8 75,00
46 WOLANIN Piotr (KS ?Podwawelski? Kraków V) 8 6 2 22:10 75,00
47 KROKOS Bartłomiej (MKS KSOS Kraków IV) 9 6 3 21:14 66,67
48 PRZEPOLSKI Dominik (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 14 6 8 22:28 42,86
49 JAWORSKI Jeremi (MKS KSOS Kraków IV) 26 6 20 27:62 23,08
50 TURECKI Jarosław (UKS ?Gryf? Gdów II) 10 4 6 15:18 40,00
51 PALACZ Daniel (KS ?Podwawelski? Kraków V) 13 4 9 20:29 30,77
52 SYRDA Zuzanna (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 18 4 14 22:42 22,22
53 PERZ Izabela (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 26 4 22 18:71 15,38
54 KUSIAK Franciszek (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 3 3 0 9:0 100,00
55 GÓRECKA Dominika (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 3 3 0 9:0 100,00
56 CHWOJKO Jagoda (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 6 3 3 13:10 50,00
57 LEWICKI Piotr (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 9 3 6 15:20 33,33
58 MIĘKINA Hubert (UKS ?Gryf? Gdów II) 9 3 6 13:18 33,33
59 GADZINA Krystian (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 25 3 22 19:68 12,00
60 KLIMA Karolina (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 9 2 7 6:24 22,22
61 WAŚNIOWSKI Oliwier (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 11 2 9 9:29 18,18
62 KOLIŃSKI Paweł (TKKF Dobczyce) 1 1 0 3:0 100,00
63 PRZEPOLSKI Andrzej (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 3 1 2 6:6 33,33
64 DIETRICH Aleksander (MKS KSOS Kraków IV) 5 1 4 5:14 20,00
65 ZAJĄC Kacper (TKKF Dobczyce) 14 1 13 10:41 7,14
66 UTYLSKI Kornel (MKS KSOS Kraków IV) 14 1 13 5:39 7,14
67 WIELOGÓRSKI Bartłomiej (KS ?Jordan? Kraków) 16 1 15 4:47 6,25
68 NOWAK Mateusz (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 25 1 24 3:73 4,00
69 STACHURA Magdalena (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 21 0 21 7:63 0,00
70 GARDOŃ Jakub (MKS KSOS Kraków IV) 3 0 3 1:9 0,00
71 GADZINA Karol (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 16 0 16 4:48 0,00
72 JAKUBCZYK Weronika (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 6 0 6 1:18 0,00
73 BRUZDA Julia (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 16 0 16 1:48 0,00
74 TURECKI Jakub (UKS ?Gryf? Gdów II) 3 0 3 0:9 0,00
75 PIERZCHAŁA Sebastian (LKS ?Wisła? Rząska II) 13 0 13 0:39 0,00
76 ZAKRZEWSKI Ryszard (GOK Charsznica) 1 0 1 0:3 0,00
77 KOSTUCH Gabriela (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 2 0 2 0:6 0,00
78 KLIMA Konrad (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 3 0 3 0:9 0,00
79 POJASEK Wojciech (MKS KSOS Kraków IV) 3 0 3 0:9 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KUCHARSKI Mateusz (UKS ?Gryf? Gdów II) 39 38 1 115:14 97,44
2 RADZISZEWSKI Radosław (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 33 32 1 98:26 96,97
3 ZĘBALA Paweł (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 42 38 4 118:31 90,48
4 WCISŁO Konrad (UKS ?Gryf? Gdów II) 42 36 6 113:37 85,71
5 GUZIK Aleksandra (UKS ?Gryf? Gdów II) 26 22 4 71:23 84,62
6 SĘK Rafał (GOK Charsznica) 45 36 9 117:40 80,00
7 APOSTOŁ Paweł (KS ?Jordan? Kraków) 27 20 7 68:31 74,07
8 DYMEK Michał (KS ?Podwawelski? Kraków V) 41 30 11 105:43 73,17
9 WIROŃSKI Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 25 18 7 58:25 72,00
10 NOWAK Jakub (TKKF Dobczyce) 38 26 12 83:56 68,42
11 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 23 15 8 56:34 65,22
12 GUMULA Marcin (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 28 18 10 66:36 64,29
13 BAJER Grzegorz (TKKF Dobczyce) 45 28 17 98:70 62,22
14 BOROŃ Sławomir (KS ?Jordan? Kraków) 23 14 9 47:33 60,87
15 DĄBROWSKA Joanna (GOK Charsznica) 24 14 10 48:43 58,33
16 URBAN Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 28 16 12 59:42 57,14
17 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 35 20 15 73:57 57,14
18 MARZEC Stefan (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 35 20 15 68:61 57,14
19 SOBUCKI Mateusz (KS ?Podwawelski? Kraków V) 34 19 15 70:53 55,88
20 PIĄTEK Jarosław (GOK Charsznica) 27 15 12 50:50 55,56
21 NEUMANN Jacek (GOK Charsznica) 38 21 17 72:62 55,26
22 MIKRUT Jakub (KS ?Podwawelski? Kraków V) 48 25 23 93:82 52,08
23 LODOWSKI Janusz (KS ?Jordan? Kraków) 25 13 12 48:45 52,00
24 ANDRZEJAK Kacper (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 39 20 19 71:73 51,28
25 SZEWCZYK Hubert (MKS KSOS Kraków IV) 40 20 20 65:77 50,00
26 ROJEK Mateusz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 37 17 20 77:70 45,95
27 SASIŃSKI Tomasz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 30 13 17 47:53 43,33
28 GAJ Milena (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 28 12 16 44:56 42,86
29 MAJDAK Rafał (MKS KSOS Kraków IV) 27 11 16 46:54 40,74
30 KOPACKA Anna (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 26 10 16 33:57 38,46
31 PASZEK Hubert (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 20 7 13 31:41 35,00
32 KOWAL Mieczysław (LKS ?Wisła? Rząska II) 43 15 28 54:89 34,88
33 BAJER Emilia (TKKF Dobczyce) 34 11 23 45:76 32,35
34 FILIPEK Angelika (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 25 8 17 29:52 32,00
35 OSTROMĘCKI Rafał (LKS ?Wisła? Rząska II) 44 13 31 56:101 29,55
36 PERZ Szymon (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 31 9 22 40:73 29,03
37 JAWORSKI Jeremi (MKS KSOS Kraków IV) 26 6 20 27:62 23,08
38 MLAK Michał (LKS ?Wisła? Rząska II) 35 8 27 25:85 22,86
39 PERZ Izabela (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 26 4 22 18:71 15,38
40 GADZINA Krystian (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 25 3 22 19:68 12,00
41 NOWAK Mateusz (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 25 1 24 3:73 4,00
42 STACHURA Magdalena (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 21 0 21 7:63 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 ZĘBALA Paweł (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 42 38 4 13 12 1 44,0
2 KUCHARSKI Mateusz (UKS ?Gryf? Gdów II) 39 38 1 12 9 3 42,5
3 SĘK Rafał (GOK Charsznica) 45 36 9 15 12 3 42,0
4 WCISŁO Konrad (UKS ?Gryf? Gdów II) 42 36 6 10 8 2 40,0
5 RADZISZEWSKI Radosław (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 33 32 1 11 5 6 34,5
6 BAJER Grzegorz (TKKF Dobczyce) 45 28 17 12 8 4 32,0
7 DYMEK Michał (KS ?Podwawelski? Kraków V) 41 30 11 11 3 8 31,5
8 NOWAK Jakub (TKKF Dobczyce) 38 26 12 13 9 4 30,5
9 MIKRUT Jakub (KS ?Podwawelski? Kraków V) 48 25 23 8 3 5 26,5
10 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 35 20 15 12 12 0 26,0
11 NEUMANN Jacek (GOK Charsznica) 38 21 17 12 10 2 26,0
12 GUZIK Aleksandra (UKS ?Gryf? Gdów II) 26 22 4 6 5 1 24,5
13 APOSTOŁ Paweł (KS ?Jordan? Kraków) 27 20 7 9 5 4 22,5
14 MARZEC Stefan (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 35 20 15 9 5 4 22,5
15 WIROŃSKI Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 25 18 7 8 7 1 21,5
16 SOBUCKI Mateusz (KS ?Podwawelski? Kraków V) 34 19 15 8 4 4 21,0
17 ANDRZEJAK Kacper (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 39 20 19 6 2 4 21,0
18 SZEWCZYK Hubert (MKS KSOS Kraków IV) 40 20 20 9 1 8 20,5
19 GUMULA Marcin (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 28 18 10 3 3 0 19,5
20 URBAN Piotr (KS ?Jordan? Kraków) 28 16 12 8 5 3 18,5
21 ROJEK Mateusz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 37 17 20 5 3 2 18,5
22 KOWAL Mieczysław (LKS ?Wisła? Rząska II) 43 15 28 11 3 8 16,5
23 SKUBA Emilia (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 15 14 1 4 3 1 15,5
24 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 23 15 8 1 0 1 15,0
25 DĄBROWSKA Joanna (GOK Charsznica) 24 14 10 3 2 1 15,0
26 PIĄTEK Jarosław (GOK Charsznica) 27 15 12 0 0 0 15,0
27 BOROŃ Sławomir (KS ?Jordan? Kraków) 23 14 9 3 1 2 14,5
28 SASIŃSKI Tomasz (LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko) 30 13 17 5 3 2 14,5
29 ZLEZARCZYK Rafał (TKKF Dobczyce) 12 12 0 5 4 1 14,0
30 GAJ Milena (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 28 12 16 8 4 4 14,0
31 OSTROMĘCKI Rafał (LKS ?Wisła? Rząska II) 44 13 31 10 2 8 14,0
32 LODOWSKI Janusz (KS ?Jordan? Kraków) 25 13 12 2 1 1 13,5
33 MAJDAK Rafał (MKS KSOS Kraków IV) 27 11 16 4 1 3 11,5
34 KOPACKA Anna (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 26 10 16 8 3 5 11,5
35 BAJER Emilia (TKKF Dobczyce) 34 11 23 2 1 1 11,5
36 FILIPEK Angelika (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 25 8 17 8 4 4 10,0
37 KOWALSKI Mateusz (UKS ?Gryf? Gdów II) 15 9 6 1 1 0 9,5
38 PERZ Szymon (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 31 9 22 3 0 3 9,0
39 GRZEBINOGA Gabriel (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 8 7 1 2 2 0 8,0
40 PUT Maciej (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 14 7 7 3 2 1 8,0
41 PASZEK Hubert (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 20 7 13 5 2 3 8,0
42 MLAK Michał (LKS ?Wisła? Rząska II) 35 8 27 4 0 4 8,0
43 NOWAK Artur (LKS ?Wisła? Rząska II) 9 7 2 3 1 2 7,5
44 STOCHEL Adam (MKS KSOS Kraków IV) 17 7 10 5 1 4 7,5
45 JAWORSKI Jeremi (MKS KSOS Kraków IV) 26 6 20 7 3 4 7,5
46 GŁOWACKI Dawid (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 8 6 2 1 1 0 6,5
47 KROKOS Bartłomiej (MKS KSOS Kraków IV) 9 6 3 2 1 1 6,5
48 WOLANIN Piotr (KS ?Podwawelski? Kraków V) 8 6 2 3 0 3 6,0
49 PRZEPOLSKI Dominik (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 14 6 8 0 0 0 6,0
50 SYRDA Zuzanna (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 18 4 14 6 2 4 5,0
51 TURECKI Jarosław (UKS ?Gryf? Gdów II) 10 4 6 1 1 0 4,5
52 MIĘKINA Hubert (UKS ?Gryf? Gdów II) 9 3 6 2 2 0 4,0
53 PALACZ Daniel (KS ?Podwawelski? Kraków V) 13 4 9 2 0 2 4,0
54 PERZ Izabela (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 26 4 22 10 0 10 4,0
55 CHWOJKO Jagoda (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 6 3 3 1 1 0 3,5
56 GADZINA Krystian (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 25 3 22 6 1 5 3,5
57 KUSIAK Franciszek (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 3 3 0 0 0 0 3,0
58 GÓRECKA Dominika (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 3 3 0 0 0 0 3,0
59 LEWICKI Piotr (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 9 3 6 1 0 1 3,0
60 KLIMA Karolina (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 9 2 7 0 0 0 2,0
61 WAŚNIOWSKI Oliwier (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 11 2 9 4 0 4 2,0
62 DIETRICH Aleksander (MKS KSOS Kraków IV) 5 1 4 2 1 1 1,5
63 WIELOGÓRSKI Bartłomiej (KS ?Jordan? Kraków) 16 1 15 2 1 1 1,5
64 KOLIŃSKI Paweł (TKKF Dobczyce) 1 1 0 0 0 0 1,0
65 PRZEPOLSKI Andrzej (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 3 1 2 1 0 1 1,0
66 UTYLSKI Kornel (MKS KSOS Kraków IV) 14 1 13 2 0 2 1,0
67 ZAJĄC Kacper (TKKF Dobczyce) 14 1 13 0 0 0 1,0
68 NOWAK Mateusz (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 25 1 24 2 0 2 1,0
69 BRUZDA Julia (KS ?Bronowianka? Kraków VI) 16 0 16 3 1 2 0,5
70 GADZINA Karol (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 16 0 16 5 1 4 0,5
71 TURECKI Jakub (UKS ?Gryf? Gdów II) 3 0 3 0 0 0 0,0
72 ZAKRZEWSKI Ryszard (GOK Charsznica) 1 0 1 0 0 0 0,0
73 KOSTUCH Gabriela (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 2 0 2 0 0 0 0,0
74 GARDOŃ Jakub (MKS KSOS Kraków IV) 3 0 3 0 0 0 0,0
75 POJASEK Wojciech (MKS KSOS Kraków IV) 3 0 3 1 0 1 0,0
76 PIERZCHAŁA Sebastian (LKS ?Wisła? Rząska II) 13 0 13 4 0 4 0,0
77 KLIMA Konrad (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 3 0 3 1 0 1 0,0
78 STACHURA Magdalena (?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III) 21 0 21 6 0 6 0,0
79 JAKUBCZYK Weronika (UKS ?Rokicie? Szczytniki II) 6 0 6 1 0 1 0,0
Drużyna PKS "Jakub" Więcławice Stare nie przystąpiła do rozgrywek.