M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | LKS ?Kłos? Olkusz | 11 | 21 | 10 | 1 | 0 | 107:47 | 60 | 368:214 |
2 | TKS ?Opoka? Trzebinia | 11 | 20 | 10 | 0 | 1 | 117:37 | 80 | 384:176 |
3 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 95:59 | 36 | 329:253 |
4 | KS ?Podwawelski? Kraków IV | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 (1) | 73:81 | -8 | 274:311 |
5 | KTS ?Victoria? Spytkowice | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 75:79 | -4 | 288:296 |
6** | LKS ?Polonia? Wilczkowice II | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | 83:71 | 12 | 302:269 |
7** | KS ?Bronowianka? Kraków III | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | 77:77 | 0 | 306:297 |
8** | LKS ?Victoria? Nidek | 11 | 10 | 4 (1) | 2 | 5 | 74:80 | -6 | 293:279 |
9** | MKS ?Centrum? Kraków II | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 79:75 | 4 | 301:299 |
10 | KS ?Gorce? Nowy Targ III | 11 | 9 | 4 (1) | 1 | 6 | 71:83 | -12 | 272:298 |
11 | ?Dorbud-Gryf? Gdów II | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 (1) | 42:112 | -70 | 187:370 |
12 | KS ?Podwawelski? Kraków III | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31:123 | -92 | 164:406 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 8 | ||||
2021-03-13 15:00 | 43 | KS ?Podwawelski? Kraków III - KTS ?Victoria? Spytkowice | 1:13 🏓 | |
2021-06-06 11:00 | 44 | TKS ?Opoka? Trzebinia - ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 11:3 🏓 | ✔ |
2021-02-21 11:00 | 45 | KS ?Gorce? Nowy Targ III - KS ?Bronowianka? Kraków III | 6:8 🏓 | ✔ |
2021-02-26 10:00 | 46 | LKS ?Polonia? Wilczkowice II - ?Dorbud-Gryf? Gdów II | 12:2 🏓 | ✔ |
2021-03-10 18:00 | 47 | MKS ?Centrum? Kraków II - LKS ?Kłos? Olkusz | 4:10 🏓 | ✔ |
2021-02-27 13:00 | 48 | LKS ?Victoria? Nidek - KS ?Podwawelski? Kraków IV | 10:4 🏓 | ✔ |
Na podstawie uchwały Zarządu KOZTS rozgrywki zostały zakończone po I rundzie rozgrywek. |