M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | LKS „Kłos” Olkusz | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 59:25 | 34 | 203:118 |
2 | „Magnum-Wesem” Koźmice Wielkie | 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 65:33 | 32 | 224:152 |
3 | TKS „Opoka” Trzebinia | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 65:19 | 46 | 214:97 |
4 | KS „Podwawelski” Kraków IV | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 47:23 | 24 | 164:105 |
5 | KTS „Victoria” Spytkowice | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 48:50 | -2 | 188:188 |
6 | MKS „Centrum” Kraków II | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44:40 | 4 | 169:162 |
7 | KS „Gorce” Nowy Targ III | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28:42 | -14 | 116:155 |
8 | LKS „Polonia” Wilczkowice II | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 47:51 | -4 | 175:189 |
9 | „Dorbud-Gryf” Gdów II | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 36:62 | -26 | 148:211 |
10 | LKS „Victoria” Nidek | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25:59 | -34 | 118:196 |
11 | KS „Bronowianka” Kraków III | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30:54 | -24 | 132:190 |
12 | KS „Podwawelski” Kraków III | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10:46 | -36 | 64:152 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 9 | ||||
2021-01-13 19:00 | 49 | LKS „Polonia” Wilczkowice II - KS „Podwawelski” Kraków III | ||
2021-01-17 11:00 | 50 | KS „Gorce” Nowy Targ III - TKS „Opoka” Trzebinia | ||
2021-01-17 11:00 | 51 | KS „Podwawelski” Kraków IV - KTS „Victoria” Spytkowice | ||
2021-01-16 13:30 | 52 | LKS „Kłos” Olkusz - „Magnum-Wesem” Koźmice Wielkie | ||
2021-01-16 10:00 | 53 | „Dorbud-Gryf” Gdów II - MKS „Centrum” Kraków II | ||
2021-01-16 11:00 | 54 | KS „Bronowianka” Kraków III - LKS „Victoria” Nidek |