V liga gr. B rejon Kraków => Grupa „mocniejsza”
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 ZĘBALA Mateusz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 14 13 1 39:9 92,86
2 LENART Marek (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 14 12 2 38:13 85,71
3 KUCHARSKI Mateusz (UKS ?Gryf? Gdów II) 15 12 3 38:16 80,00
4 PACIA Bartłomiej (LKS ?Kłos? Olkusz) 14 11 3 39:15 78,57
5 NOWICKI Marek (PKS ?Porta? Kraków I) 15 10 5 38:20 66,67
6 URBAN Witold (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 9 9 0 27:8 100,00
7 SKRZYPEK Grzegorz (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 10 8 2 27:10 80,00
8 PARTYKA Ryszard (PKS ?Porta? Kraków I) 15 8 7 28:28 53,33
9 MAŚLONG Mirosław (PKS ?Porta? Kraków I) 15 8 7 25:28 53,33
10 DROZD Paweł (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 11 7 4 25:16 63,64
11 SKOTNICZNY Rafał (LKS ?Kłos? Olkusz) 11 7 4 22:20 63,64
12 MARCHEWKA Artur (UKS ?Gryf? Gdów II) 12 7 5 25:22 58,33
13 ZĘBALA Paweł (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 15 7 8 24:28 46,67
14 KALICIAK Dariusz (PKS ?Porta? Kraków I) 15 7 8 29:34 46,67
15 TOMSIA Sławomir (LKS ?Kłos? Olkusz) 12 6 6 21:20 50,00
16 WALA Tomasz (?Q Team? Kraków) 14 6 8 26:28 42,86
17 WCISŁO Konrad (UKS ?Gryf? Gdów II) 15 6 9 26:33 40,00
18 ŚLAZYK Paweł (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 10 5 5 19:19 50,00
19 WOŹNY Dariusz (?Q Team? Kraków) 9 4 5 14:18 44,44
20 PALCZYŃSKI Bogdan (?Q Team? Kraków) 12 4 8 18:31 33,33
21 NOWAK Kamil (LKS ?Kłos? Olkusz) 3 3 0 9:0 100,00
22 GUZIK Aleksandra (UKS ?Gryf? Gdów II) 6 3 3 11:10 50,00
23 ZAWADZKA Emilia (UKS ?Gryf? Gdów II) 6 3 3 12:12 50,00
24 ŁASKAWIEC Jakub (LKS ?Kłos? Olkusz) 11 3 8 16:26 27,27
25 SĘK Rafał (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 8 2 6 9:20 25,00
26 STOLARCZYK Marcin (?Q Team? Kraków) 12 2 10 14:33 16,67
27 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 12 2 10 12:32 16,67
28 LUHA Peter (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 1 1 0 3:2 100,00
29 GUMULA Marcin (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 3 1 2 4:6 33,33
30 KOWALSKI Mateusz (UKS ?Gryf? Gdów II) 6 1 5 8:16 16,67
31 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 8 1 7 7:23 12,50
32 BIESAGA Marek (?Q Team? Kraków) 13 1 12 13:37 7,69
33 NATKANIEC Michał (LKS ?Kłos? Olkusz) 1 0 1 2:3 0,00
34 MUDYNA Tomasz (LKS ?Kłos? Olkusz) 1 0 1 1:3 0,00
35 ZIELIŃSKI Andrzej (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 5 0 5 3:15 0,00
36 PAŁKA Patryk (LKS ?Kłos? Olkusz) 6 0 6 3:18 0,00
37 CHOCHÓŁ Paweł (LKS ?Kłos? Olkusz) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 URBAN Witold (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 9 9 0 27:8 100,00
2 ZĘBALA Mateusz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 14 13 1 39:9 92,86
3 LENART Marek (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 14 12 2 38:13 85,71
4 SKRZYPEK Grzegorz (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 10 8 2 27:10 80,00
5 KUCHARSKI Mateusz (UKS ?Gryf? Gdów II) 15 12 3 38:16 80,00
6 PACIA Bartłomiej (LKS ?Kłos? Olkusz) 14 11 3 39:15 78,57
7 NOWICKI Marek (PKS ?Porta? Kraków I) 15 10 5 38:20 66,67
8 DROZD Paweł (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 11 7 4 25:16 63,64
9 SKOTNICZNY Rafał (LKS ?Kłos? Olkusz) 11 7 4 22:20 63,64
10 MARCHEWKA Artur (UKS ?Gryf? Gdów II) 12 7 5 25:22 58,33
11 PARTYKA Ryszard (PKS ?Porta? Kraków I) 15 8 7 28:28 53,33
12 MAŚLONG Mirosław (PKS ?Porta? Kraków I) 15 8 7 25:28 53,33
13 GUZIK Aleksandra (UKS ?Gryf? Gdów II) 6 3 3 11:10 50,00
14 TOMSIA Sławomir (LKS ?Kłos? Olkusz) 12 6 6 21:20 50,00
15 ŚLAZYK Paweł (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 10 5 5 19:19 50,00
16 ZAWADZKA Emilia (UKS ?Gryf? Gdów II) 6 3 3 12:12 50,00
17 ZĘBALA Paweł (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 15 7 8 24:28 46,67
18 KALICIAK Dariusz (PKS ?Porta? Kraków I) 15 7 8 29:34 46,67
19 WOŹNY Dariusz (?Q Team? Kraków) 9 4 5 14:18 44,44
20 WALA Tomasz (?Q Team? Kraków) 14 6 8 26:28 42,86
21 WCISŁO Konrad (UKS ?Gryf? Gdów II) 15 6 9 26:33 40,00
22 PALCZYŃSKI Bogdan (?Q Team? Kraków) 12 4 8 18:31 33,33
23 ŁASKAWIEC Jakub (LKS ?Kłos? Olkusz) 11 3 8 16:26 27,27
24 SĘK Rafał (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 8 2 6 9:20 25,00
25 KOWALSKI Mateusz (UKS ?Gryf? Gdów II) 6 1 5 8:16 16,67
26 STOLARCZYK Marcin (?Q Team? Kraków) 12 2 10 14:33 16,67
27 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 12 2 10 12:32 16,67
28 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 8 1 7 7:23 12,50
29 BIESAGA Marek (?Q Team? Kraków) 13 1 12 13:37 7,69
30 PAŁKA Patryk (LKS ?Kłos? Olkusz) 6 0 6 3:18 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 ZĘBALA Mateusz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 14 13 1 5 4 1 15,0
2 KUCHARSKI Mateusz (UKS ?Gryf? Gdów II) 15 12 3 5 5 0 14,5
3 LENART Marek (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 14 12 2 5 3 2 13,5
4 PACIA Bartłomiej (LKS ?Kłos? Olkusz) 14 11 3 5 4 1 13,0
5 NOWICKI Marek (PKS ?Porta? Kraków I) 15 10 5 5 2 3 11,0
6 URBAN Witold (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 9 9 0 2 1 1 9,5
7 PARTYKA Ryszard (PKS ?Porta? Kraków I) 15 8 7 5 3 2 9,5
8 SKRZYPEK Grzegorz (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 10 8 2 4 2 2 9,0
9 MAŚLONG Mirosław (PKS ?Porta? Kraków I) 15 8 7 5 2 3 9,0
10 ZĘBALA Paweł (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 15 7 8 5 4 1 9,0
11 SKOTNICZNY Rafał (LKS ?Kłos? Olkusz) 11 7 4 4 3 1 8,5
12 KALICIAK Dariusz (PKS ?Porta? Kraków I) 15 7 8 5 3 2 8,5
13 WCISŁO Konrad (UKS ?Gryf? Gdów II) 15 6 9 5 5 0 8,5
14 DROZD Paweł (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 11 7 4 5 2 3 8,0
15 MARCHEWKA Artur (UKS ?Gryf? Gdów II) 12 7 5 4 1 3 7,5
16 TOMSIA Sławomir (LKS ?Kłos? Olkusz) 12 6 6 4 2 2 7,0
17 WALA Tomasz (?Q Team? Kraków) 14 6 8 5 0 5 6,0
18 ŚLAZYK Paweł (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 10 5 5 2 1 1 5,5
19 ŁASKAWIEC Jakub (LKS ?Kłos? Olkusz) 11 3 8 4 3 1 4,5
20 GUZIK Aleksandra (UKS ?Gryf? Gdów II) 6 3 3 3 2 1 4,0
21 WOŹNY Dariusz (?Q Team? Kraków) 9 4 5 3 0 3 4,0
22 PALCZYŃSKI Bogdan (?Q Team? Kraków) 12 4 8 3 0 3 4,0
23 NOWAK Kamil (LKS ?Kłos? Olkusz) 3 3 0 1 1 0 3,5
24 ZAWADZKA Emilia (UKS ?Gryf? Gdów II) 6 3 3 1 1 0 3,5
25 SĘK Rafał (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 8 2 6 2 1 1 2,5
26 STOLARCZYK Marcin (?Q Team? Kraków) 12 2 10 4 1 3 2,5
27 FERDEK Marek (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 12 2 10 4 1 3 2,5
28 LUHA Peter (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 1 1 0 2 1 1 1,5
29 BIESAGA Marek (?Q Team? Kraków) 13 1 12 5 1 4 1,5
30 GUMULA Marcin (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 3 1 2 0 0 0 1,0
31 KOWALSKI Mateusz (UKS ?Gryf? Gdów II) 6 1 5 2 0 2 1,0
32 PIESZCZEK Włodzimierz (SSL ?Wielmożanka? Wielmoża) 8 1 7 4 0 4 1,0
33 CHOCHÓŁ Paweł (LKS ?Kłos? Olkusz) 1 0 1 2 1 1 0,5
34 PAŁKA Patryk (LKS ?Kłos? Olkusz) 6 0 6 0 0 0 0,0
35 ZIELIŃSKI Andrzej (LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I) 5 0 5 0 0 0 0,0
36 NATKANIEC Michał (LKS ?Kłos? Olkusz) 1 0 1 0 0 0 0,0
37 MUDYNA Tomasz (LKS ?Kłos? Olkusz) 1 0 1 0 0 0 0,0