M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | „Magnum-Wesem” Koźmice Wielkie II | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 89:9 | 80 | 280:55 |
2 | LKS „Wisła” Rząska I | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 52:18 | 34 | 170:81 |
3 | KS „Bronowianka” Kraków IV | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 60:24 | 36 | 198:98 |
4 | KS „Jordan” Kraków | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 53:31 | 22 | 173:120 |
5 | „Q Team” Kraków | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 38:18 | 20 | 130:68 |
6 | TKS „Opoka” Trzebinia II | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22:6 | 16 | 70:22 |
7 | LKS „Polonia” Wilczkowice III | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:33 | -10 | 80:106 |
8 | KTS „Jończyk Parkiety” Wiśniowa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12:58 | -46 | 64:188 |
9 | SMS „Solne Miasto” Wieliczka | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10:74 | -64 | 57:230 |
10 | UKS „Rokicie” Szczytniki II | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:93 | -88 | 33:287 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 10 | ||||
2021-01-22 18:00 | 47 | TKS „Opoka” Trzebinia II - „Magnum-Wesem” Koźmice Wielkie II | ||
2021-01-24 09:00 | 48 | „Q Team” Kraków - LKS „Polonia” Wilczkowice III | ||
2021-01-24 12:00 | 49 | LKS „Wisła” Rząska I - KS „Jordan” Kraków | ||
2021-01-23 15:00 | 50 | KTS „Jończyk Parkiety” Wiśniowa - UKS „Rokicie” Szczytniki II |
Drużyny MKS „Centrum” Kraków III i KS „Podwawelski” Kraków V wycofały się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. Drużyna KS „Bronowianka” Kraków IV została przeniesiona z grupy A do gruby B. |