V liga rejon Tarnów => Grupa "słabsza"
Runda: 2, Numer kolejki: 13
Data kolejki ligowej: 2018-03-11
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2018-04-19 18:00 85 UKS ?Villa Verde? Olesno IV - MOKSiR Czchów 12:6
1   A PROCHAZKA Tomasz W ŻAK Michał 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) 1:0
2   B PROCHAZKA Piotr X GAJDA Rafał 0:3 (3:11, 3:11, 6:11) 1:1
3   C TOBIASZ Szymon Y NIEĆ Andrzej 3:0 (11:9, 11:3, 11:9) 2:1
4   D WAJDA Kamil Z BRZĘK Patrycja 3:1 (12:10, 7:11, 13:11, 11:5) 3:1
5   A TOBIASZ Szymon
WAJDA Kamil
W BRZĘK Patrycja
ŻAK Michał
3:2 (11:7, 2:11, 11:7, 4:11, 11:5) 4:1
6   B PROCHAZKA Tomasz
PROCHAZKA Piotr
X GAJDA Rafał
NIEĆ Andrzej
2:3 (11:8, 11:7, 6:11, 8:11, 9:11) 4:2
7   A PROCHAZKA Tomasz X GAJDA Rafał 3:1 (11:6, 11:8, 7:11, 11:7) 5:2
8   B PROCHAZKA Piotr W ŻAK Michał 3:0 (11:9, 11:7, 11:6) 6:2
9   D WAJDA Kamil Y NIEĆ Andrzej 3:1 (13:11, 11:13, 11:8, 11:8) 7:2
10   C TOBIASZ Szymon Z BRZĘK Patrycja 2:3 (11:8, 12:10, 6:11, 9:11, 5:11) 7:3
11   A PROCHAZKA Tomasz Y NIEĆ Andrzej 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) 8:3
12   C TOBIASZ Szymon W ŻAK Michał 3:1 (11:8, 7:11, 11:8, 11:5) 9:3
13   B PROCHAZKA Piotr Z BRZĘK Patrycja 0:3 (9:11, 2:11, 4:11) 9:4
14   D WAJDA Kamil X GAJDA Rafał 0:3 (13:15, 4:11, 8:11) 9:5
15   A PROCHAZKA Tomasz Z BRZĘK Patrycja 3:0 (11:3, 11:6, 11:8) 10:5
16   D WAJDA Kamil W ŻAK Michał 3:0 (11:7, 11:8, 11:6) 11:5
17   B PROCHAZKA Piotr Y NIEĆ Andrzej 3:2 (11:4, 11:5, 9:11, 9:11, 11:6) 12:5
18   C TOBIASZ Szymon X GAJDA Rafał 0:3 (5:11, 6:11, 10:12) 12:6
2018-03-09 17:30 86 TG ?Sokół? Brzesko III - UKS ?Sokół? Żabno 6:12
1   A PIĘKOSZ Wacław W CICH Adrian 3:1 (12:14, 11:4, 11:7, 11:2) 1:0
2   B PIĘKOSZ Jakub X MLECZKO Mateusz 3:2 (11:7, 8:11, 11:2, 8:11, 11:5) 2:0
3   C NOWAK Dawid Y STAWARA Krystian 1:3 (5:11, 12:10, 5:11, 7:11) 2:1
4   D PIĘKOSZ Natalia Z CHOLEWA Dariusz 0:3 (6:11, 6:11, 5:11) 2:2
5   A PIĘKOSZ Jakub
NOWAK Dawid
W CHOLEWA Dariusz
CICH Adrian
0:3 (8:11, 9:11, 2:11) 2:3
6   B PIĘKOSZ Natalia
PIĘKOSZ Wacław
X STAWARA Krystian
MLECZKO Mateusz
3:0 (11:7, 11:9, 14:12) 3:3
7   A PIĘKOSZ Wacław X MLECZKO Mateusz 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) 4:3
8   B PIĘKOSZ Jakub W CICH Adrian 0:3 (7:11, 6:11, 9:11) 4:4
9   D PIĘKOSZ Natalia Y STAWARA Krystian 0:3 (8:11, 8:11, 12:14) 4:5
10   C NOWAK Dawid Z CHOLEWA Dariusz 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) 4:6
11   A PIĘKOSZ Wacław Y STAWARA Krystian 3:0 (11:7, 14:12, 13:11) 5:6
12   C NOWAK Dawid W CICH Adrian 0:3 (8:11, 6:11, 10:12) 5:7
13   B PIĘKOSZ Jakub Z CHOLEWA Dariusz 0:3 (8:11, 8:11, 5:11) 5:8
14   D PIĘKOSZ Natalia X MLECZKO Mateusz 0:3 (8:11, 10:12, 6:11) 5:9
15   A PIĘKOSZ Wacław Z CHOLEWA Dariusz 3:2 (10:12, 11:7, 8:11, 11:7, 12:10) 6:9
16   D PIĘKOSZ Natalia W CICH Adrian 0:3 (6:11, 5:11, 10:12) 6:10
17   B PIĘKOSZ Jakub Y STAWARA Krystian 1:3 (11:6, 9:11, 10:12, 1:11) 6:11
18   C NOWAK Dawid X MLECZKO Mateusz 2:3 (11:13, 11:9, 9:11, 11:9, 9:11) 6:12
2018-04-27 18:00 87 LUKS ?Sobolik? Sobolów - MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II 18:0
1   A BRATOWNIK Julia W MARTYKA Bartłomiej 3:0 (11:8, 11:9, 11:4) 1:0
2   B RAJZER Krzysztof X NAGEL Kacper 3:0 (11:9, 11:7, 11:7) 2:0
3   C KĄCKI Mateusz Y OLSZAŃSKI Kacper 3:1 (11:9, 10:12, 11:9, 11:5) 3:0
4   D KASIŃSKI Stanisław Z OLSZAŃSKA Patrycja 3:0 (12:10, 11:5, 11:9) 4:0
5   A KASIŃSKI Stanisław
BRATOWNIK Julia
W OLSZAŃSKI Kacper
NAGEL Kacper
3:0 (11:8, 11:8, 11:9) 5:0
6   B RAJZER Krzysztof
KĄCKI Mateusz
X MARTYKA Bartłomiej
OLSZAŃSKA Patrycja
3:2 (6:11, 11:7, 10:12, 11:9, 11:8) 6:0
7   A BRATOWNIK Julia X NAGEL Kacper 3:1 (12:14, 11:8, 11:8, 14:12) 7:0
8   B RAJZER Krzysztof W MARTYKA Bartłomiej 3:0 (11:9, 13:11, 11:9) 8:0
9   D KASIŃSKI Stanisław Y OLSZAŃSKI Kacper 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) 9:0
10   C KĄCKI Mateusz Z OLSZAŃSKA Patrycja 3:1 (11:6, 10:12, 11:5, 11:2) 10:0
11   A BRATOWNIK Julia Y OLSZAŃSKI Kacper 3:0 (11:8, 11:9, 11:9) 11:0
12   C KĄCKI Mateusz W MARTYKA Bartłomiej 3:0 (11:7, 11:6, 11:6) 12:0
13   B RAJZER Krzysztof Z OLSZAŃSKA Patrycja 3:1 (11:7, 8:11, 11:3, 11:3) 13:0
14   D KASIŃSKI Stanisław X NAGEL Kacper 3:0 (11:7, 11:4, 11:8) 14:0
15   A BRATOWNIK Julia Z OLSZAŃSKA Patrycja 3:0 (11:2, 11:9, 12:10) 15:0
16   D KASIŃSKI Stanisław W MARTYKA Bartłomiej 3:0 (11:9, 11:9, 11:9) 16:0
17   B RAJZER Krzysztof Y OLSZAŃSKI Kacper 3:0 (11:5, 11:4, 11:4) 17:0
18   C KĄCKI Mateusz X NAGEL Kacper 3:1 (10:12, 11:8, 11:9, 11:1) 18:0
12 | 13 | 14 | 15 | 16