V liga rejon Nowy Targ
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 MAGULSKI Łukasz (LKS Szaflary) 42 37 5 113:25 88,10
2 CHOJNA Dawid (KTS ?Victoria? Spytkowice) 35 34 1 103:6 97,14
3 STĘPIŃSKI Karol (LKS Szaflary) 42 34 8 104:37 80,95
4 KLISZCZ Tadeusz (LKS Szaflary) 37 30 7 95:24 81,08
5 STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz (LKS Szaflary) 39 30 9 95:37 76,92
6 MAMOŃ Wojciech (KTS ?Victoria? Spytkowice) 31 29 2 89:13 93,55
7 PANCZAK Szymon (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 39 29 10 93:40 74,36
8 KOWALKOWSKI Maciej (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 42 29 13 92:53 69,05
9 RYPEL Mikołaj (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 42 25 17 83:70 59,52
10 KOWALKOWSKI Patryk (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 41 23 18 75:65 56,10
11 KACHEL Jan (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 31 22 9 77:34 70,97
12 KCIUK Eryk (KTS ?Victoria? Spytkowice) 28 20 8 70:37 71,43
13 RYPEL Sebastian (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 42 20 22 66:81 47,62
14 BOBAK Piotr (KTS ?Victoria? Spytkowice) 28 19 9 64:30 67,86
15 MAJERCZAK Jan (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 42 19 23 73:75 45,24
16 MAJERCZAK Tomasz (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 41 18 23 65:77 43,90
17 GRONDALCZYK Adrian (KTS ?Victoria? Spytkowice) 18 17 1 53:6 94,44
18 GRAJNY Marta (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 21 16 5 54:17 76,19
19 LENART Kazimierz (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 26 16 10 56:35 61,54
20 BODNAR Marcin (KTS ?Victoria? Spytkowice) 15 15 0 45:3 100,00
21 ŚWIRSKI Paweł (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 30 15 15 49:51 50,00
22 WINCEK Marek (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 34 14 20 55:60 41,18
23 STEFANIAK Paweł (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 31 13 18 48:63 41,94
24 IWANIEC Kinga (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 33 13 20 45:71 39,39
25 KOWALCZYK Zuzanna (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 24 12 12 44:45 50,00
26 MAŁYSIAK Kamila (UKS ?Tornado? Waksmund) 42 12 30 39:99 28,57
27 DŁUGOPOLSKI Grzegorz (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 21 10 11 36:35 47,62
28 HANDZEL Weronika (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 10 29 39:97 25,64
29 BOBAK Igor (KTS ?Victoria? Spytkowice) 13 8 5 30:21 61,54
30 SOŁTYS Piotr (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 21 7 14 24:43 33,33
31 KLAG Wiktor (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 21 7 14 29:53 33,33
32 CYRWUS Anna (UKS ?Tornado? Waksmund) 36 7 29 25:90 19,44
33 PANEK Kamil (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 15 6 9 25:32 40,00
34 LUBERDA Mateusz (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 30 6 24 35:77 20,00
35 KWIATKOWSKI Kacper (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 38 6 32 34:97 15,79
36 KUCHARSKI Jerzy (LKS Szaflary) 8 5 3 16:12 62,50
37 PALECZNA Justyna (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 12 5 7 17:23 41,67
38 KRUPA Natalia (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 16 5 11 24:35 31,25
39 PUDZISZ Kamil (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 42 5 37 24:113 11,90
40 PUDZISZ Marcin (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 7 4 3 12:11 57,14
41 SKRZYPEK Aleksandra (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 11 4 7 14:21 36,36
42 HARAŃCZYK Anna (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 12 4 8 13:30 33,33
43 MAŚLANKA Mateusz (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 3 3 0 9:0 100,00
44 MROŻEK Damian (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 37 3 34 15:102 8,11
45 ZIÓŁKO Izaak (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 3 2 1 6:3 66,67
46 RYPEL Mariusz (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 14 2 12 8:37 14,29
47 PUDZISZ Kacper (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 7 1 6 3:18 14,29
48 WAKSMUNDZKA Natalia (UKS ?Tornado? Waksmund) 29 1 28 5:86 3,45
49 STEFANIAK Marcin (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 7 0 7 1:21 0,00
50 BARGIEL Martyna (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 1 0 1 0:3 0,00
51 CYRWUS Justyna (UKS ?Tornado? Waksmund) 12 0 12 0:36 0,00
52 POLAK Edyta (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 3 0 3 0:9 0,00
53 KOLASA Iwona (UKS ?Tornado? Waksmund) 10 0 10 0:30 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 CHOJNA Dawid (KTS ?Victoria? Spytkowice) 35 34 1 103:6 97,14
2 GRONDALCZYK Adrian (KTS ?Victoria? Spytkowice) 18 17 1 53:6 94,44
3 MAMOŃ Wojciech (KTS ?Victoria? Spytkowice) 31 29 2 89:13 93,55
4 MAGULSKI Łukasz (LKS Szaflary) 42 37 5 113:25 88,10
5 KLISZCZ Tadeusz (LKS Szaflary) 37 30 7 95:24 81,08
6 STĘPIŃSKI Karol (LKS Szaflary) 42 34 8 104:37 80,95
7 STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz (LKS Szaflary) 39 30 9 95:37 76,92
8 GRAJNY Marta (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 21 16 5 54:17 76,19
9 PANCZAK Szymon (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 39 29 10 93:40 74,36
10 KCIUK Eryk (KTS ?Victoria? Spytkowice) 28 20 8 70:37 71,43
11 KACHEL Jan (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 31 22 9 77:34 70,97
12 KOWALKOWSKI Maciej (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 42 29 13 92:53 69,05
13 BOBAK Piotr (KTS ?Victoria? Spytkowice) 28 19 9 64:30 67,86
14 LENART Kazimierz (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 26 16 10 56:35 61,54
15 RYPEL Mikołaj (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 42 25 17 83:70 59,52
16 KOWALKOWSKI Patryk (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 41 23 18 75:65 56,10
17 KOWALCZYK Zuzanna (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 24 12 12 44:45 50,00
18 ŚWIRSKI Paweł (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 30 15 15 49:51 50,00
19 DŁUGOPOLSKI Grzegorz (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 21 10 11 36:35 47,62
20 RYPEL Sebastian (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 42 20 22 66:81 47,62
21 MAJERCZAK Jan (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 42 19 23 73:75 45,24
22 MAJERCZAK Tomasz (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 41 18 23 65:77 43,90
23 STEFANIAK Paweł (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 31 13 18 48:63 41,94
24 WINCEK Marek (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 34 14 20 55:60 41,18
25 IWANIEC Kinga (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 33 13 20 45:71 39,39
26 SOŁTYS Piotr (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 21 7 14 24:43 33,33
27 KLAG Wiktor (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 21 7 14 29:53 33,33
28 KRUPA Natalia (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 16 5 11 24:35 31,25
29 MAŁYSIAK Kamila (UKS ?Tornado? Waksmund) 42 12 30 39:99 28,57
30 HANDZEL Weronika (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 10 29 39:97 25,64
31 LUBERDA Mateusz (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 30 6 24 35:77 20,00
32 CYRWUS Anna (UKS ?Tornado? Waksmund) 36 7 29 25:90 19,44
33 KWIATKOWSKI Kacper (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 38 6 32 34:97 15,79
34 PUDZISZ Kamil (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 42 5 37 24:113 11,90
35 MROŻEK Damian (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 37 3 34 15:102 8,11
36 WAKSMUNDZKA Natalia (UKS ?Tornado? Waksmund) 29 1 28 5:86 3,45
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 MAGULSKI Łukasz (LKS Szaflary) 42 37 5 14 12 2 43,0
2 CHOJNA Dawid (KTS ?Victoria? Spytkowice) 35 34 1 12 12 0 40,0
3 STĘPIŃSKI Karol (LKS Szaflary) 42 34 8 14 12 2 40,0
4 KLISZCZ Tadeusz (LKS Szaflary) 37 30 7 12 11 1 35,5
5 STOPKA-PROKOWSKI Kazimierz (LKS Szaflary) 39 30 9 13 11 2 35,5
6 KOWALKOWSKI Maciej (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 42 29 13 14 11 3 34,5
7 MAMOŃ Wojciech (KTS ?Victoria? Spytkowice) 31 29 2 11 8 3 33,0
8 PANCZAK Szymon (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 39 29 10 13 6 7 32,0
9 RYPEL Mikołaj (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 42 25 17 14 9 5 29,5
10 KOWALKOWSKI Patryk (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 41 23 18 14 9 5 27,5
11 KACHEL Jan (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 31 22 9 11 7 4 25,5
12 RYPEL Sebastian (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 42 20 22 14 7 7 23,5
13 BOBAK Piotr (KTS ?Victoria? Spytkowice) 28 19 9 9 8 1 23,0
14 KCIUK Eryk (KTS ?Victoria? Spytkowice) 28 20 8 9 5 4 22,5
15 MAJERCZAK Jan (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 42 19 23 13 7 6 22,5
16 MAJERCZAK Tomasz (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 41 18 23 14 7 7 21,5
17 GRONDALCZYK Adrian (KTS ?Victoria? Spytkowice) 18 17 1 6 5 1 19,5
18 GRAJNY Marta (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 21 16 5 7 4 3 18,0
19 ŚWIRSKI Paweł (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 30 15 15 10 6 4 18,0
20 BODNAR Marcin (KTS ?Victoria? Spytkowice) 15 15 0 5 5 0 17,5
21 WINCEK Marek (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 34 14 20 12 6 6 17,0
22 LENART Kazimierz (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 26 16 10 8 1 7 16,5
23 STEFANIAK Paweł (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 31 13 18 12 7 5 16,5
24 IWANIEC Kinga (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 33 13 20 10 2 8 14,0
25 KOWALCZYK Zuzanna (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 24 12 12 8 3 5 13,5
26 MAŁYSIAK Kamila (UKS ?Tornado? Waksmund) 42 12 30 14 3 11 13,5
27 DŁUGOPOLSKI Grzegorz (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 21 10 11 6 4 2 12,0
28 HANDZEL Weronika (UKS ?Tornado? Waksmund) 39 10 29 14 2 12 11,0
29 BOBAK Igor (KTS ?Victoria? Spytkowice) 13 8 5 4 3 1 9,5
30 CYRWUS Anna (UKS ?Tornado? Waksmund) 36 7 29 14 3 11 8,5
31 KLAG Wiktor (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 21 7 14 6 2 4 8,0
32 SOŁTYS Piotr (KS ?Łęgi? Nowa Biała) 21 7 14 7 2 5 8,0
33 PANEK Kamil (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 15 6 9 5 2 3 7,0
34 LUBERDA Mateusz (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 30 6 24 10 2 8 7,0
35 PUDZISZ Kamil (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 42 5 37 14 3 11 6,5
36 KUCHARSKI Jerzy (LKS Szaflary) 8 5 3 3 2 1 6,0
37 KRUPA Natalia (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 16 5 11 7 2 5 6,0
38 KWIATKOWSKI Kacper (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 38 6 32 13 0 13 6,0
39 PALECZNA Justyna (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 12 5 7 4 1 3 5,5
40 SKRZYPEK Aleksandra (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 11 4 7 3 2 1 5,0
41 HARAŃCZYK Anna (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 12 4 8 5 2 3 5,0
42 PUDZISZ Marcin (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 7 4 3 1 0 1 4,0
43 MAŚLANKA Mateusz (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 3 3 0 1 1 0 3,5
44 MROŻEK Damian (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 37 3 34 12 1 11 3,5
45 RYPEL Mariusz (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 14 2 12 4 1 3 2,5
46 ZIÓŁKO Izaak (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 3 2 1 0 0 0 2,0
47 WAKSMUNDZKA Natalia (UKS ?Tornado? Waksmund) 29 1 28 10 2 8 2,0
48 PUDZISZ Kacper (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa II) 7 1 6 3 1 2 1,5
49 STEFANIAK Marcin (UKS ?Lepietnica? Klikuszowa I) 7 0 7 2 1 1 0,5
50 ZIÓŁKO Albert (KS ?Gorce? Nowy Targ IV) 0 0 0 1 1 0 0,5
51 BARGIEL Martyna (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 1 0 1 0 0 0 0,0
52 CYRWUS Justyna (UKS ?Tornado? Waksmund) 12 0 12 2 0 2 0,0
53 KOLASA Iwona (UKS ?Tornado? Waksmund) 10 0 10 2 0 2 0,0
54 POLAK Edyta (ULKS ?Lachowice? Lachowice III) 3 0 3 2 0 2 0,0