V liga rejon Tarnów
Runda: 1, Numer kolejki: 2
Data kolejki ligowej: 2016-10-09
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2016-10-09 11:00 5 MKS ?Tarnovia? Tarnów - UKS ?Sokół? Żabno 18:0
1   A ŻYDOWSKA Weronika W CICH Adrian 3:0 (11:3, 11:4, 11:4) 1:0
2   B ROBAK Mateusz X BARSZCZ Dominik 3:0 (11:8, 11:2, 11:4) 2:0
3   C MROCZEK Adrian Y KIJOWSKI Jan 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) 3:0
4   D JEWUŁA Mateusz Z STAWARA Krystian 3:0 (11:2, 11:5, 11:8) 4:0
5   A MROCZEK Adrian
JEWUŁA Mateusz
W BARSZCZ Dominik
STAWARA Krystian
3:0 (11:5, 11:5, 11:4) 5:0
6   B ŻYDOWSKA Weronika
STROISZ Natasza
X CICH Adrian
KIJOWSKI Jan
3:0 (11:4, 11:3, 11:7) 6:0
7   A ŻYDOWSKA Weronika X BARSZCZ Dominik 3:1 (11:4, 11:13, 11:3, 11:5) 7:0
8   B ROBAK Mateusz W CICH Adrian 3:0 (11:6, 11:7, 11:3) 8:0
9   D JEWUŁA Mateusz Y KIJOWSKI Jan 3:0 (11:4, 11:5, 11:4) 9:0
10   C MROCZEK Adrian Z STAWARA Krystian 3:0 (11:5, 11:9, 11:9) 10:0
11   A STROISZ Natasza Y KIJOWSKI Jan 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) 11:0
12   C MROCZEK Adrian W CICH Adrian 3:1 (11:5, 11:7, 10:12, 11:8) 12:0
13   B ROBAK Mateusz Z STAWARA Krystian 3:0 (11:4, 11:4, 11:3) 13:0
14   D JEWUŁA Mateusz X BARSZCZ Dominik 3:0 (11:8, 11:2, 11:6) 14:0
15   A STROISZ Natasza Z STAWARA Krystian 3:0 (14:12, 11:1, 11:8) 15:0
16   D JEWUŁA Mateusz W CICH Adrian 3:0 (11:6, 11:8, 11:8) 16:0
17   B ROBAK Mateusz Y KIJOWSKI Jan 3:0 (11:7, 11:6, 11:4) 17:0
18   C MROCZEK Adrian X BARSZCZ Dominik 3:0 (11:6, 11:8, 11:9) 18:0
2016-10-09 13:00 6 MOSiR Tuchów - LUKS ?Sobolik? Sobolów 1:17
1   A FIRLIT Zuzanna W KASIŃSKI Stanisław 0:3 (8:11, 9:11, 8:11) 0:1
2   B FIRLIT Alicja X NOWAK Patryk 0:3 (5:11, 6:11, 8:11) 0:2
3   C FIRLIT Patrycja Y KĄCKI Mateusz 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) 0:3
4   D ZBYLUT Patryk Z BRATOWNIK Julia 2:3 (11:7, 7:11, 11:9, 7:11, 7:11) 0:4
5   A ZBYLUT Andrzej
ZBYLUT Patryk
W NOWAK Patryk
KASIŃSKI Stanisław
0:3 (7:11, 8:11, 7:11) 0:5
6   B FIRLIT Patrycja
FIRLIT Zuzanna
X BRATOWNIK Julia
KĄCKI Mateusz
1:3 (11:7, 5:11, 5:11, 7:11) 0:6
7   A FIRLIT Zuzanna X NOWAK Patryk 0:3 (6:11, 8:11, 8:11) 0:7
8   B FIRLIT Alicja W KASIŃSKI Stanisław 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 0:8
9   D ZBYLUT Patryk Y KĄCKI Mateusz 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) 0:9
10   C FIRLIT Patrycja Z BRATOWNIK Julia 0:3 (9:11, 5:11, 6:11) 0:10
11   A FIRLIT Zuzanna Y KĄCKI Mateusz 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) 0:11
12   C FIRLIT Patrycja W KASIŃSKI Stanisław 1:3 (11:9, 10:12, 8:11, 10:12) 0:12
13   B FIRLIT Alicja Z BRATOWNIK Julia 0:3 (9:11, 6:11, 7:11) 0:13
14   D ZBYLUT Patryk X NOWAK Patryk 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) 0:14
15   A FIRLIT Zuzanna Z BRATOWNIK Julia 0:3 (7:11, 8:11, 7:11) 0:15
16   D ZBYLUT Andrzej W KASIŃSKI Stanisław 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) 1:15
17   B FIRLIT Alicja Y KĄCKI Mateusz 0:3 (8:11, 7:11, 7:11) 1:16
18   C FIRLIT Patrycja X NOWAK Patryk 0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 1:17
2016-10-07 18:00 7 MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II - LUKS ?Galux? Skrzyszów IV 0:18
1   A OLSZAŃSKI Kacper W PARA Eligiusz 0:3 (6:11, 5:11, 10:12) 0:1
2   B MARTYKA Bartłomiej X SZMYD Zygmunt 0:3 (7:11, 9:11, 6:11) 0:2
3   C OLSZAŃSKA Patrycja Y KANIA Jan 0:3 (6:11, 6:11, 4:11) 0:3
4   D GNIADEK Adrian Z PODGÓRSKI Jan 0:3 (4:11, 4:11, 9:11) 0:4
5   A GNIADEK Adrian
OLSZAŃSKI Kacper
W PODGÓRSKI Jan
SZMYD Zygmunt
0:3 (6:11, 7:11, 7:11) 0:5
6   B MARTYKA Bartłomiej
JASNOS Filip
X PARA Eligiusz
KANIA Jan
1:3 (6:11, 11:5, 8:11, 7:11) 0:6
7   A OLSZAŃSKI Kacper X SZMYD Zygmunt 0:3 (7:11, 5:11, 3:11) 0:7
8   B MARTYKA Bartłomiej W PARA Eligiusz 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) 0:8
9   D GNIADEK Adrian Y KANIA Jan 1:3 (7:11, 14:12, 9:11, 9:11) 0:9
10   C OLSZAŃSKA Patrycja Z PODGÓRSKI Jan 0:3 (0:11, 4:11, 6:11) 0:10
11   A OLSZAŃSKI Kacper Y KANIA Jan 1:3 (6:11, 12:10, 9:11, 8:11) 0:11
12   C OLSZAŃSKA Patrycja W PARA Eligiusz 0:3 (8:11, 5:11, 8:11) 0:12
13   B MARTYKA Bartłomiej Z PODGÓRSKI Jan 1:3 (6:11, 11:9, 7:11, 5:11) 0:13
14   D GNIADEK Adrian X SZMYD Zygmunt 0:3 (5:11, 3:11, 2:11) 0:14
15   A OLSZAŃSKI Kacper Z PODGÓRSKI Jan 0:3 (4:11, 5:11, 12:14) 0:15
16   D JASNOS Filip W PARA Eligiusz 0:3 (6:11, 5:11, 8:11) 0:16
17   B MARTYKA Bartłomiej Y KANIA Jan 0:3 (6:11, 9:11, 7:11) 0:17
18   C OLSZAŃSKA Patrycja X SZMYD Zygmunt 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) 0:18
2016-10-11 18:00 8 UKS ?Villa Verde? Olesno IV - UKS ?Villa Verde? Olesno V 16:2
1   A LIS Roksana W PROCHAZKA Piotr 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) 1:0
2   B KUDŁA Paweł X TOBIASZ Szymon 3:0 (11:7, 11:3, 11:4) 2:0
3   C OLECHNY Jakub Y WAJDA Kamil 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 16:14) 3:0
4   D KOWAL Damian Z KONIECZNY Bartłomiej 3:2 (10:12, 11:9, 14:12, 7:11, 11:4) 4:0
5   A OLECHNY Jakub
LIS Roksana
W KONIECZNY Bartłomiej
WAJDA Kamil
3:0 (11:6, 11:5, 11:9) 5:0
6   B KUDŁA Paweł
KOWAL Damian
X TOBIASZ Szymon
PROCHAZKA Piotr
3:0 (11:2, 11:3, 11:8) 6:0
7   A LIS Roksana X TOBIASZ Szymon 3:0 (11:8, 11:5, 11:1) 7:0
8   B KUDŁA Paweł W PROCHAZKA Piotr 3:0 (11:7, 11:2, 11:4) 8:0
9   D KOWAL Damian Y WAJDA Kamil 3:0 (11:5, 11:8, 11:5) 9:0
10   C OLECHNY Jakub Z KONIECZNY Bartłomiej 3:1 (11:3, 11:13, 11:6, 11:6) 10:0
11   A LIS Roksana Y WAJDA Kamil 3:0 (11:2, 11:3, 11:5) 11:0
12   C OLECHNY Jakub W PROCHAZKA Piotr 1:3 (13:11, 8:11, 8:11, 4:11) 11:1
13   B KUDŁA Paweł Z KONIECZNY Bartłomiej 0:3 (8:11, 10:12, 9:11) 11:2
14   D KOWAL Damian X TOBIASZ Szymon 3:0 (11:6, 11:8, 11:2) 12:2
15   A LIS Roksana Z KONIECZNY Bartłomiej 3:0 (11:4, 11:5, 11:9) 13:2
16   D KOWAL Damian W PROCHAZKA Piotr 3:0 (11:7, 11:5, 11:1) 14:2
17   B KUDŁA Paweł Y WAJDA Kamil 3:0 (11:4, 11:8, 11:8) 15:2
18   C OLECHNY Jakub X TOBIASZ Szymon 3:0 (11:4, 11:7, 11:5) 16:2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Drużyna UKS SP 1 Tarnów II wycofała się z rozgrywek po zakończeniu I rundy.