Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMS Jarosław II | 5:5 | 8:2 | 6:4 | 9:1 | 8:2 | |
2 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice | 5:5 | 3:7 | 0:10 | 6:4 | 4:6 | |
3 | UKS MOSiR Dukla | 2:8 | 7:3 | 2:8 | 6:4 | 5:5 | |
4 | LUKS ?Galux? Skrzyszów | 4:6 | 10:0 | 8:2 | 6:4 | 5:5 | |
5 | KS ?Bronowianka? Kraków | 1:9 | 4:6 | 4:6 | 4:6 | 10:0 WO | |
6 | MKS ?Skawa? Wadowice | 2:8 | 6:4 | 5:5 | 5:5 | 0:10 WO |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 2m@kozts.pl. Drużyna KS „Golden Masters” Korczyna przejęła miejsce od UKS „Villa Verde” Olesno II. |