Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2015 |
Przynależność klubowa: | LKS Piotrowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
LK | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-10-19 16:00 3. LKS Kłos Olkusz - LKS Piotrowice 6:4 |
|||||||
6 | A | KUTA Natalia | Z | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:1, 11:0, 11:4) |