
| Numer zawodnika: | 4513 |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2015 |
| Przynależność klubowa: | LKS Piotrowice |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 65571 |
| Numer licencji okres.: | 3382 |
| Data wydania: | 26.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-23 17:00 4. LKS Piotrowice - MKS Halniak Maków Podh. 5:5 |
|||||||
| 1 | A | TOBICZYK Zuzanna | X | NIECIĄG Krzysztof | 1:3 (7:11, 6:11, 11:8, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
X |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
2:3 (11:6, 3:11, 6:11, 11:8, 4:11) |
|
|
| 6 | A | TOBICZYK Zuzanna | Z | BARTUNEK Aleksander | 0:3 (6:11, 10:12, 12:14) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-07 18:30 6. ATS Skawa Wadowice II - LKS Piotrowice 6:4 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Szymon | Z | TOBICZYK Zuzanna | 1:3 (8:11, 11:4, 5:11, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Szymon RYNCARZ Dominik |
X |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
2:3 (14:12, 5:11, 8:11, 11:3, 6:11) |
|
|
| 6 | A | RYNCARZ Dominik | Z | TOBICZYK Zuzanna | 3:1 (11:9, 11:1, 13:15, 11:9) |
|
|
| 8 | B | GRODECKI Wojciech | Z | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:9, 11:8, 12:10) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-26 17:00 11. LKS Piotrowice - LKS Gajowianka Gaj 0:10 |
|||||||
| 1 | A | TOBICZYK Zuzanna | X | OSIEKA Jakub | 0:3 (6:11, 3:11, 4:11) |
|
|
| 4 | A |
TOBICZYK Zuzanna DRABCZYK Michał |
X |
OSIEKA Jakub ZAJĄC Antoni |
0:3 (6:11, 4:11, 2:11) |
|
|
| 6 | A | TOBICZYK Zuzanna | Z | KIMSZAL Ignacy | 0:3 (4:11, 3:11, 2:11) |
|
|
| 10 | A | TOBICZYK Zuzanna | Y | ZAJĄC Antoni | 0:3 (7:11, 7:11, 3:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-09 18:00 15. LKS Victoria Nidek - LKS Piotrowice 8:2 |
|||||||
| 1 | A | PENKALA Filip | X | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:5, 11:2, 11:5) |
|
|
| 4 | A |
ZIĘBA Dominika GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra |
X |
TOBICZYK Zuzanna DRABCZYK Michał |
3:0 (12:10, 11:2, 11:6) |
|
|
| 5 | B | ZIĘBA Dominika | X | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (15:13, 11:7, 11:8) |
|
|
| 9 | C | GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra | X | TOBICZYK Zuzanna | 0:3 (8:11, 9:11, 3:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-13 12:00 11. LKS Piotrowice - MKS Centrum Kraków 8:2 |
|||||||
| 10 | A | TOBICZYK Zuzanna | Y | ŻUROWSKA-KUŁACH Zofia | 2:3 (6:11, 6:11, 11:6, 11:9, 8:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-18 17:00 18. LKS Piotrowice - UKS Rokicie Szczytniki 3:7 |
|||||||
| 2 | B | TOBICZYK Zuzanna | Y | ŚLEDZIEWSKI Oskar | 3:1 (11:9, 11:5, 5:11, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
X |
ŚLEDZIEWSKI Patryk GAJ Alan |
1:3 (12:10, 4:11, 9:11, 9:11) |
|
|
| 5 | B | TOBICZYK Zuzanna | X | GAJ Alan | 0:3 (7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 8 | B | TOBICZYK Zuzanna | Z | ŚLEDZIEWSKI Patryk | 0:3 (6:11, 6:11, 7:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-09 18:30 24. ATS Skawa Wadowice I - LKS Piotrowice 8:2 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Zofia | X | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:3, 11:4, 11:9) |
|
|
| 4 | A |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
X |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
3:0 (11:7, 11:5, 11:8) |
|
|
| 5 | B | GAŁUSZKA Maria | X | TOBICZYK Zuzanna | 3:2 (9:11, 11:9, 7:11, 13:11, 11:4) |
|
|
| 9 | C | GAWLIK Laura | X | TOBICZYK Zuzanna | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
|
LK | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2026-01-19 17:00 15. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Piotrowice 5:5 |
|||||||
| 3 | C | LENART Dorota | Z | TOBICZYK Zuzanna | 3:1 (11:5, 13:15, 11:5, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
LENART Dorota CZARNY Estera |
X |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
3:2 (9:11, 11:4, 5:11, 11:6, 11:8) |
|
|
| 6 | A | KUTEK Patrycja | Z | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) |
|
|
| 8 | B | MATYJA Zuzanna | Z | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:6, 11:5, 11:7) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-22 17:00 ⇨ 2026-01-29 17:00 25. LKS Piotrowice - ULKS Lachowice 3:7 |
|||||||
| 2 | B | TOBICZYK Zuzanna | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (1:11, 1:11, 6:11) |
|
|
| 4 | A |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
X |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
0:3 (8:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 5 | B | TOBICZYK Zuzanna | X | MOTYKA Jan | 3:1 (11:9, 11:7, 9:11, 11:5) |
|
|
| 8 | B | TOBICZYK Zuzanna | Z | KUŚNIERZ Kacper | 0:3 (2:11, 4:11, 9:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-02-23 17:00 ⇨ 2026-03-02 17:00 32. MKS Halniak Maków Podh. - LKS Piotrowice 9:1 |
|||||||
| 2 | B | MATYJA Zuzanna | Y | TOBICZYK Zuzanna | 3:1 (13:11, 13:11, 10:12, 11:7) |
|
|
| 4 | A |
BARTUNEK Aleksander STOPA Nikodem |
X |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
3:1 (10:12, 14:12, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | C | STOPA Nikodem | Y | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:4, 11:5, 11:8) |
|
|
| 10 | A | NIECIĄG Krzysztof | Y | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:9, 11:6, 14:12) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-03-12 17:00 34. LKS Piotrowice - ATS Skawa Wadowice II 2:8 |
|||||||
| 2 | B | TOBICZYK Zuzanna | Y | ZAJĄC Franciszek | 2:3 (8:11, 11:5, 14:12, 5:11, 9:11) |
|
|
| 4 | A |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
X |
GRODECKI Wojciech GAŁUSZKA Szymon |
0:3 (2:11, 6:11, 8:11) |
|
|
| 5 | B | TOBICZYK Zuzanna | X | GAŁUSZKA Szymon | 0:3 (9:11, 4:11, 9:11) |
|
|
| 8 | B | TOBICZYK Zuzanna | Z | GRODECKI Wojciech | 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-03-18 18:00 39. LKS Gajowianka Gaj - LKS Piotrowice 9:1 |
|||||||
| 2 | B | DARAŻ Szymon | Y | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:2, 11:4, 11:2) |
|
|
| 4 | A |
KURNIK Przemysław DARAŻ Szymon |
X |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
3:0 (11:6, 11:8, 11:4) |
|
|
| 7 | C | MIZGALSKI Hubert | Y | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (12:10, 11:7, 11:5) |
|
|
| 10 | A | KURNIK Przemysław | Y | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:5, 12:10, 11:3) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-26 17:00 43. LKS Piotrowice - LKS Victoria Nidek 2:8 |
|||||||
| 2 | B | TOBICZYK Zuzanna | Y | ZIĘBA Dominika | 0:3 (3:11, 7:11, 11:13) |
|
|
| 4 | A |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
X |
ZIĘBA Dominika GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra |
2:3 (11:2, 11:9, 4:11, 8:11, 9:11) |
|
|
| 5 | B | TOBICZYK Zuzanna | X | PENKALA Filip | 0:3 (8:11, 8:11, 4:11) |
|
|
| 8 | B | TOBICZYK Zuzanna | Z | GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra | 0:3 (8:11, 9:11, 2:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-16 18:00 ⇨ 2026-04-17 17:00 46. UKS Rokicie Szczytniki - LKS Piotrowice 7:3 |
|||||||
| 2 | B | ŁOKAS Oliwier | Y | TOBICZYK Zuzanna | 3:0 (11:2, 11:4, 11:2) |
|
|
| 4 | A |
ŚLEDZIEWSKI Patryk ŁOKAS Oliwier |
X |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
3:1 (8:11, 11:2, 11:7, 11:5) |
|
|
| 7 | C | OWSIANKA Jakub | Y | TOBICZYK Zuzanna | 3:1 (11:7, 11:7, 6:11, 11:8) |
|
|
| 10 | A | KALETA Filip | Y | TOBICZYK Zuzanna | 0:3 (5:11, 11:13, 8:11) |
|
|