Poz. | Zawodnik | Lg. | Z | P | Sety | Skut. % ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUDNICKA Anna (LKS Piotrowice) | 13 | 11 | 2 | 35:8 | 84,62 |
2 | EWERT Lea (UKS Rokicie Szczytniki) | 12 | 10 | 2 | 31:10 | 83,33 |
3 | MARDOSZ Zuzanna (UKS Rokicie Szczytniki) | 12 | 10 | 2 | 30:11 | 83,33 |
4 | NIEMIEC Aleksandra (UKS Rokicie Szczytniki) | 14 | 11 | 3 | 35:15 | 78,57 |
5 | KUTA Natalia (LKS Kłos Olkusz) | 17 | 13 | 4 | 39:18 | 76,47 |
6 | NOWORYTA Łucja (LKS Piotrowice) | 7 | 5 | 2 | 19:7 | 71,43 |
7 | SPUTO Nadia (LKS Kłos Olkusz) | 18 | 8 | 10 | 28:35 | 44,44 |
8 | WŁODARCZYK Maja (UKS Rokicie Szczytniki) | 12 | 5 | 7 | 15:25 | 41,67 |
9 | ZIĘBA Dominika (LKS Victoria Nidek) | 18 | 7 | 11 | 28:36 | 38,89 |
10 | KUTA Anna (LKS Kłos Olkusz) | 9 | 3 | 6 | 13:19 | 33,33 |
11 | LISICKA Wiktoria (LKS Victoria Nidek) | 18 | 6 | 12 | 22:38 | 33,33 |
12 | GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra (LKS Victoria Nidek) | 18 | 4 | 14 | 18:45 | 22,22 |
13 | WESOŁOWSKA Hanna (LKS Kłos Olkusz) | 10 | 2 | 8 | 10:24 | 20,00 |
14 | TOPOREK Kornelia (LKS Piotrowice) | 11 | 2 | 9 | 11:28 | 18,18 |
15 | TOBICZYK Zuzanna (LKS Piotrowice) | 11 | 0 | 11 | 0:33 | 0,00 |
Poz. | Para deblowa | Lg. | Z | P | Sety | Skut. % ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STUDNICKA Anna / NOWORYTA Łucja (LKS Piotrowice) |
2 | 2 | 0 | 6:0 | 100,00 |
2 | SPUTO Nadia / KUTA Natalia (LKS Kłos Olkusz) |
4 | 3 | 1 | 9:5 | 75,00 |
3 | NIEMIEC Aleksandra / WŁODARCZYK Maja (UKS Rokicie Szczytniki) |
3 | 2 | 1 | 6:5 | 66,67 |
4 | ZIĘBA Dominika / LISICKA Wiktoria (LKS Victoria Nidek) |
5 | 1 | 4 | 8:12 | 20,00 |
5 | SPUTO Nadia / WESOŁOWSKA Hanna (LKS Kłos Olkusz) |
2 | 0 | 2 | 0:6 | 0,00 |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 3k@kozts.pl. |