V liga rejon Tarnów
Runda: 1, Numer kolejki: 3
Data kolejki ligowej: 2016-10-23
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2016-10-07 20:00 9 UKS ?Sokół? Żabno - LUKS ?Sobolik? Sobolów 1:17
1   A CICH Adrian W BRATOWNIK Sebastian 0:3 (16:18, 4:11, 8:11) 0:1
2   B BARSZCZ Dominik X RAJZER Krzysztof 0:3 (8:11, 7:11, 6:11) 0:2
3   C KIJOWSKI Jan Y BRATOWNIK Julia 0:3 (10:12, 9:11, 8:11) 0:3
4   D STAWARA Krystian Z RAJZER Aleksandra 0:3 (7:11, 7:11, 9:11) 0:4
5   A CICH Adrian
KIJOWSKI Jan
W RAJZER Aleksandra
BRATOWNIK Julia
0:3 (9:11, 6:11, 8:11) 0:5
6   B BARSZCZ Dominik
STAWARA Krystian
X RAJZER Krzysztof
KĄCKI Mateusz
0:3 (8:11, 8:11, 9:11) 0:6
7   A CICH Adrian X RAJZER Krzysztof 0:3 (4:11, 6:11, 5:11) 0:7
8   B BARSZCZ Dominik W BRATOWNIK Sebastian 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) 0:8
9   D STAWARA Krystian Y KĄCKI Mateusz 1:3 (8:11, 11:8, 7:11, 9:11) 0:9
10   C KIJOWSKI Jan Z RAJZER Aleksandra 0:3 (10:12, 12:14, 4:11) 0:10
11   A CICH Adrian Y KĄCKI Mateusz 3:0 (11:9, 12:10, 12:10) 1:10
12   C KIJOWSKI Jan W BRATOWNIK Sebastian 0:3 (8:11, 5:11, 5:11) 1:11
13   B BARSZCZ Dominik Z RAJZER Aleksandra 0:3 (9:11, 13:15, 8:11) 1:12
14   D STAWARA Krystian X RAJZER Krzysztof 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) 1:13
15   A CICH Adrian Z RAJZER Aleksandra 2:3 (11:9, 11:9, 6:11, 8:11, 9:11) 1:14
16   D STAWARA Krystian W BRATOWNIK Sebastian 0:3 (8:11, 7:11, 11:13) 1:15
17   B BARSZCZ Dominik Y KĄCKI Mateusz 1:3 (11:6, 8:11, 9:11, 4:11) 1:16
18   C KIJOWSKI Jan X RAJZER Krzysztof 2:3 (11:8, 6:11, 6:11, 11:7, 1:11) 1:17
2016-10-23 13:00 10 MOSiR Tuchów - MKS ?Tarnovia? Tarnów 5:13
1   A FIRLIT Alicja W MROCZEK Adrian 0:3 (7:11, 6:11, 7:11) 0:1
2   B STEFAN Igor X ROBAK Mateusz 1:3 (10:12, 11:9, 8:11, 6:11) 0:2
3   C ZBYLUT Patryk Y JEWUŁA Mateusz 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) 0:3
4   D FIRLIT Zuzanna Z ŻYDOWSKA Weronika 0:3 (6:11, 6:11, 2:11) 0:4
5   A ZBYLUT Andrzej
ZBYLUT Patryk
W ŻYDOWSKA Weronika
ROBAK Mateusz
3:1 (6:11, 11:8, 11:7, 11:9) 1:4
6   B DAMIAN Tomasz
FIRLIT Patrycja
X MROCZEK Adrian
JEWUŁA Mateusz
3:1 (11:8, 9:11, 13:11, 15:13) 2:4
7   A FIRLIT Alicja X ROBAK Mateusz 0:3 (9:11, 7:11, 7:11) 2:5
8   B STEFAN Igor W MROCZEK Adrian 0:3 (7:11, 6:11, 4:11) 2:6
9   D FIRLIT Zuzanna Y JEWUŁA Mateusz 0:3 (5:11, 4:11, 5:11) 2:7
10   C ZBYLUT Patryk Z ŻYDOWSKA Weronika 3:1 (8:11, 11:8, 11:9, 11:9) 3:7
11   A FIRLIT Patrycja Y JEWUŁA Mateusz 0:3 (7:11, 7:11, 6:11) 3:8
12   C ZBYLUT Patryk W MROCZEK Adrian 0:3 (8:11, 8:11, 9:11) 3:9
13   B STEFAN Igor Z ŻYDOWSKA Weronika 0:3 (4:11, 5:11, 5:11) 3:10
14   D FIRLIT Zuzanna X ROBAK Mateusz 0:3 (4:11, 5:11, 9:11) 3:11
15   A FIRLIT Patrycja Z ŻYDOWSKA Weronika 0:3 (7:11, 6:11, 8:11) 3:12
16   D ZBYLUT Andrzej W MROCZEK Adrian 0:3 (6:11, 6:11, 8:11) 3:13
17   B DAMIAN Tomasz Y JEWUŁA Mateusz 3:0 (11:2, 11:8, 11:6) 4:13
18   C ZBYLUT Patryk X ROBAK Mateusz 3:1 (11:9, 9:11, 11:7, 11:8) 5:13
2016-10-23 15:00 11 UKS ?Villa Verde? Olesno V - MLUKS ?Gulon? Zakliczyn II 11:7
1   A WAJDA Kamil W MRÓZ Jakub 0:3 (12:14, 9:11, 6:11) 0:1
2   B KONIECZNY Bartłomiej X OLSZAŃSKI Kacper 3:0 (11:7, 11:4, 11:7) 1:1
3   C PROCHAZKA Piotr Y MARTYKA Bartłomiej 0:3 (9:11, 5:11, 1:11) 1:2
4   D TOBIASZ Szymon Z OLSZAŃSKA Patrycja 2:3 (12:10, 10:12, 11:7, 5:11, 9:11) 1:3
5   A KONIECZNY Bartłomiej
WAJDA Kamil
W MRÓZ Jakub
OLSZAŃSKI Kacper
3:1 (11:5, 11:5, 14:16, 11:5) 2:3
6   B TOBIASZ Szymon
PROCHAZKA Piotr
X MARTYKA Bartłomiej
OLSZAŃSKA Patrycja
3:2 (11:5, 5:11, 11:7, 9:11, 11:9) 3:3
7   A WAJDA Kamil X OLSZAŃSKI Kacper 3:1 (11:4, 11:6, 8:11, 16:14) 4:3
8   B KONIECZNY Bartłomiej W MRÓZ Jakub 0:3 (9:11, 8:11, 11:13) 4:4
9   D TOBIASZ Szymon Y MARTYKA Bartłomiej 3:2 (11:1, 11:13, 11:6, 4:11, 11:6) 5:4
10   C PROCHAZKA Piotr Z OLSZAŃSKA Patrycja 0:3 (7:11, 8:11, 3:11) 5:5
11   A WAJDA Kamil Y MARTYKA Bartłomiej 3:0 (11:9, 13:11, 11:4) 6:5
12   C PROCHAZKA Piotr W MRÓZ Jakub 0:3 (3:11, 3:11, 7:11) 6:6
13   B KONIECZNY Bartłomiej Z OLSZAŃSKA Patrycja 3:0 (11:4, 11:7, 11:8) 7:6
14   D TOBIASZ Szymon X OLSZAŃSKI Kacper 3:1 (11:9, 6:11, 11:8, 11:7) 8:6
15   A WAJDA Kamil Z OLSZAŃSKA Patrycja 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) 9:6
16   D TOBIASZ Szymon W MRÓZ Jakub 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) 9:7
17   B KONIECZNY Bartłomiej Y MARTYKA Bartłomiej 3:2 (7:11, 11:5, 7:11, 11:7, 11:4) 10:7
18   C PROCHAZKA Piotr X OLSZAŃSKI Kacper 3:0 (11:7, 11:7, 11:9) 11:7
2016-10-23 11:00 12 LUKS ?Galux? Skrzyszów IV - UKS SP 1 Tarnów II 16:2
1   A KOZIOŁ Wiesław W SZCZEPKA Jakub 3:1 (9:11, 11:6, 11:5, 11:2) 1:0
2   B SZMYD Zygmunt X KASPRZYK Adrian 2:3 (11:6, 11:6, 7:11, 9:11, 7:11) 1:1
3   C PARA Eligiusz Y STOSZKO Marek 3:1 (7:11, 11:9, 11:4, 11:6) 2:1
4   D KANIA Jan Z STOSZKO Artur 3:1 (11:8, 11:9, 8:11, 12:10) 3:1
5   A PARA Eligiusz
KANIA Jan
W STOSZKO Marek
STOSZKO Artur
3:0 (11:8, 11:6, 11:6) 4:1
6   B KOZIOŁ Wiesław
SZMYD Zygmunt
X KASPRZYK Adrian
SZCZEPKA Jakub
1:3 (12:10, 6:11, 7:11, 9:11) 4:2
7   A KOZIOŁ Wiesław X KASPRZYK Adrian 3:0 (11:3, 11:8, 11:6) 5:2
8   B SZMYD Zygmunt W SZCZEPKA Jakub 3:2 (7:11, 11:6, 11:9, 6:11, 12:10) 6:2
9   D KANIA Jan Y STOSZKO Marek 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) 7:2
10   C PARA Eligiusz Z STOSZKO Artur 3:2 (11:8, 6:11, 11:7, 7:11, 11:9) 8:2
11   A KOZIOŁ Wiesław Y STOSZKO Marek 3:0 (11:4, 12:10, 11:6) 9:2
12   C PARA Eligiusz W SZCZEPKA Jakub 3:0 (11:6, 11:5, 11:3) 10:2
13   B SZMYD Zygmunt Z STOSZKO Artur 3:1 (11:9, 8:11, 11:7, 11:6) 11:2
14   D KANIA Jan X KASPRZYK Adrian 3:1 (11:8, 6:11, 11:6, 11:6) 12:2
15   A KOZIOŁ Wiesław Z STOSZKO Artur 3:1 (11:6, 11:7, 8:11, 11:5) 13:2
16   D KANIA Jan W SZCZEPKA Jakub 3:0 (11:5, 11:5, 11:8) 14:2
17   B SZMYD Zygmunt Y STOSZKO Marek 3:1 (11:8, 16:18, 11:5, 11:3) 15:2
18   C PARA Eligiusz X KASPRZYK Adrian 3:0 (11:7, 11:8, 11:9) 16:2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Drużyna UKS SP 1 Tarnów II wycofała się z rozgrywek po zakończeniu I rundy.