Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS ?Cracovia 1906? Kraków | 9:9 | 10:0 | 10:6 | 10:2 | 10:2 | |
2 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie | 9:9 | 10:8 | 10:8 | 10:5 | 10:0 | |
3 | MKS KSOS Kraków II | 0:10 | 8:10 | 10:4 | 10:8 | 10:2 | |
4 | MKS KSOS Kraków III | 6:10 | 8:10 | 4:10 | 10:6 | 10:2 | |
5 | UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 2:10 | 5:10 | 8:10 | 6:10 | 9:9 | |
6 | UKS ?Jola? Kraków | 2:10 | 0:10 | 2:10 | 2:10 | 9:9 |
Wyniki turnieju barażowego o prawo gry w III lidze w sezonie 2013/2014 TKS „Opoka” Trzebinia II-KS „Podwawelski” Kraków III 10:8 |