IV liga mężczyzn wschód => Grupa "słabsza"
Runda: 2, Numer kolejki: 18
Data kolejki ligowej: 2015-04-12
🏓=szczegóły 👤=obsada sędziowska ✔=zweryfikowany
Termin Numer
meczu
Mecz
A-X
Wynik Wer.
2015-04-12 11:00 125 KS ?Talar Team? Szczawa II - KS ?Talar Team? Szczawa I 0:18
1   A MIKOŁAJCZYK Radosław W TALAR Konrad 0:3 (4:11, 8:11, 6:11) 0:1
2   B SOPATA Jan X ŚLĄSKI Kamil 1:3 (8:11, 7:11, 11:5, 10:12) 0:2
3   C MYJAK Daniel Y OPYD Artur 0:3 (2:11, 3:11, 7:11) 0:3
4   D WĘGLARZ Piotr Z ŚLĄSKI Sebastian 0:3 (5:11, 5:11, 9:11) 0:4
5   A MIKOŁAJCZYK Radosław
SOPATA Jan
W DUDZIK Grzegorz
ŚLĄSKI Sebastian
2:3 (11:9, 11:9, 11:13, 7:11, 2:11) 0:5
6   B WĘGLARZ Piotr
MYJAK Daniel
X TALAR Konrad
OPYD Artur
0:3 (2:11, 4:11, 5:11) 0:6
7   A MIKOŁAJCZYK Radosław X ŚLĄSKI Kamil 1:3 (11:7, 5:11, 3:11, 11:13) 0:7
8   B SOPATA Jan W TALAR Konrad 0:3 (9:11, 13:15, 3:11) 0:8
9   D WĘGLARZ Piotr Y OPYD Artur 0:3 (4:11, 9:11, 4:11) 0:9
10   C MYJAK Daniel Z ŚLĄSKI Sebastian 0:3 (6:11, 8:11, 9:11) 0:10
11   A KULDANEK Łukasz Y OPYD Artur 0:3 (3:11, 5:11, 6:11) 0:11
12   C MYJAK Daniel W TALAR Konrad 0:3 (2:11, 6:11, 1:11) 0:12
13   B SOPATA Jan Z DUDZIK Grzegorz 1:3 (9:11, 11:9, 5:11, 3:11) 0:13
14   D WĘGLARZ Piotr X ŚLĄSKI Kamil 0:3 (4:11, 6:11, 6:11) 0:14
15   A KULDANEK Łukasz Z DUDZIK Grzegorz 0:3 (1:11, 6:11, 5:11) 0:15
16   D WĘGLARZ Piotr W TALAR Konrad 0:3 (4:11, 4:11, 2:11) 0:16
17   B SOPATA Jan Y OPYD Artur 0:3 (5:11, 5:11, 7:11) 0:17
18   C MYJAK Daniel X ŚLĄSKI Kamil 0:3 (3:11, 5:11, 8:11) 0:18
2015-04-09 17:30 126 KS ?Spektrum Karpol? Słopnice III - LKS ?Bielanka? Bielanka 12:6
1   A URBAŃSKI Adam W ŁABOWSKI Józef 1:3 (5:11, 11:8, 9:11, 8:11) 0:1
2   B TABOR Krzysztof X ZAŁĘSKI Marek 3:1 (9:11, 11:6, 14:12, 11:7) 1:1
3   C PIĘTOŃ Robert Y WARIAN Mirosław 3:1 (11:9, 8:11, 11:2, 11:5) 2:1
4   D TABOR Janusz Z PRZYBYLSKI Piotr 3:1 (11:2, 11:8, 8:11, 11:7) 3:1
5   A TABOR Krzysztof
PIĘTOŃ Robert
W PRZYBYLSKI Piotr
ŁABOWSKI Józef
0:3 (12:14, 6:11, 9:11) 3:2
6   B TABOR Janusz
URBAŃSKI Adam
X WARIAN Mirosław
ZAŁĘSKI Marek
3:1 (11:9, 11:9, 10:12, 12:10) 4:2
7   A URBAŃSKI Adam X ZAŁĘSKI Marek 3:0 (11:5, 11:6, 11:8) 5:2
8   B TABOR Krzysztof W ŁABOWSKI Józef 0:3 (5:11, 5:11, 5:11) 5:3
9   D TABOR Janusz Y WARIAN Mirosław 3:0 (11:8, 11:3, 11:7) 6:3
10   C PIĘTOŃ Robert Z PRZYBYLSKI Piotr 3:2 (11:2, 8:11, 7:11, 11:7, 14:12) 7:3
11   A URBAŃSKI Adam Y WARIAN Mirosław 3:0 (11:6, 11:4, 11:1) 8:3
12   C PIĘTOŃ Robert W ŁABOWSKI Józef 1:3 (11:7, 5:11, 8:11, 8:11) 8:4
13   B TABOR Krzysztof Z PRZYBYLSKI Piotr 0:3 (9:11, 9:11, 8:11) 8:5
14   D TABOR Janusz X ZAŁĘSKI Marek 3:0 (11:7, 11:7, 11:6) 9:5
15   A URBAŃSKI Adam Z PRZYBYLSKI Piotr 3:0 (11:8, 11:8, 11:7) 10:5
16   D TABOR Janusz W ŁABOWSKI Józef 0:3 (6:11, 16:18, 9:11) 10:6
17   B BOLSĘGA Henryk Y WARIAN Mirosław 3:0 (11:8, 11:9, 11:8) 11:6
18   C PIĘTOŃ Robert X ZAŁĘSKI Marek 3:1 (12:10, 11:8, 11:13, 11:8) 12:6
2015-04-12 11:00 127 LUKS Sufczyn - LUKS ?Galux? Skrzyszów II 10:8
1   A CZYŻ Damian W BAŃBOR Andrzej 2:3 (11:3, 10:12, 7:11, 11:5, 8:11) 0:1
2   B ŻYTNIEWSKI Marcin X GALUS Mateusz 1:3 (11:13, 11:7, 5:11, 5:11) 0:2
3   C MLECZKO Bartłomiej Y TABOR Marcin 3:2 (6:11, 9:11, 11:8, 11:7, 11:8) 1:2
4   D MICHAŁEK Szymon Z KOZIOŁ Wiesław 0:3 (5:11, 5:11, 1:11) 1:3
5   A ŻYTNIEWSKI Marcin
MLECZKO Bartłomiej
W KOZIOŁ Wiesław
GALUS Mateusz
3:2 (9:11, 11:9, 11:8, 9:11, 11:5) 2:3
6   B CZYŻ Damian
MICHAŁEK Szymon
X BAŃBOR Andrzej
TABOR Marcin
0:3 (0:11, 5:11, 2:11) 2:4
7   A CZYŻ Damian X GALUS Mateusz 3:1 (11:9, 7:11, 11:8, 14:12) 3:4
8   B ŻYTNIEWSKI Marcin W BAŃBOR Andrzej 3:1 (11:6, 11:13, 12:10, 11:8) 4:4
9   D MICHAŁEK Szymon Y TABOR Marcin 0:3 (5:11, 6:11, 5:11) 4:5
10   C MLECZKO Bartłomiej Z KOZIOŁ Wiesław 3:0 (11:9, 11:8, 11:8) 5:5
11   A CZYŻ Damian Y TABOR Marcin 1:3 (2:11, 11:8, 7:11, 10:12) 5:6
12   C MLECZKO Bartłomiej W BAŃBOR Andrzej 3:0 (11:5, 11:3, 11:5) 6:6
13   B ŻYTNIEWSKI Marcin Z KOZIOŁ Wiesław 3:1 (7:11, 11:5, 11:6, 11:7) 7:6
14   D MICHAŁEK Szymon X GALUS Mateusz 0:3 (3:11, 5:11, 5:11) 7:7
15   A CZYŻ Damian Z KOZIOŁ Wiesław 3:2 (6:11, 11:4, 13:11, 6:11, 11:6) 8:7
16   D MICHAŁEK Szymon W BAŃBOR Andrzej 0:3 (6:11, 5:11, 6:11) 8:8
17   B ŻYTNIEWSKI Marcin Y TABOR Marcin 3:2 (11:9, 9:11, 6:11, 12:10, 13:11) 9:8
18   C MLECZKO Bartłomiej X GALUS Mateusz 3:0 (14:12, 11:4, 11:9) 10:8
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20