UKS „Płomień” Limanowa
Pełna nazwa klubu: Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Limanowej
Adres statutowy: ul. Władysława Reymonta 3
34-600 Limanowa
Powiat: limanowski
Numer NIP: 737-193-56-74
Numer telefonu komórkowego do klubu: 570 570 930
Adres strony Web klubu: http://plomienlimanowa.pl/
Osoba kontaktowa: Zdzisław Sułkowski
Numer telefonu: (18) 337 68 15
Numer telefonu komórkowego: 503 531 861
Adres e-mail: barbaras1966@wp.pl
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej
ul. Reymonta 3
34-600 Limanowa
Numer PZTS: 787
Numer licencji okres.: 424
Data wydania: 05.09.2023
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KOZTS
1 BANACH Bartosz 2014 M 6979 05.09.2023 4077
2 BANACH Jakub 2010 M 6980 05.09.2023 4076
3 BĄCIO Konrad 2006 M 6982 05.09.2023 2133
4 BĄCIO Oskar 2015 M 6977 05.09.2023 3726
5 DĄGA Adrian 2012 M 12319 25.01.2024 4445
6 DOMITER Józef 1976 M 12240 16.01.2024 4442
7 DOMITER Julia 2004 K 7010 05.09.2023 1381
8 DOMITER Wiktoria 2015 K 6976 05.09.2023 4372
9 DYGAS Dawid 2009 M 6985 05.09.2023 2532
10 DYGAS Jarosław 1977 M 10413 21.09.2023 4318
11 DYGAS Roman 1980 M 7011 05.09.2023 3237
12 EWERT Laura 2012 K 6986 05.09.2023 3722
13 EWERT Lea 2013 K 6987 05.09.2023 3724
14 FARION Armando 2012 M 6988 05.09.2023 4017
15 GOLONKA Albert 1976 M 7012 05.09.2023 864
16 GOLONKA Blanka 2011 K 6991 05.09.2023 3718
17 GOLONKA Filip 2006 M 6992 05.09.2023 1372
18 IWAN Aleksandra 2017 K 6975 05.09.2023 4371
19 KĄDZIOŁKA Brajan 2013 M 6993 05.09.2023 3725
20 KOŁODZIEJ Karol 2013 M 6994 05.09.2023 4030
21 KORNAŚ Bartłomiej 2003 M 7013 05.09.2023 1407
22 KOTLARZ Daniel 2011 M 6995 05.09.2023 3716
23 KOTLARZ Magdalena 2013 K 6996 05.09.2023 4070
24 KOTLARZ Tomasz 2012 M 6997 05.09.2023 3853
25 MAREK Maja 2011 K 12318 25.01.2024 4446
26 MATRAS Grzegorz 1974 M 12241 16.01.2024 4441
27 MICHALIK Kinga 2011 K 6999 05.09.2023 3721
28 MIRGA Alan 2013 M 7000 05.09.2023 4421
29 PULIT Anna 2013 K 11935 21.11.2023 4420
30 ROZUM Dawid 1998 M 7014 05.09.2023 344
31 SAWCZAK Miłosz(s) 1973 M 7015 05.09.2023 1912
32 STANISZ Wojciech 1969 M 7016 05.09.2023 958
33 STYPUŁA Anna 2014 K 7001 05.09.2023 3727
34 STYPUŁA Gabriela 2017 K 6974 05.09.2023 4373
35 STYPUŁA Szymon 2015 M 6978 05.09.2023 3728
36 SUŁKOWSKI Bartosz Stanisław 2002 M 7017 05.09.2023 277
37 SUŁKOWSKI Karol 2005 M 7002 05.09.2023 1371
38 SZEWCZYK Jarosław 1979 M 10414 21.09.2023 512
39 WILCZEK Michał 2013 M 7007 05.09.2023 4069
40 WYCZÓŁKOWSKA Emilia 2012 K 7008 05.09.2023 3729
41 WYŻYCKI Nikodem 2011 M 7009 05.09.2023 3720
Drużyny biorące udział w rozgrywkach w wybranym sezonie
Lp. Drużyna Płeć
1 UKS Płomień Limanowa II M
2 UKS Płomień Limanowa III M