Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Truchcik Libusza | 11:3 | 14 III | 21 III | 27 IV | 11 IV | 13:1 | 12:2 | |
2 | KSTS Forhend Muszyna | 3:11 | 7:7 | do ust. | 13 IV | 23 III | 13:1 | 14:0 | |
3 | UKS Bociek Wojnarowa | 14 III | 7:7 | 13 IV | 7:7 | 10:4 | 8:6 | 23 III | |
4 | Karpol Spektrum Słopnice IV | 21 III | do ust. | 13 IV | 6:8 | 8:6 | do ust. | 27 IV | |
5 | MKS Radość Gorlice III | 27 IV | 13 IV | 7:7 | 8:6 | 8:6 | 23 III | 19 III | |
6 | Szkoła Podstawowa Biesna II | 11 IV | 23 III | 4:10 | 6:8 | 6:8 | 16 III | do ust. | |
7 | Solsum LUKS Lipie II | 1:13 | 1:13 | 6:8 | do ust. | 23 III | 16 III | 13 IV | |
8 | UKS Płomień Limanowa III | 2:12 | 0:14 | 23 III | 27 IV | 19 III | do ust. | 13 IV |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 5ns@kozts.pl. |