M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
6* | LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice | 15 | 13 | 6 | 1 | 8 | 104:106 | -2 | 400:412 |
7* | KS ?Podwawelski? Kraków IV | 15 | 13 | 6 | 1 | 8 | 92:118 | -26 | 369:445 |
8* | MKS KSOS Kraków II | 15 | 13 | 6 | 1 | 8 | 94:116 | -22 | 394:431 |
9 | KTS ?Victoria? Spytkowice I | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 95:115 | -20 | 367:429 |
10 | KS ?Bronowianka? Kraków IV | 15 | 10 | 5 | 0 | 10 | 89:121 | -32 | 373:447 |
11 | KTS ?Victoria? Spytkowice II | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29:181 | -152 | 204:578 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2019-04-26 18:00 | 89 | KTS ?Victoria? Spytkowice II - KTS ?Victoria? Spytkowice I | 3:11 🏓 | ✔ |
2019-05-08 18:00 | 90 | KS ?Bronowianka? Kraków IV - MKS KSOS Kraków II | 6:8 🏓 | ✔ |
2019-05-10 19:00 | 91 | LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice - KS ?Podwawelski? Kraków IV | 6:8 🏓 | ✔ |
Drużyna KTS "Victoria" Spytkowice II przejęła miejsce od UKS "Polfin" Oświęcim. Drużyna UKS "Orkan" SP 5 Nowy Targ wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy. |