Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2023-01-23 17:00 90. Power Rangers Czarny Dunajec - KTS Victoria Spytkowice III 13:1 |
|||||||
13 | B | BANDYK Katarzyna | Z | LICHAŃSKI Michał | 0:3 (12:14, 10:12, 9:11) |