Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 11. | 2021-02-26 19:00 62. UKS ?Jordan? Zakliczyn - KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II 2:12 |
|||||||
10 | C | NAGEL Kacper | Z | TABOR Krzysztof | 0:3 (2:11, 5:11, 5:11) |