Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-10-14 19:30 100. UKS ?Rokicie? Szczytniki II - LKS ?Wisła? Rząska I 0:14 |
|||||||
14 | D | MARDOSZ Zuzanna | X | KORCZEK Łukasz | 1:3 (4:11, 11:9, 8:11, 9:11) |