M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | LKS ?Polonia-Banolli? Wilczkowice II | 11 | 22 | 11 (1) | 0 | 0 | 126:28 | 98 | 406:143 |
2 | KS ?Podwawelski? Kraków V | 11 | 18 | 9 | 0 | 2 | 111:43 | 68 | 373:205 |
3 | UKS ?Zarabie? Myślenice III | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 (1) | 89:65 | 24 | 313:246 |
4* | TKKF Dobczyce | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 (1) | 81:73 | 8 | 299:274 |
5* | PKS ?Porta? Kraków II | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 98:56 | 42 | 337:230 |
6* | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 11 | 14 | 7 | 0 | 4 | 98:56 | 42 | 353:210 |
7 | LKS ?Wisła? Rząska I | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 102:52 | 50 | 349:201 |
8* | LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | 69:85 | -16 | 254:308 |
9* | UKS ?Gryf? Gdów III | 11 | 8 | 4 (1) | 0 | 7 | 59:95 | -36 | 231:308 |
10 | MKS KSOS Kraków III | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 43:111 | -68 | 197:367 |
11 | ?Siemacha? Kraków II | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 31:123 | -92 | 127:398 |
12 | UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17:137 | -120 | 79:428 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 13 | ||||
2019-02-09 13:00 | 73 | MKS KSOS Kraków III - UKS ?Gryf? Gdów III | 6:8 🏓 | ✔ |
2019-02-10 11:00 | 74 | PKS ?Porta? Kraków II - LKS ?Polonia-Banolli? Wilczkowice II | 4:10 🏓 | ✔ |
2019-02-10 11:00 | 75 | ?Siemacha? Kraków II - UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 11:3 🏓 | ✔ |
2019-02-10 11:00 | 76 | UKS ?Zarabie? Myślenice III - TKKF Dobczyce | 12:2 🏓 | ✔ |
2019-02-08 18:30 | 77 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II - LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 8:6 🏓 | ✔ |
2019-02-10 12:00 | 78 | LKS ?Wisła? Rząska I - KS ?Górnik? Wieliczka | ❌ |
Drużyna KS "Górnik" Wieliczka została wykluczona z rozgrywek w trakcie I rundy. |