M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
7 | LKS ?Wisła? Rząska I | 16 | 23 | 11 | 1 | 4 | 170:54 | 116 | 553:226 |
8* | LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 16 | 14 | 7 | 0 | 9 (1) | 100:124 | -24 | 366:441 |
9* | UKS ?Gryf? Gdów III | 16 | 14 | 7 (1) | 0 | 9 | 97:127 | -30 | 364:426 |
10 | MKS KSOS Kraków III | 16 | 10 | 5 (1) | 0 | 11 | 84:140 | -56 | 341:464 |
11* | ?Siemacha? Kraków II | 16 | 2 | 1 | 0 | 15 | 46:178 | -132 | 198:580 |
12* | UKS ?Rokicie? Szczytniki II | 16 | 2 | 1 | 0 | 15 | 34:190 | -156 | 144:602 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 18 | ||||
2019-04-27 16:00 | 106 | UKS ?Rokicie? Szczytniki II - MKS KSOS Kraków III | 4:10 🏓 | ✔ |
2019-04-27 11:00 | 107 | UKS ?Gryf? Gdów III - ?Siemacha? Kraków II | 10:4 🏓 | ✔ |
2019-04-24 19:00 | 108 | LKS ?Wisła? Rząska I - LKS ?Nadwiślanka? Nowe Brzesko | 14:0 🏓 | ✔ |
Drużyna KS "Górnik" Wieliczka została wykluczona z rozgrywek w trakcie I rundy. |