Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 12 | ||||
2016-03-13 11:00 | 82 | ?Q Team? Kraków - MKS KSOS Kraków III | 14:0 🏓 | ✔ |
2016-03-13 11:00 | 83 | UKS Wolbrom I - PKS ?Porta? Kraków | ❌ | |
Runda 2 - Kolejka 13 | ||||
2016-03-19 13:00 | 84 | MKS KSOS Kraków III - AS ?Progres? Kraków | 3:11 🏓 | ✔ |
2016-03-20 11:00 | 85 | ?Q Team? Kraków - UKS Wolbrom I | ❌ | |
Runda 2 - Kolejka 14 | ||||
2016-04-16 13:00 | 86 | MKS KSOS Kraków III - UKS Wolbrom I | ❌ | |
2016-04-17 11:00 | 87 | AS ?Progres? Kraków - PKS ?Porta? Kraków | 7:7 🏓 | ✔ |
Runda 2 - Kolejka 15 | ||||
2016-04-22 17:00 | 88 | PKS ?Porta? Kraków - MKS KSOS Kraków III | 14:0 🏓 | ✔ |
2016-05-15 11:00 | 89 | ?Q Team? Kraków - AS ?Progres? Kraków | 10:4 🏓 | ✔ |
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2016-05-08 11:00 | 90 | UKS Wolbrom I - AS ?Progres? Kraków | ❌ | |
2016-05-04 18:00 | 91 | PKS ?Porta? Kraków - ?Q Team? Kraków | 6:8 🏓 | ✔ |
Drużyna UKS "Korona" Trzebinia wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. Drużyna UKS Wolbrom I wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy. Drużyna UKS Wolbrom I została ukrana odjęciem dwóch punktów za nieprawidłowości w sezonie 2014/2015 na podstawie Uchwały Zarządu KOZTS. |