M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
1 | UKS ?Jola? Kraków | 15 | 26 | 11 | 4 | 0 | 140:70 | 70 | 490:300 |
2 | KS ?Górnik? Wieliczka | 15 | 24 | 11 | 2 | 2 | 147:63 | 84 | 513:295 |
3 | ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 15 | 19 | 9 | 1 | 5 | 121:89 | 32 | 458:333 |
4 | UKS ?Zarabie? Myślenice III | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | 116:94 | 22 | 412:396 |
5 | UKS ?Zarabie? Myślenice II | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 105:105 | 0 | 399:401 |
6 | TKS ?Opoka? Trzebinia III | 15 | 13 | 6 | 1 | 8 | 98:112 | -14 | 366:426 |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 16 | ||||
2016-05-07 11:00 | 79 | UKS ?Zarabie? Myślenice II - ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie II | 8:6 🏓 | ✔ |
2016-05-08 11:00 | 80 | UKS ?Zarabie? Myślenice III - TKS ?Opoka? Trzebinia III | 8:6 🏓 | ✔ |
2016-05-02 18:30 | 81 | KS ?Górnik? Wieliczka - UKS ?Jola? Kraków | 7:7 🏓 | ✔ |
Drużyna UKS "Korona" Trzebinia wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. Drużyna UKS Wolbrom I wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy. Drużyna UKS Wolbrom I została ukrana odjęciem dwóch punktów za nieprawidłowości w sezonie 2014/2015 na podstawie Uchwały Zarządu KOZTS. |