
| Numer zawodnika: | 4673 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 70761 |
| Numer licencji okres.: | 5657 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 3. ULKS Lachowice II - ULKS Lachowice 7:7 |
|||||||
| 3 | C | BANAŚ Jan | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KACHEL Mateusz KACHEL Piotr |
W |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
2:3 (5:11, 11:9, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KACHEL Mateusz | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KACHEL Jan | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. ULKS Lachowice - MKS Halniak Maków Podh. II 11:3 |
|||||||
| 4 | D | ŁACZEK Gabriel | Z | PANEK Natan | 3:0 (11:8, 11:1, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
W |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
3:0 (11:3, 11:4, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ŁACZEK Gabriel | Y | MATYJA Zuzanna | 3:1 (5:11, 12:10, 11:4, 11:2) |
|
|
| 14 | D | ŁACZEK Gabriel | X | CZUBIN Tomasz | 3:2 (8:11, 8:11, 11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:00 16. KTS Victoria Spytkowice II - ULKS Lachowice 4:10 |
|||||||
| 3 | C | CHOJNA Patryk | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (3:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBAK Piotr FOKSIŃSKI Przemysław |
W |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
1:3 (8:11, 11:5, 9:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Krzysztof | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (3:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | BOBAK Piotr | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:2, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 22. ULKS Lachowice - LKS Victoria Nidek II 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁACZEK Gabriel | Y | PENKALA Artur | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
W |
WRÓBEL Dominik PENKALA Filip |
3:1 (11:8, 11:8, 11:13, 12:10) |
|
|
| 10 | C | ŁACZEK Gabriel | Z | FABER Marcel | 0:3 (9:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | ŁACZEK Gabriel | W | PENKALA Filip | 0:3 (0:11, 1:11, 7:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-22 18:00 1. ULKS Lachowice - LKS Victoria Nidek 3:7 |
|||||||
| 2 | B | ŁACZEK Gabriel | Y | GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra | 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
MOTYKA Jan ŁACZEK Gabriel |
X |
PENKALA Filip ZIĘBA Dominika |
0:3 (7:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 5 | B | ŁACZEK Gabriel | X | ZIĘBA Dominika | 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 8 | B | ŁACZEK Gabriel | Z | PENKALA Filip | 0:3 (3:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 29. LKS Victoria Nidek III - ULKS Lachowice 6:8 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Jan | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:2 (5:11, 11:3, 8:11, 11:2, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
X |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
1:3 (11:8, 6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | WĘGLARZ Patryk | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:1 (11:5, 11:4, 9:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | ZIĘBA Dominika | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (6:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 34. ULKS Lachowice - Czarni Czarny Dunajec 8:6 |
|||||||
| 3 | C | ŁACZEK Gabriel | Y | BODZIONY Grzegorz | 0:3 (7:11, 1:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
W |
BODZIONY Grzegorz ŚLAGA Jakub |
3:0 (13:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ŁACZEK Gabriel | Z | WINIARSKI Adam | 0:3 (11:13, 5:11, 6:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-10 17:00 5. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice 3:7 |
|||||||
| 2 | B | NIECIĄG Krzysztof | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (4:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
1:3 (7:11, 4:11, 12:10, 11:13) |
|
|
| 7 | C | MATYJA Zuzanna | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (7:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 10 | A | STOPA Nikodem | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (6:11, 6:11, 10:12) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 19:00 42. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice 8:6 |
|||||||
| 1 | A | KUTEK Patrycja | W | ŁACZEK Gabriel | 3:1 (8:11, 11:9, 13:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
2:3 (9:11, 13:11, 11:6, 5:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALCZYK Dawid | W | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:8, 11:1, 11:2) |
|
|
| 12 | C | RYMARCZYK Łukasz | W | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (12:10, 11:7, 11:1) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-24 18:00 9. ULKS Lachowice - UKS Rokicie Szczytniki 2:8 |
|||||||
| 4 | A |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
X |
GUBERNAT Eryk WŁODARZ Piotr |
3:1 (11:9, 11:6, 9:11, 12:10) |
|
|
| 6 | A | ŁACZEK Gabriel | Z | WŁODARZ Piotr | 1:3 (10:12, 11:1, 8:11, 6:11) |
|
|
| 10 | A | ŁACZEK Gabriel | Y | GUBERNAT Eryk | 3:2 (11:9, 11:9, 3:11, 9:11, 11:9) |
|
|