
| Numer zawodnika: | 4673 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 70761 |
| Numer licencji okres.: | 5657 |
| Data wydania: | 02.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-26 18:00 3. ULKS Lachowice II - ULKS Lachowice 7:7 |
|||||||
| 3 | C | BANAŚ Jan | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:9, 11:8, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
KACHEL Mateusz KACHEL Piotr |
W |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
2:3 (5:11, 11:9, 11:9, 8:11, 9:11) |
|
|
| 9 | D | KACHEL Mateusz | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:4, 11:6, 11:7) |
|
|
| 11 | A | KACHEL Jan | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:7, 11:7, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-03 18:00 10. ULKS Lachowice - MKS Halniak Maków Podh. II 11:3 |
|||||||
| 4 | D | ŁACZEK Gabriel | Z | PANEK Natan | 3:0 (11:8, 11:1, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
W |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
3:0 (11:3, 11:4, 11:7) |
|
|
| 9 | D | ŁACZEK Gabriel | Y | MATYJA Zuzanna | 3:1 (5:11, 12:10, 11:4, 11:2) |
|
|
| 14 | D | ŁACZEK Gabriel | X | CZUBIN Tomasz | 3:2 (8:11, 8:11, 11:6, 11:9, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-10 18:00 16. KTS Victoria Spytkowice II - ULKS Lachowice 4:10 |
|||||||
| 3 | C | CHOJNA Patryk | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (3:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 5 | A |
BOBAK Piotr FOKSIŃSKI Przemysław |
W |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
1:3 (8:11, 11:5, 9:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | ŁOPATECKI Krzysztof | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (3:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 11 | A | BOBAK Piotr | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:2, 11:8, 11:8) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-17 18:00 22. ULKS Lachowice - LKS Victoria Nidek II 4:10 |
|||||||
| 3 | C | ŁACZEK Gabriel | Y | PENKALA Artur | 0:3 (8:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
W |
WRÓBEL Dominik PENKALA Filip |
3:1 (11:8, 11:8, 11:13, 12:10) |
|
|
| 10 | C | ŁACZEK Gabriel | Z | FABER Marcel | 0:3 (9:11, 5:11, 4:11) |
|
|
| 12 | C | ŁACZEK Gabriel | W | PENKALA Filip | 0:3 (0:11, 1:11, 7:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-10-22 18:00 1. ULKS Lachowice - LKS Victoria Nidek 3:7 |
|||||||
| 2 | B | ŁACZEK Gabriel | Y | GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra | 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
MOTYKA Jan ŁACZEK Gabriel |
X |
PENKALA Filip ZIĘBA Dominika |
0:3 (7:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 5 | B | ŁACZEK Gabriel | X | ZIĘBA Dominika | 3:0 (11:6, 11:6, 11:5) |
|
|
| 8 | B | ŁACZEK Gabriel | Z | PENKALA Filip | 0:3 (3:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-10-24 18:00 29. LKS Victoria Nidek III - ULKS Lachowice 6:8 |
|||||||
| 3 | C | GAŁUSZKA Jan | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:2 (5:11, 11:3, 8:11, 11:2, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
GAŁUSZKA Jan BEDNARZ Paweł |
X |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
1:3 (11:8, 6:11, 9:11, 6:11) |
|
|
| 9 | D | WĘGLARZ Patryk | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:1 (11:5, 11:4, 9:11, 12:10) |
|
|
| 11 | A | ZIĘBA Dominika | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (6:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-07 18:00 34. ULKS Lachowice - Czarni Czarny Dunajec 8:6 |
|||||||
| 3 | C | ŁACZEK Gabriel | Y | BODZIONY Grzegorz | 0:3 (7:11, 1:11, 9:11) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
W |
BODZIONY Grzegorz ŚLAGA Jakub |
3:0 (13:11, 11:5, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ŁACZEK Gabriel | Z | WINIARSKI Adam | 0:3 (11:13, 5:11, 6:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-11-10 17:00 5. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice 3:7 |
|||||||
| 2 | B | NIECIĄG Krzysztof | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (4:11, 3:11, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
NIECIĄG Krzysztof STOPA Nikodem |
X |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
1:3 (7:11, 4:11, 12:10, 11:13) |
|
|
| 7 | C | MATYJA Zuzanna | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (7:11, 4:11, 8:11) |
|
|
| 10 | A | STOPA Nikodem | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (6:11, 6:11, 10:12) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-17 19:00 42. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice 8:6 |
|||||||
| 1 | A | KUTEK Patrycja | W | ŁACZEK Gabriel | 3:1 (8:11, 11:9, 13:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KUTEK Patrycja RYMARCZYK Łukasz |
X |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
2:3 (9:11, 13:11, 11:6, 5:11, 7:11) |
|
|
| 8 | B | KOWALCZYK Dawid | W | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:8, 11:1, 11:2) |
|
|
| 12 | C | RYMARCZYK Łukasz | W | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (12:10, 11:7, 11:1) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-11-24 18:00 9. ULKS Lachowice - UKS Rokicie Szczytniki 2:8 |
|||||||
| 4 | A |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
X |
GUBERNAT Eryk WŁODARZ Piotr |
3:1 (11:9, 11:6, 9:11, 12:10) |
|
|
| 6 | A | ŁACZEK Gabriel | Z | WŁODARZ Piotr | 1:3 (10:12, 11:1, 8:11, 6:11) |
|
|
| 10 | A | ŁACZEK Gabriel | Y | GUBERNAT Eryk | 3:2 (11:9, 11:9, 3:11, 9:11, 11:9) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-05 18:00 54. ULKS Lachowice - TG Sokół Zakopane 7:7 |
|||||||
| 3 | C | ŁACZEK Gabriel | Y | SŁODYCZKA Wojciech | 0:3 (7:11, 5:11, 11:13) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
W |
BARAN Roman SŁODYCZKA Wojciech |
3:2 (11:6, 7:11, 9:11, 11:7, 11:8) |
|
|
| 10 | C | ŁACZEK Gabriel | Z | BARAN Roman | 0:3 (7:11, 1:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ŁACZEK Gabriel | W | PAJERSKI Maciej | 1:3 (7:11, 11:8, 4:11, 8:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-12-10 18:00 13. ULKS Lachowice - ATS Skawa Wadowice II 7:3 |
|||||||
| 1 | A | ŁACZEK Gabriel | X | RYNCARZ Dominik | 3:0 (11:6, 11:5, 11:0) |
|
|
| 4 | A |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
X |
GRODECKI Wojciech RYNCARZ Dominik |
3:0 (11:7, 11:8, 11:6) |
|
|
| 6 | A | ŁACZEK Gabriel | Z | GRODECKI Wojciech | 3:0 (11:8, 11:6, 12:10) |
|
|
| 10 | A | ŁACZEK Gabriel | Y | GAŁUSZKA Szymon | 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-12-12 18:30 17. ATS Skawa Wadowice I - ULKS Lachowice 3:7 |
|||||||
| 1 | A | GAŁUSZKA Zofia | X | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (11:13, 6:11, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
WARPACHA Alicja GAŁUSZKA Zofia |
X |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
0:3 (10:12, 6:11, 3:11) |
|
|
| 5 | B | WARPACHA Alicja | X | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (5:11, 7:11, 3:11) |
|
|
| 9 | C | GAWLIK Laura | X | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (1:11, 3:11, 4:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-19 18:00 65. ULKS Lachowice - ATS Skawa Wadowice IV 8:6 |
|||||||
| 2 | B | ŁACZEK Gabriel | X | KUBERA Grzegorz | 3:0 (11:6, 15:13, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
X |
RYNCARZ Dominik KUBERA Grzegorz |
3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |
|
|
| 8 | B | ŁACZEK Gabriel | W | RADWAN Franciszek | 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) |
|
|
| 13 | B | ŁACZEK Gabriel | Z | RADWAN Radosław | 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2026-01-09 18:00 68. KS Gorce Nowy Targ II - ULKS Lachowice 9:5 |
|||||||
| 3 | C | ŻÓŁTEK Daniel | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MROCZKA Alicja KLAG Maja |
W |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
0:3 (8:11, 10:12, 4:11) |
|
|
| 9 | D | MROCZKA Alicja | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:2 (11:13, 11:7, 7:11, 11:1, 11:2) |
|
|
| 11 | A | KOWALCZYK Michał | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:2, 11:9, 11:7) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2026-01-12 18:00 21. ULKS Lachowice - LKS Gajowianka Gaj 1:9 |
|||||||
| 1 | A | ŁACZEK Gabriel | X | OSIEKA Jakub | 0:3 (10:12, 8:11, 10:12) |
|
|
| 4 | A |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
X |
OSIEKA Jakub ZAJĄC Antoni |
1:3 (3:11, 11:3, 2:11, 13:15) |
|
|
| 6 | A | ŁACZEK Gabriel | Z | KIMSZAL Ignacy | 3:1 (13:11, 15:13, 9:11, 11:6) |
|
|
|
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 13. | 2026-01-16 18:00 76. ULKS Lachowice - KS Backhand Andrychów 6:8 |
|||||||
| 3 | C | ŁACZEK Gabriel | Y | MIARKA Rafał | 3:2 (11:8, 11:13, 11:13, 12:10, 11:9) |
|
|
| 5 | A |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
W |
NOWAK Łukasz WRÓBEL Paweł |
2:3 (11:9, 6:11, 9:11, 11:8, 12:14) |
|
|
| 10 | C | ŁACZEK Gabriel | Z | NOWAK Łukasz | 2:3 (13:11, 11:13, 11:7, 8:11, 8:11) |
|
|
| 12 | C | ŁACZEK Gabriel | W | WRÓBEL Paweł | 0:3 (5:11, 6:11, 3:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2026-01-22 17:00 ⇨ 2026-01-29 17:00 25. LKS Piotrowice - ULKS Lachowice 3:7 |
|||||||
| 2 | B | TOBICZYK Zuzanna | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (1:11, 1:11, 6:11) |
|
|
| 4 | A |
TOPOREK Kornelia TOBICZYK Zuzanna |
X |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
0:3 (8:11, 3:11, 9:11) |
|
|
| 7 | C | KRAWCZYK Antoni | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (3:11, 2:11, 7:11) |
|
|
| 10 | A | DRABCZYK Michał | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (5:11, 3:11, 2:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 8. | 2026-02-24 18:00 29. LKS Victoria Nidek - ULKS Lachowice 6:4 |
|||||||
| 2 | B | GĄSIENICA-STASZECZEK Aleksandra | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (4:11, 7:11, 8:11) |
|
|
| 4 | A |
PENKALA Filip ZIĘBA Dominika |
X |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
2:3 (11:6, 8:11, 8:11, 11:8, 2:11) |
|
|
| 7 | C | PENKALA Filip | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:7, 14:12, 11:7) |
|
|
| 10 | A | FABER Marcel | Y | ŁACZEK Gabriel | 3:0 (11:5, 11:3, 11:6) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-03-06 18:00 82. ULKS Lachowice - ULKS Lachowice II 5:9 |
|||||||
| 2 | B | ŁACZEK Gabriel | X | KACHEL Jan | 1:3 (9:11, 11:8, 8:11, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
SURMA Krzysztof ŁACZEK Gabriel |
X |
KACHEL Jan BANAŚ Jan |
3:2 (9:11, 9:11, 11:8, 11:9, 11:9) |
|
|
| 8 | B | ŁACZEK Gabriel | W | KACHEL Mateusz | 1:3 (11:9, 9:11, 8:11, 10:12) |
|
|
| 13 | B | ŁACZEK Gabriel | Z | BANAŚ Jan | 2:3 (12:10, 10:12, 5:11, 11:8, 8:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 9. | 2026-03-11 18:00 33. ULKS Lachowice - MKS Halniak Maków Podh. 9:1 |
|||||||
| 1 | A | ŁACZEK Gabriel | X | STOPA Nikodem | 3:0 (11:5, 11:5, 11:2) |
|
|
| 4 | A |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
X |
MATYJA Zuzanna STOPA Nikodem |
3:0 (11:1, 11:4, 11:6) |
|
|
| 6 | A | ŁACZEK Gabriel | Z | BISAGA Piotr | 3:0 (11:3, 11:5, 11:1) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 10. | 2026-03-19 18:00 37. UKS Rokicie Szczytniki - ULKS Lachowice 5:5 |
|||||||
| 1 | A | ŚLEDZIEWSKI Igor | X | ŁACZEK Gabriel | 1:3 (12:10, 5:11, 8:11, 13:15) |
|
|
| 4 | A |
ŚLEDZIEWSKI Igor GAJ Alan |
X |
ŁACZEK Gabriel MIKOŁAJEK Paweł |
2:3 (8:11, 4:11, 11:9, 11:7, 5:11) |
|
|
| 5 | B | ŚLEDZIEWSKI Patryk | X | ŁACZEK Gabriel | 3:1 (14:12, 11:13, 11:7, 11:7) |
|
|
| 9 | C | GAJ Alan | X | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (3:11, 5:11, 3:11) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-03-13 18:00 ⇨ 2026-03-20 18:00 85. ULKS Lachowice - KS Gorce Nowy Targ II 4:10 |
|||||||
| 2 | B | ŁACZEK Gabriel | X | ŻÓŁTEK Daniel | 0:3 (5:11, 10:12, 7:11) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr ŁACZEK Gabriel |
X |
ŻÓŁTEK Daniel PIETRUSZYŃSKA Natasza |
2:3 (7:11, 11:9, 7:11, 11:7, 9:11) |
|
|
| 8 | B | ŁACZEK Gabriel | W | PIETRUSZYŃSKA Natasza | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 13 | B | ŁACZEK Gabriel | Z | KLAG Maja | 2:3 (11:7, 11:8, 4:11, 6:11, 8:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 11. | 2026-03-20 18:30 41. ATS Skawa Wadowice II - ULKS Lachowice 3:7 |
|||||||
| 2 | B | GAŁUSZKA Szymon | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (4:11, 4:11, 5:11) |
|
|
| 4 | A |
GRODECKI Wojciech GAŁUSZKA Szymon |
X |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
0:3 (4:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 7 | C | ZAJĄC Franciszek | Y | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (5:11, 2:11, 2:11) |
|
|
|
MLM | I runda | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-04-15 18:00 ⇨ 2026-03-24 17:00 45. ULKS Lachowice - ATS Skawa Wadowice I 7:3 |
|||||||
| 1 | A | ŁACZEK Gabriel | X | WARPACHA Alicja | 3:0 (11:1, 11:2, 11:6) |
|
|
| 4 | A |
ŁACZEK Gabriel KUŚNIERZ Kacper |
X |
GAŁUSZKA Zofia GAŁUSZKA Maria |
3:0 (13:11, 11:6, 11:5) |
|
|
| 6 | A | ŁACZEK Gabriel | Z | GAWLIK Laura | 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) |
|
|
| 10 | A | ŁACZEK Gabriel | Y | GAŁUSZKA Maria | 3:0 (11:3, 11:4, 11:5) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 17. | 2026-04-10 18:30 88. KS Backhand Andrychów - ULKS Lachowice 7:7 |
|||||||
| 2 | B | DUDKA Piotr | X | ŁACZEK Gabriel | 3:2 (8:11, 11:5, 11:5, 7:11, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
HOLCMAN Zbigniew KOWALA Zbigniew |
X |
GRAJNY Leszek ŁACZEK Gabriel |
3:1 (4:11, 11:5, 11:5, 11:9) |
|
|
| 7 | A | MIARKA Rafał | X | ŁACZEK Gabriel | 0:3 (9:11, 12:14, 10:12) |
|
|
| 14 | D | HOLCMAN Zbigniew | X | ŁACZEK Gabriel | 3:1 (11:5, 6:11, 11:8, 11:6) |
|
|
|
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 18. | 2026-05-01 18:00 ⇨ 2026-04-17 18:00 91. ULKS Lachowice - MKS Halniak Maków Podh. 8:6 |
|||||||
| 3 | C | ŁACZEK Gabriel | Y | RYMARCZYK Łukasz | 0:3 (7:11, 9:11, 10:12) |
|
|
| 6 | B |
GRAJNY Piotr ŁACZEK Gabriel |
X |
RYPEL Mikołaj KOWALCZYK Dawid |
3:2 (11:5, 7:11, 9:11, 11:8, 11:6) |
|
|
| 10 | C | ŁACZEK Gabriel | Z | RYPEL Mikołaj | 3:2 (7:11, 11:5, 11:5, 7:11, 11:4) |
|
|
| 12 | C | ŁACZEK Gabriel | W | MARKS Paweł | 3:0 (11:8, 11:8, 11:4) |
|
|