Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2014 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 17. | 2024-04-05 16:30 103. UKS Płomień Limanowa III - KSTS Forhend Muszyna 7:7 |
|||||||
7 | A | BANACH Bartosz | X | SZUBRYT Tomasz | 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) |