Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2022-02-23 18:00 148. LKS ?Kłos? Olkusz II - MKS ?Centrum? Kraków II 4:10 |
|||||||
11 | A | ŁASKAWIEC Jakub | Y | BOBER Rafał | 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) |