Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-09-26 11:00 9. KS ?Talar Team? Szczawa - LKS ?Vocovia? Wokowice 2:12 |
|||||||
13 | B | KALICIŃSKI Mirosław | Z | SKRZYŃSKI Janusz | 1:3 (4:11, 12:10, 6:11, 8:11) |