Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2019-11-08 18:00 25. UKS ?Jordan? Zakliczyn - ?Mikulec? Grybów 11:3 |
|||||||
11 | A | KORNAŚ Bartłomiej | Y | SZAREK Marcin | 1:3 (11:6, 7:11, 9:11, 13:15) |