Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | SLJ Łużna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1950 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 15. | 2022-04-02 15:00 58. KSTS ?Forhend? Muszyna - MKS ?Radość? Gorlice III 2:16 |
|||||||
2 | B | ŚMIAŁEK Jerzy | X | GŁÓWCZYK Jan | 0:3 (9:11, 9:11, 9:11) |