Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 2 - Kolejka 8 | ||||
2019-05-12 13:00 | 32 | KS ?Bronowianka? Kraków III - UKS ?Rokicie? Szczytniki | 10:0 🏓 | ✔ |
2019-04-13 11:00 | 33 | LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice - UKS ?Gryf? Gdów | 6:4 🏓 | ✔ |
Runda 2 - Kolejka 9 | ||||
2019-05-28 18:00 | 34 | LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice - KS ?Bronowianka? Kraków III | 1:9 🏓 | ✔ |
2019-04-27 11:00 | 35 | UKS ?Gryf? Gdów - UKS ?Rokicie? Szczytniki | 10:0 🏓 | ✔ |
Runda 2 - Kolejka 10 | ||||
2019-05-27 18:00 | 36 | UKS ?Gryf? Gdów - KS ?Bronowianka? Kraków III | 4:6 🏓 | ✔ |
2019-05-24 18:00 | 37 | UKS ?Rokicie? Szczytniki - LKS ?Bank Spół. w Zatorze? Piotrowice | 0:10 🏓 | ✔ |
Drużyna PKS "Kolping" Jarosław wycofała się z rozgrywek przed rozpoczęciem I rundy. |