Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Politechnika Kraków III | 9:5 | 8:6 | 11:3 | 10:4 | 13:1 | 8:6 | |
2 | KS Podwawelski Kraków IV | 5:9 | 13:1 | 11:3 | 13:1 | 14:0 | 13:1 | |
3 | UKS Topspin Podłęże | 6:8 | 1:13 | 11:3 | 9:5 | 10:4 | 12:2 | |
4 | KS Wanda Kraków | 3:11 | 3:11 | 3:11 | 7:7 | 12:2 | 10:4 | |
5 | KS Jordan Kraków | 4:10 | 1:13 | 5:9 | 7:7 | 12:2 | 10:4 | |
6 | KS Podwawelski Kraków V | 1:13 | 0:14 | 4:10 | 2:12 | 2:12 | 9:5 | |
7 | UKS Zarabie Myślenice III | 6:8 | 1:13 | 2:12 | 4:10 | 4:10 | 5:9 |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 6k@kozts.pl. |