Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Politechnika Kraków I | 11:3 | 13:1 | 10:4 | 10:4 | 8:6 | 10:4 | 10:4 | 12:2 | 14:0 WO | 10:4 | 12:2 | |
2 | Krusz-Bud Gryf Gdów | 3:11 | 5:9 | 11:3 | 11:3 | 8:6 | 11:3 | 9:5 | 11:3 | 14:0 | 13:1 | 14:0 | |
3 | Sigmatom Podwawelski Kraków II | 1:13 | 9:5 | 7:7 | 9:5 | 9:5 | 8:6 | 11:3 | 6:8 | 8:6 | 11:3 | 14:0 | |
4 | TKS Opoka Trzebinia | 4:10 | 3:11 | 7:7 | 7:7 | 7:7 | 8:6 | 9:5 | 6:8 | 10:4 | 11:3 | 10:4 | |
5 | UKS Zarabie Myślenice | 4:10 | 3:11 | 5:9 | 7:7 | 9:5 | 8:6 | 4:10 | 10:4 | 6:8 | 10:4 | 14:0 | |
6 | MKS Radość Gorlice | 6:8 | 6:8 | 5:9 | 7:7 | 5:9 | 9:5 | 8:6 | 8:6 | 7:7 | 7:7 | 13:1 | |
7 | ULKS Lachowice | 4:10 | 3:11 | 6:8 | 6:8 | 6:8 | 5:9 | 11:3 | 8:6 | 9:5 | 12:2 | 13:1 | |
8 | LKS Victoria Nidek | 4:10 | 5:9 | 3:11 | 5:9 | 10:4 | 6:8 | 3:11 | 9:5 | 10:4 | 13:1 | 14:0 | |
9 | UKS Jordan Zakliczyn | 2:12 | 3:11 | 8:6 | 8:6 | 4:10 | 6:8 | 6:8 | 5:9 | 7:7 | 12:2 | 14:0 WO | |
10 | KT Rockets Wiśniowa | 0:14 WO | 0:14 | 6:8 | 4:10 | 8:6 | 7:7 | 5:9 | 4:10 | 7:7 | 9:5 | 13:1 | |
11 | AZS Politechnika Kraków II | 4:10 | 1:13 | 3:11 | 3:11 | 4:10 | 7:7 | 2:12 | 1:13 | 2:12 | 5:9 | 9:5 | |
12 | F-Elektro Skawa Wadowice II | 2:12 | 0:14 | 0:14 | 4:10 | 0:14 | 1:13 | 1:13 | 0:14 | 0:14 WO | 1:13 | 5:9 |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 3m@kozts.pl. |