Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATS Rzeszów | 3:7 | 6:4 | 5:5 | 7:3 | 7:3 | 9:1 | 8:2 | 8:2 | 8:2 | 9:1 | 8:2 | |
2 | Pro-Eco-Investment Olesno II | 7:3 | 8:2 | 5:5 | 6:4 | 5:5 | 3:7 | 7:3 | 3:7 | 6:4 | 7:3 | 6:4 | |
3 | KU AZS Politechnika Rzeszów II | 4:6 | 2:8 | 6:4 | 5:5 | 5:5 | 9:1 | 10:0 | 6:4 | 9:1 | 8:2 | 9:1 | |
4 | Karpol Spektrum Słopnice I | 5:5 | 5:5 | 4:6 | 4:6 | 9:1 | 7:3 | 8:2 | 7:3 | 9:1 | 7:3 | 8:2 | |
5 | KS Gorce Nowy Targ | 3:7 | 4:6 | 5:5 | 6:4 | 2:8 | 6:4 | 6:4 | 7:3 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | |
6 | Dagmas Invest Podwawelski Kraków | 3:7 | 5:5 | 5:5 | 1:9 | 8:2 | 5:5 | 5:5 | 7:3 | 7:3 | 7:3 | 5:5 | |
7 | TG Sokół Dynów | 1:9 | 7:3 | 1:9 | 3:7 | 4:6 | 5:5 | 5:5 | 7:3 | 7:3 | 7:3 | 6:4 | |
8 | UKS Płomień Limanowa | 2:8 | 3:7 | 0:10 | 2:8 | 4:6 | 5:5 | 5:5 | 6:4 | 4:6 | 9:1 | 6:4 | |
9 | KSTS Karpaty Krosno | 2:8 | 7:3 | 4:6 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 3:7 | 4:6 | 7:3 | 8:2 | 7:3 | |
10 | Spring-Wad Skawa Wadowice | 2:8 | 4:6 | 1:9 | 1:9 | 4:6 | 3:7 | 3:7 | 6:4 | 3:7 | 4:6 | 6:4 | |
11 | Karpol Spektrum Słopnice II | 1:9 | 3:7 | 2:8 | 3:7 | 4:6 | 3:7 | 3:7 | 1:9 | 2:8 | 6:4 | 5:5 | |
12 | KS Bronowianka Kraków | 2:8 | 4:6 | 1:9 | 2:8 | 4:6 | 5:5 | 4:6 | 4:6 | 3:7 | 4:6 | 5:5 |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: 2m@kozts.pl. |