Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS ?Jordan? Zakliczyn | 12:2 | 14:0 WO | 11:3 | 10:4 | 13:1 | |
2 | MKS ?Tarnovia? Tarnów | 2:12 | 10:4 | 9:5 | 10:4 | 12:2 | |
3 | LUKS ?Galux? Skrzyszów II | 0:14 WO | 4:10 | 8:6 | 7:7 | 11:3 | |
4 | TG ?Sokół? Brzesko | 3:11 | 5:9 | 6:8 | 7:7 | 12:2 | |
5 | KS ?Talar Team? Szczawa | 4:10 | 4:10 | 7:7 | 7:7 | 14:0 | |
6 | MOSiR Tuchów | 1:13 | 2:12 | 3:11 | 2:12 | 0:14 |
Drużyna TG "Sokół" Brzesko przejęła miejsce od GSWAL "Bogdański" Grybów. Drużyna KS "Talar Team" Szczawa przejęła miejsce od KS "Start" Nowy Sącz II. Z dniem 01.01.2019 klub UKS "Jordan" Zakliczyn przejął sekcję tenisa stołowego od klubu MLUKS "Gulon" Zakliczyn. |