Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS ?Villa Verde? Olesno III | 10:4 | 9:5 | 7:7 | 8:6 | 9:5 | |
2 | KS ?Start? Nowy Sącz | 4:10 | 8:6 | 4:10 | 11:3 | 11:3 | |
3 | LKS ?Dobrzanka? Dobra | 5:9 | 6:8 | 7:7 | 8:6 | 8:6 | |
4 | LZS ?Solidarni? Mędrzechów | 7:7 | 10:4 | 7:7 | 6:8 | 7:7 | |
5 | MKS ?Radość? Gorlice | 6:8 | 3:11 | 6:8 | 8:6 | 8:6 | |
6 | LUKS ?Galux? Skrzyszów III | 5:9 | 3:11 | 6:8 | 7:7 | 6:8 |
Drużyna TG "Sokół" Brzesko przejęła miejsce od GSWAL "Bogdański" Grybów. Drużyna KS "Talar Team" Szczawa przejęła miejsce od KS "Start" Nowy Sącz II. Z dniem 01.01.2019 klub UKS "Jordan" Zakliczyn przejął sekcję tenisa stołowego od klubu MLUKS "Gulon" Zakliczyn. |