Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS ?Zarabie? Myślenice | 11:3 | 13:1 | 10:4 | 11:3 | 11:3 | |
2 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 3:11 | 8:6 | 7:7 | 5:9 | 7:7 | |
3 | ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 1:13 | 6:8 | 9:5 | 8:6 | 6:8 | |
4 | ULKS ?Lachowice? | 4:10 | 7:7 | 5:9 | 10:4 | 8:6 | |
5 | MKS KSOS Kraków | 3:11 | 9:5 | 6:8 | 4:10 | 7:7 | |
6 | ?Siemacha? Kraków | 3:11 | 7:7 | 8:6 | 6:8 | 7:7 |
Drużyna GSWAL "Bogdański" Grybów przejęła miejsce od TG "Sokół" Brzesko. |