Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS ?Zarabie? Myślenice | 11:3 | 11:3 | 9:5 | 8:6 | 14:0 | 12:2 | 10:4 | 13:1 | 8:6 | 11:3 | 10:4 | |
2 | KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II | 3:11 | 10:4 | 10:4 | 12:2 | 7:7 | 8:6 | 12:2 | 11:3 | 10:4 | 11:3 | 14:0 | |
3 | ?Semarch-Podwawelski? Kraków III | 3:11 | 4:10 | 10:4 | 8:6 | 9:5 | 11:3 | 14:0 WO | 12:2 | 6:8 | 7:7 | 14:0 | |
4 | ULKS ?Lachowice? | 5:9 | 4:10 | 4:10 | 8:6 | 8:6 | 11:3 | 6:8 | 9:5 | 9:5 | 6:8 | 14:0 | |
5 | MKS KSOS Kraków | 6:8 | 2:12 | 6:8 | 6:8 | 8:6 | 7:7 | 9:5 | 6:8 | 9:5 | 12:2 | 12:2 | |
6 | ?Siemacha? Kraków | 0:14 | 7:7 | 5:9 | 6:8 | 6:8 | 9:5 | 9:5 | 10:4 | 4:10 | 7:7 | 11:3 | |
7 | KS ?Bronowianka? Kraków II | 2:12 | 6:8 | 3:11 | 3:11 | 7:7 | 5:9 | 11:3 | 7:7 | 9:5 | 11:3 | 9:5 | |
8 | KS ?Bronowianka? Kraków III | 4:10 | 2:12 | 0:14 WO | 8:6 | 5:9 | 5:9 | 3:11 | 14:0 | 7:7 | 8:6 | 13:1 | |
9 | MKS ?Skawa? Wadowice | 1:13 | 3:11 | 2:12 | 5:9 | 8:6 | 4:10 | 7:7 | 0:14 | 9:5 | 9:5 | 14:0 WO | |
10 | KS ?Podwawelski? Kraków II | 6:8 | 4:10 | 8:6 | 5:9 | 5:9 | 10:4 | 5:9 | 7:7 | 5:9 | 8:6 | 14:0 | |
11 | GSWAL ?Mikulec? Grybów | 3:11 | 3:11 | 7:7 | 8:6 | 2:12 | 7:7 | 3:11 | 6:8 | 5:9 | 6:8 | 11:3 | |
12 | UKS ?Płomień? Limanowa II | 4:10 | 0:14 | 0:14 | 0:14 | 2:12 | 3:11 | 5:9 | 1:13 | 0:14 WO | 0:14 | 3:11 |
Drużyna GSWAL "Bogdański" Grybów przejęła miejsce od TG "Sokół" Brzesko. |